PRIMERA MASCULINA: El Juventud Laguna, «CAMPEÓN» de invierno
Concluyó la primera vuelta en la Conferencia Oeste de la Liga de Primera División Autonómica Masculina y también el año 2023.
Y lo ha hecho con un líder sólido, el Juventud Laguna, que tan solo ha perdido un encuentro en las diez citas con el calendario, siendo su «verdugo» el Cajasiete Canarias, que le superó por 75-66. Los nueve restantes, triunfos para los del «Esteban Afonso».
En esta última jornada de 2023, los laguneros vencieron en casa al La Matanza, por 77 a 69.
Concluyó la primera vuelta en segunda posición la escuadra palmera Escuela de Baloncesto Felipe Antón, con el balance de 7-3. Ayer ganaron a domicilio al Tacoronte Las Acacias, por una diferencia de 9 tantos (73-82).
El Cajasiete Canarias ha logrado auparse en la tercera posición, sumando la sexta victorias al derrotar a domicilio al CB La Salle en la cancha de San Ildefonso (65-91).
Cuarto puesto para el Mensajero que entrena Sebas Arrocha, logrando también su séxto éxito al ganar por 76 a 68 al Tacoronte en el Polideportivo Pedro Hernández Cabrera de la Isla Bonita.
La jornada deparó también el triunfo del San Isidro, cuarto en diez encuentros, tras doblegar en el colegio Salesianos al Unelco (79-58).
La competición se reanudará el sábado día 13 de enero.
Resultados de la 10ª jornada
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz | Descansa | ||||||
C.B. Juventud Laguna | 77 | 69 | La Matanza | ||||
C.D. Tacoronte Las Acacias | 73 | 82 | EB Felipe Antón | ||||
Mensajero Baloncesto | 76 | 68 | C.B. Tacoronte | ||||
C.B. La Salle | 65 | 91 | Cajasiete Canarias | ||||
C.B. San Isidro | 79 | 58 | CBU |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. Juventud Laguna | 10 | 9 | 1 | 713 | 635 | ||
2 | EB Felipe Antón | 10 | 7 | 3 | 765 | 711 | ||
3 | Cajasiete Canarias | 10 | 6 | 4 | 808 | 717 | ||
4 | Mensajero Baloncesto | 10 | 6 | 4 | 708 | 686 | ||
5 | Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz | 10 | 6 | 4 | 669 | 674 | ||
6 | C.B. San Isidro | 10 | 4 | 6 | 770 | 762 | ||
7 | CBU | 10 | 4 | 6 | 678 | 693 | ||
8 | C.B. Tacoronte | 10 | 4 | 6 | 686 | 716 | ||
9 | La Matanza De Acentejo | 10 | 4 | 6 | 739 | 780 | ||
10 | C.D. Tacoronte Las Acacias | 10 | 3 | 7 | 658 | 690 | ||
11 | C.B. La Salle | 10 | 2 | 8 | 584 | 714 |
No hay comentarios