
Abromaitis: «Jugar en el Príncipe Felipe» siempre es complicado»
El jugador norteamericano TIM ABROMAITIS habló en la mañana de hoy del encuentro de este sábado en el «Príncipe Felipe», donde espera a La Laguna Tenerife un Casademont Zaragoza que, tras una irregular temporada, en los dos últimos encuentros de la ACB ha sido capaz de doblegar al Unicaja y tutear hasta el último segundo al Barça, en el Palau.
«Han sido días de muchos partidos y de muchos viajes, con el problema incluido de las lesiones. Pese a todo hemos sabido ganar todos en este mes de marzo y ya no nos queda sino el partido en Zaragoza», comenzó Abromaitis.
«Será un encuentro difícil, como todos. Debemos actuar como siempre, comenzando por una buena defensa. Jugar fuera de casa es complicado, sobre todo en ese pabellón, donde Zaragoza juega muy bien. Debemos saber controlar el ritmo y jugar un partido más estable, sabiendo que nos medimos a un equipo con mucho talento, en el que Sulejmanovic está jugando muy bien, Santi Yusta también, Bel-Haynes está haciendo una buena temporada y es su MVP…», manifestó Tim Abromaitis.
TRAE BEL-HAYNES, SU MVP
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | 5i | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||
Bell-Haynes | 24 | 587:04 | 18,0 | 335 | 27 | 79 | 34,2% | 80 | 153 | 52,3% | 94 | 110 | 85,5% | 36 | 22 | 58 | 112 | 30 | 63 | 3 | 15 | 1 | 53 | 106 | 372 | ||
Sulejmanovic | 21 | 510:13 | 12,0 | 272 | 30 | 72 | 41,7% | 77 | 137 | 56,2% | 28 | 42 | 66,7% | 95 | 44 | 139 | 26 | 26 | 26 | 9 | 7 | 12 | 57 | 43 | 309 | ||
Bango | 19 | 394:45 | 11,0 | 254 | 0 | 3 | 0,0% | 101 | 150 | 67,3% | 52 | 82 | 63,4% | 62 | 43 | 105 | 16 | 6 | 29 | 10 | 5 | 40 | 38 | 69 | 306 | ||
Spissu | 24 | 553:36 | 7,0 | 237 | 42 | 104 | 40,4% | 35 | 60 | 58,3% | 41 | 46 | 89,1% | 32 | 13 | 45 | 108 | 28 | 56 | 1 | 6 | 0 | 59 | 62 | 268 | ||
Dubljevic | 16 | 380:51 | 11,0 | 172 | 22 | 53 | 41,5% | 35 | 52 | 67,3% | 36 | 44 | 81,8% | 51 | 23 | 74 | 33 | 6 | 28 | 6 | 5 | 1 | 20 | 65 | 247 | ||
Yusta | 24 | 591:00 | 18,0 | 254 | 29 | 107 | 27,1% | 61 | 109 | 56,0% | 45 | 64 | 70,3% | 69 | 21 | 90 | 42 | 43 | 48 | 5 | 7 | 8 | 60 | 72 | 246 | ||
AJ Slaughter | 24 | 499:17 | 13,0 | 237 | 46 | 122 | 37,7% | 43 | 92 | 46,7% | 13 | 16 | 81,3% | 27 | 8 | 35 | 42 | 10 | 25 | 0 | 7 | 0 | 31 | 19 | 152 | ||
González | 24 | 402:08 | 8,0 | 86 | 15 | 41 | 36,6% | 16 | 28 | 57,1% | 9 | 11 | 81,8% | 54 | 27 | 81 | 23 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 42 | 14 | 123 | ||
Mencía | 21 | 325:36 | 7,0 | 98 | 3 | 16 | 18,8% | 31 | 72 | 43,1% | 27 | 43 | 62,8% | 41 | 25 | 66 | 19 | 22 | 14 | 4 | 7 | 11 | 39 | 34 | 113 | ||
Fernández | 22 | 252:42 | 5,0 | 85 | 9 | 25 | 36,0% | 25 | 38 | 65,8% | 8 | 20 | 40,0% | 39 | 25 | 64 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 46 | 16 | 93 | ||
Rodríguez | 20 | 239:55 | 7,0 | 75 | 7 | 33 | 21,2% | 24 | 50 | 48,0% | 6 | 6 | 100,0% | 13 | 8 | 21 | 25 | 11 | 16 | 1 | 4 | 1 | 38 | 10 | 33 | ||
Watson | 4 | 58:27 | 1,0 | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 24 | 62,5% | 5 | 6 | 83,3% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 24 | ||
Muñoz | 1 | 2:40 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Dimsa | 2 | 22:20 | 1,0 | 8 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
Minzer | 0 | 0:00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ling | 1 | 3:41 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moreno | 5 | 11:55 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
Langarita | 2 | 13:50 | 0,0 | 5 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
Totales | 24 | 2.155 | 233 | 665 | 35,0% | 545 | 968 | 56,3% | 366 | 492 | 74,4% | 559 | 303 | 862 | 454 | 217 | 349 | 54 | 66 | 84 | 508 | 519 | 2.357 |
RESUMEN
|
|
---|---|
Total Partidos | 24 |
Victorias de Casademont Zgz | 10 |
Victorias de La Laguna TFE | 14 |
Última victoria de Casademont Zgz | 22/12/2023 |
Última victoria de La Laguna TFE | 02/01/2025 |
Victoria más amplia de Casademont Zgz | 65-85 |
Victoria más amplia de La Laguna TFE | 60-91 |
NUEVE VICTORIAS AURINEGRAS POR UNA ROJA, EN LAS ÚLTIMAS DIEZ CONFRONTACIONES
|
---|
temp | fase | fecha | partido | result | |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | LR | 02/01/2025 | La Laguna Tenerife – Casademont Zaragoza | 106 – 97 | |
2023-2024 | LR | 10/02/2024 | Casademont Zaragoza – Lenovo Tenerife | 100 – 106 | |
2023-2024 | LR | 22/12/2023 | Lenovo Tenerife – Casademont Zaragoza | 64 – 70 | |
2022-2023 | LR | 23/05/2023 | Lenovo Tenerife – Casademont Zaragoza | 92 – 69 | |
2022-2023 | LR | 14/01/2023 | Casademont Zaragoza – Lenovo Tenerife | 83 – 87 | |
2021-2022 | LR | 12/03/2022 | Casademont Zaragoza – Lenovo Tenerife | 62 – 77 | |
2021-2022 | LR | 09/10/2021 | Lenovo Tenerife – Casademont Zaragoza | 90 – 65 | |
2020-2021 | LR | 19/05/2021 | Casademont Zaragoza – Lenovo Tenerife | 60 – 91 | |
2020-2021 | LR | 21/09/2020 | Iberostar Tenerife – Casademont Zaragoza | 91 – 86 | |
2019-2020 | LR | 11/01/2020 | Casademont Zaragoza – Iberostar Tenerife | 99 – 111 |
.
TRIUNFO EN LA PRIMERA VUELTA
La Laguna Tenerife remontó en el último periodo (35-22) para ganarle un auténtico partidazo al bravo Casademont Zaragoza (106-97). ¡Hasta media docena de jugadores locales sumaron 13 o más puntos!
106 – La Laguna Tenerife (25+19+27+35). Fitipaldo (16), Kramer (13), Sastre (14), Doornekamp (8), Guerra (13) –inicial-, Huertas (15), Shermadini (8), Costas (-), Scrubb (14) y Abromaitis (5).
97 – Casademont Zaragoza (27+19+29+22): Bell-Haynes (11), Slaughter (5), Yusta (5), Fernández (7), Bango (20) –inicial-, González (2), Rodríguez (4), Spissu (18), Mencía (2) y Sulejmanovic (23).
Árbitros: Cortés, Martínez y Malmierca. Eliminaron por faltas a Doornekamp (min.39) y a Yusta (min.40).
Incidencias: Partido disputado en el pabellón de los Deportes Santiago Martín, ante 5.066 aficionados.
No hay comentarios