Derrota de Lenovo Tenerife U18 ante el anfitrión Tofas
El Lenovo Tenerife U18 perdió en la mañana de hoy su primer partido de la Youth Champions League. Los aurinegros cedieron ante el conjunto anfitrión Tofas SC, por 56-70. Esta tarde vuelven a jugar, siendo su rival el Bnei Herzliya, que cierra la clasificación del Grupo B.
El equipo de La Laguna comenzó de manera impresionante el partido, dominando en ambas canastas y subiendo las primeras y únicas diferencias al marcador con un 17-2 que llevaba al optimismo.
Sin embargo, tras el 17-10 del primer cuarto, el conjunto local asumió el control del encuentro y con un parcial de +10 (13-23) logró alcanzar el intermedio con una renta de +3 (30-33), que hacía presumir una segunda mitad emocionante.
Pero los turcos siguieron en su línea ascendente y añadieron 8 puntos más con el 11-19, afrontándose el último periodo con el electrónico indicando un 41-52 .
Los aurinegros lo intentaron, pero el Tofas se anotó también el cuarto acto por 15-18 para el definitivo 56-70.
Destacar el doble-doble de Mohamed Sangaré (11 tantos y 15 rebotes), las seis asistencias de Eduardo Gándara
Lenovo Tenerife
# | jugadores | m. | p. | FG | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | FEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Grima | 13:59 | 6 | 2/7 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Sergio García | 01:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Danilo Lorenzo | 22:12 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
10 | Pablo Beltrán | 00:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Rafael Rodríguez | 04:04 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
13 | Diego Fernández | 35:15 | 8 | 3/12 | 2/6 | 1/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
23 | Mohamed Sangaré | 31:25 | 11 | 4/7 | 4/5 | 0/2 | 3/6 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
24 | Daniel Rodríguez | 29:46 | 10 | 4/10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
30 | Babel Yitu | 12:23 | 7 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
39 | Eduardo Gándara | 32:32 | 6 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | ||
42 | Samuel Sánchez | 16:56 | 4 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Totales | 200 | 56 | 22/59 | 16/36 | 23/6 | 6/16 | 13 | 31 | 44 | 15 | 20 | 22 | 9 | 60 |
No hay comentarios