
Dos ex canaristas en el Casademont Zaragoza
Porfirio Fisac, a pesar de la notable ausencia por lesión de Dubljevic, está sacando lo máximo de su plantilla.
Muy firme en su feudo, los maños ocupan una cómoda séptima plaza (puesto de Copa del Rey), con el balance de ocho triunfos y cinco derrotas.
Lejos del «Príncipe Felipe» ha protagonizado cinco derrotas y una victoria, ésta en la pista del Morabanc Andorra.
Pese sobre los de Fisac las dos palizas recibidas ante Coruña (110-86) y Valencia Basket (111-82). Plantaron dura batalla al Granca, cediendo por escasos dos tantos (96-94)
Estos han sido los resultados:
Real Madrid, 101; Zaragoza, 95
UCAM Murcia, 88; Zaragoza, 74
Leyma Coruña, 110; Zaragoza, 86
Valencia Basket, 111; Zaragoza, 82
Andorra, 79; Zaragoza, 86
Gran Canaria, 96; Zaragoza, 94
En las filas de Casademont Zaragoza militan dos ex aurinegros, Santi Yusta y Emir Sulejmanovic, quienes se ganaron el respeto y cariño de la afición canarista en sus estancias en el Santiago Martín.
El primero durante dos temporadas (19-20 y 20-21), con 40 partidos, y el segundo en la 20-21 y 21-22, con un total de 72 encuentros.
El jueves, en la presentación, seguro que recibirán sendas ovaciones de la entendida y agradecida afición tinerfeña.
ESTADÍSTICAS
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | 5i | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | ||||
Bango | 13 | 262:09 | 6,0 | 188 | 0 | 1 | 0,0% | 77 | 111 | 69,4% | 34 | 56 | 60,7% | 45 | 27 | 72 | 12 | 5 | 20 | 9 | 1 | 25 | 25 | 51 | 59 | 234 | |
Bell-Haynes | 13 | 303:08 | 9,0 | 182 | 15 | 39 | 38,5% | 44 | 81 | 54,3% | 49 | 57 | 86,0% | 19 | 12 | 31 | 56 | 15 | 32 | 2 | 8 | 0 | 24 | 47 | 38 | 200 | |
Dubljevic | 9 | 221:23 | 7,0 | 129 | 17 | 31 | 54,8% | 26 | 35 | 74,3% | 26 | 32 | 81,3% | 31 | 16 | 47 | 14 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 43 | 0 | 176 | |
Spissu | 13 | 301:59 | 4,0 | 118 | 16 | 46 | 34,8% | 20 | 33 | 60,6% | 30 | 33 | 90,9% | 21 | 11 | 32 | 62 | 16 | 23 | 1 | 4 | 0 | 31 | 36 | 28 | 161 | |
Sulejmanovic | 10 | 241:46 | 5,0 | 119 | 15 | 36 | 41,7% | 31 | 58 | 53,4% | 12 | 17 | 70,6% | 40 | 20 | 60 | 8 | 12 | 14 | 4 | 3 | 4 | 25 | 19 | 0 | 127 | |
Yusta | 13 | 308:34 | 10,0 | 119 | 15 | 59 | 25,4% | 31 | 56 | 55,4% | 12 | 21 | 57,1% | 33 | 10 | 43 | 22 | 21 | 25 | 1 | 4 | 3 | 30 | 31 | 8 | 100 | |
Slaughter | 13 | 283:27 | 9,0 | 136 | 26 | 67 | 38,8% | 26 | 56 | 46,4% | 6 | 6 | 100,0% | 17 | 7 | 24 | 23 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8 | 13 | 95 | |
González | 13 | 215:14 | 3,0 | 48 | 8 | 19 | 42,1% | 9 | 17 | 52,9% | 6 | 7 | 85,7% | 28 | 13 | 41 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 35 | 74 | |
Mencía | 12 | 189:51 | 4,0 | 60 | 2 | 10 | 20,0% | 19 | 45 | 42,2% | 16 | 21 | 76,2% | 19 | 12 | 31 | 11 | 15 | 6 | 3 | 4 | 6 | 24 | 20 | 7 | 67 | |
Fernández | 11 | 132:14 | 3,0 | 46 | 4 | 12 | 33,3% | 14 | 18 | 77,8% | 6 | 14 | 42,9% | 19 | 12 | 31 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | 9 | 45 | 52 | |
Rodriguez | 13 | 165:43 | 4,0 | 45 | 5 | 24 | 20,8% | 14 | 33 | 42,4% | 2 | 2 | 100,0% | 10 | 4 | 14 | 18 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 25 | 5 | 43 | 11 | |
Muñoz | 1 | 2:40 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | |
Moreno | 1 | 4:21 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ling | 1 | 3:41 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
Langarita | 2 | 13:50 | 0,0 | 5 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -1 | |
Totales | 13 | 1.197 | 124 | 347 | 35,7% | 312 | 545 | 57,2% | 201 | 268 | 75,0% | 306 | 166 | 472 | 245 | 120 | 182 | 31 | 35 | 42 | 266 | 279 | 1.338 |
No hay comentarios