El Lenovo Tenerife fichó al pivot Ilimane Diop hasta final de temporada
El nuevo jugador del conjunto insular, un 2,11 de 28 años, llega procedente del Oostende belga y tiene una gran experiencia en la Liga Endesa (304 partidos), así como en competiciones europeas (192 encuentros en Euroliga, 18 en Eurocup y 22 en BCL).
Natural de Dakar (Senegal) y con nacionalidad española, ha sido internacional en todas las categorías. Ilimane tuvo su primer contacto con el baloncesto español precisamente en la Isla, con el CB Villa de Adeje, para luego fichar por la cantera del Baskonia adonde llegó con 16 años.
Diop permaneció hasta once temporadas en Vitoria, donde ejerció de capitán y se convirtió en el tercer jugador con más partidos de su historia.
Una vez finalizada su etapa en Baskonia, jugó en el Gran Canaria 21/22 y con el UCAM Murcia 22/23.
El actual curso lo inició en Málaga, donde tuvo un contrato temporal en pretemporada para luego fichar por el Oostende.
Con el equipo belga ha promediado 8,4 puntos y 6,2 rebotes en la BNXT League; y 6,4 puntos y 4,6 rebotes en la Basketball Champions League.
Diop es un pívot alto que puede actuar en la pista en la posición de 5 y su juego destaca por un gran poderío físico y atlético, aunque posee un buen tiro exterior y una gran variedad de movimientos.
Su rapidez le permite correr el contraataque, y además cuenta con una muy buena visión de juego.
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
13-14 | Baskonia | 21 | 192 | 0 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 20 | 38 | 52,6% | 21 | 31 | 67,7% | 13 | 30 | 43 | 5 | 2 | 17 | 10 | 4 | 2 | 49 | 24 | -12 | 47 | 14 | 7 |
14-15 | Baskonia | 21 | 141 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | 27 | 40,7% | 12 | 17 | 70,6% | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 30 | 13 | -50 | 26 | 11 | 10 |
15-16 | Baskonia | 36 | 435 | 17 | 129 | 10 | 0 | 1 | 0,0% | 45 | 79 | 57,0% | 39 | 48 | 81,3% | 39 | 75 | 114 | 14 | 16 | 26 | 29 | 4 | 18 | 102 | 57 | 122 | 183 | 25 | 11 |
16-17 | Baskonia | 35 | 545 | 17 | 155 | 14 | 0 | 1 | 0,0% | 55 | 111 | 49,5% | 45 | 58 | 77,6% | 43 | 69 | 112 | 19 | 9 | 23 | 23 | 4 | 22 | 98 | 65 | 61 | 188 | 23 | 12 |
17-18 | Baskonia | 38 | 508 | 9 | 185 | 16 | 4 | 14 | 28,6% | 56 | 96 | 58,3% | 61 | 79 | 77,2% | 34 | 96 | 130 | 22 | 10 | 32 | 22 | 7 | 34 | 99 | 75 | 94 | 238 | 23 | 14 |
18-19 | Baskonia | 36 | 473 | 3 | 174 | 20 | 3 | 12 | 25,0% | 62 | 104 | 59,6% | 41 | 57 | 71,9% | 27 | 77 | 104 | 14 | 5 | 32 | 15 | 10 | 32 | 84 | 52 | 61 | 171 | 26 | 10 |
19-20 | Baskonia | 28 | 395 | 4 | 159 | 16 | 8 | 26 | 30,8% | 37 | 73 | 50,7% | 61 | 71 | 85,9% | 36 | 60 | 96 | 6 | 15 | 22 | 26 | 5 | 12 | 65 | 67 | 68 | 213 | 16 | 12 |
20-21 | Baskonia | 31 | 318 | 6 | 130 | 13 | 15 | 42 | 35,7% | 28 | 60 | 46,7% | 29 | 34 | 85,3% | 15 | 36 | 51 | 17 | 7 | 11 | 13 | 6 | 13 | 57 | 45 | 20 | 125 | 17 | 14 |
21-22 | Gran Canaria | 24 | 271 | 7 | 72 | 11 | 3 | 21 | 14,3% | 21 | 42 | 50,0% | 21 | 28 | 75,0% | 19 | 45 | 64 | 4 | 9 | 24 | 8 | 4 | 4 | 48 | 23 | -12 | 58 | 11 | 13 |
22-23 | UCAM Murcia | 33 | 423 | 4 | 189 | 17 | 18 | 55 | 32,7% | 39 | 84 | 46,4% | 57 | 69 | 82,6% | 38 | 57 | 95 | 11 | 9 | 30 | 12 | 6 | 10 | 87 | 77 | -59 | 176 | 15 | 18 |
23-24 | Unicaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 304 | 3.703 | 1.288 | 51 | 172 | 29,7% | 374 | 714 | 52,4% | 387 | 492 | 78,7% | 274 | 564 | 838 | 112 | 84 | 222 | 165 | 53 | 150 | 719 | 498 | 293 | 1.425 | 182 | 121 |
No hay comentarios