El Palencia-Canarias en la web aurinegra

El Lenovo Tenerife visita este sábado a un necesitado y reforzado Zunder Palencia (17:00 h.c. | M+ Deportes). El grupo de Txus Vidorreta afronta un partido complicado ante un recién ascendido, que tras un mal inicio de temporada (solo ganó uno de sus primeros quince encuentros) está echando el resto para escapar de la zona baja de la clasificación ACB.

COMUNICACIÓN CBC.-

Aguarda a los aurinegros un rival diferente al que cayó derrrotado en la primera vuelta en el Santiago Martín (92-71), con nuevo inquilino en el banquillo (Luis Guil) y varios fichajes de nivel, los del internacional boricua, Isaiah Piñeiro; el base Conner Frankamp; y el escolta formado en UCLA, Jaylen Hands, ex Peristeri, entre otros.

Por contra, ya no están el holandés Frankie y el estadounidense Whittington; mientras que Ousmane Diaye se reincorporaba esta semana al grupo, una vez superada la lesión de rodilla que le tenía apartado de la dinámica de equipo desde diciembre.

El Canarias, por su parte, viajará a tierras palentinas con la baja de Jaime Fernández, lesionado de gravedad en el derbi canario.

Enfrente, los tinerfeños se toparán con un adversario que es decimoctavo en la tabla, con un balance de 5/21; y que tratará de hacer valer el incondicional apoyo de la afición morada para hacerse fuerte en casa, como hizo ya en cuatro de esas cinco victorias, concretamente, ante Andorra (77-70), Granca (82-58), Bilbao (78-72) y Breogán (74-59).

Los de Luis Guil vienen de caer ante el líder Real Madrid (78-86), tras apretar el partido en el último cuarto, después de verse con un -22 en el electrónico.

Consciente de que no será una tarea fácil, el Lenovo Tenerife intentará imponer su versión más sólida, siempre desde su fortaleza atrás para luego atacar con criterio y confianza, premisas que deberán ir acompañadas de un buen porcentaje de acierto en los tiros.

El talento del joven base holandés Van der Vuurst, ahora complementado con el fichaje de Frankamp (está en un 42,4% de acierto en triples desde que llegó); el oficio del brasileño Vitor Benite; la facilidad anotador del mencionado Hands (14 puntos de media en los que cuatro partidos que acumula de morado), la energía de Piñeiro o Kamba;  el liderazgo de Chumi Ortega, uno de sus hombres franquicia; junto al juego interior que lideran Pasecniks y Haarms, serán solo algunos de los aspectos a minimizar.

PASECNIKS ES SU MVP

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
 Pasecniks 26 538:18 22,0 318 1 8 12,5% 121 196 61,7% 73 134 54,5% 78 44 122 30 14 42 24 3 22 66 134 388
Van der Vuurst 26 586:28 17,0 273 50 134 37,3% 44 87 50,6% 35 43 81,4% 46 5 51 137 11 75 0 5 0 78 59 238
Haarms 26 467:16 3,0 161 1 3 33,3% 66 108 61,1% 26 39 66,7% 60 31 91 14 9 26 35 6 16 55 42 208
Benite 25 567:01 20,0 299 49 133 36,8% 49 115 42,6% 54 67 80,6% 49 12 61 35 7 25 0 12 0 62 61 201
Ortega 26 566:28 25,0 136 18 47 38,3% 30 52 57,7% 22 28 78,6% 77 36 113 20 24 29 6 9 0 58 42 188
Franke 19 349:10 1,0 209 29 88 33,0% 27 73 37,0% 68 79 86,1% 41 17 58 18 7 25 0 5 0 32 62 176
Kamba 26 515:17 4,0 121 26 55 47,3% 17 27 63,0% 9 11 81,8% 52 34 86 25 19 12 6 0 5 39 9 174
 Ndiaye 13 229:13 0,0 65 9 34 26,5% 14 19 73,7% 10 13 76,9% 39 14 53 2 5 12 6 0 0 9 9 86
Piñeiro 10 224:19 9,0 91 3 15 20,0% 31 48 64,6% 20 26 76,9% 32 19 51 5 8 21 2 1 3 35 20 85
Conner Frankamp 9 181:29 0,0 85 14 33 42,4% 18 30 60,0% 7 9 77,8% 9 1 10 21 7 7 0 0 0 20 10 73
Hands 4 105:03 4,0 56 7 23 30,4% 10 26 38,5% 15 15 100,0% 18 4 22 15 4 2 1 3 1 2 10 69
Brown 15 303:07 9,0 108 10 48 20,8% 26 52 50,0% 26 33 78,8% 11 2 13 50 9 33 0 5 0 39 30 62
Ubal 19 158:27 0,0 65 5 16 31,3% 15 32 46,9% 20 24 83,3% 21 5 26 16 0 15 4 3 1 26 22 57
Whittington 10 238:26 10,0 53 7 28 25,0% 10 31 32,3% 12 15 80,0% 29 12 41 8 6 6 1 2 2 20 13 49
Rodríguez 14 91:41 1,0 12 4 15 26,7% 0 2 0,0% 0 0 0,0% 7 3 10 5 2 4 1 0 0 7 1 7
 González 7 28:11 1,0 0 0 0 0,0% 0 6 0,0% 0 0 0,0% 4 1 5 2 3 3 0 0 0 7 1 -5
Leissner 5 75:06 4,0 2 0 7 0,0% 1 2 50,0% 0 0 0,0% 11 1 12 1 2 3 0 1 0 7 0 -2
Totales 26 2.054 233 687 33,9% 479 906 52,9% 397 536 74,1% 611 274 885 404 147 366 86 55 50 571 525 2.089

 

No hay comentarios

Escribir un comentario