Estreno con victoria en la Youth @BasketballCL U18
El Lenovo Tenerife U18 inició con buen pie su participación en la primera edición de la Youth @BasketballCL.
Se impuso a la escuadra alemana PORSCHE BBA LUDWIGSBURG por 79 a 60.
Este torneo organizado por la FIBA BCL se juega en Turquía.
Este miércoles, en la segunda jornada, los aurinegros se enfrentarán al anfitrión Tofas SC (10:15 horas). En la tercera, por la tarde, el rival será el Bnei Herzliya israelí (19:15 horas). Se cerrará la fase de grupos jugando el jueves on el BC Rytas lituano (14:45 horas).
Lenovo Tenerife
# | jugadores | m | p | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | FEP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Grima | 14:04 | 5 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
5 | Sergio Garcií | 02:42 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Danilo Lorenzo | 19:03 | 9 | 3/742,9% | 1/1100% | 0/0– | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
10 | Pablo Beltrán | 04:13 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
12 | Rafael Rodríguez | 10:25 | 4 | 2/366,7% | 0/20% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
13 | Diego Fernández | 28:54 | 17 | 4/850% | 3/560% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||
23 | Mohamed Sangaré | 28:45 | 13 | 4/1428,6% | 0/0– | 5/862,5% | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
24 | Daniel Rodríguez | 17:33 | 8 | 1/425% | 2/2100% | 0/0– | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
30 | Babel Yitu | 26:23 | 11 | 5/683,3% | 0/0– | 1/425% | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | |||
39 | Eduardo Gándara | 33:58 | 7 | 0/30% | 2/540% | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | |||
42 | Samuel Sánchez | 14:00 | 5 | 2/2100% | 0/0– | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
Totales | 200 | 79 | 22/4845,8% | 9/1656,2% | 8/1650% | 17 | 29 | 46 | 18 | 15 | 25 | 15 | 97 |
No hay comentarios