Los números del LLEIDA, próximo rival de LA LAGUNA TENERIFE
El Hiopos Lleida es el próximo rival de LA LAGUNA TENERIFE. La formación catalana, con Gerard Encuentra al frente, apenas a protagonizado dos partidos con los aurinegros y en ambos la victoria ha sonreído al CB Canarias.
AGUSTÍN ARIAS.-
En la temporada 24-25, el 7 de diciembre de 2024 se jugó en el «Santiago Martín» el primero de los choques, venciendo La Laguna por un ajustado 91 a 88. Dos jugadores brillaron sobre sus compañeros, uno por bando.
Marcelinho Huertas valoró +30, anotando 22 tantos y repartiendo 11 asistencias.
Oriol Paulí, +30 de valoración, con 26 puntos anotados, 5 rebotes y 6 asistencias.


En este partido los árbitros descalificaron con dos técnicas a Txus Vidorreta, quien tuvo que seguir el final del encuentro desde el vestuario. A la finalización volvió a la pista y mandó a dormir a ENCUENTRA
Estas fueron las estadísticas:

.


El segundo de los partidos se jugó en cancha leridana, el 18 de mayo de 2025, con victoria también para LA LAGUNA TENERIFE por +12 (72-84).
Txus Vidorreta optó por no asistir al Pabellón para evitar altercados, ya que la afición morada tenía preparada una encerrona para el técnica que mandó a dormir a su entrenador. A pesar de no estar, el Canarias ganó con solvencia.
Al término del choque y cuando Gerard Encuentra abandonaba el parquet, dos aficionados canaristas le mandaron a dormir, con reacción violenta del coach.
El mejor del Lleida fue Batemon, quien valoró +30, aportando 24 puntos. Por el Canarias el MVP fue Gio Shermadini, con +25, tras anotar 19 puntos y capturar 7 rebotes.
Le sigueron en efectividad: Bruno Fitipaldo (+20), con 17 puntos y 4 asistencias. Por encima de la decena de tantos: Thomas Scrubb (12), Tim Abromaitis (12) y Marce Huertas (11).
Fueron determinantes el primer y último cuartos, con parciales de 11-20 y 20-33 para el definitivo 72-84.

Así se repartieron los puntos, rebotes y asistencias:

.

LLEIDA ES DÉCIMOQUINTO, CON EL BALANCE NEGATIVO DE 5-9


BATEMON, el mvp del LLEIDA
SUS ESTADÍSTICAS
| PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | ||||||
| Batemon | 12 | 299:34 | 189 | 20 | 54 | 37,0% | 28 | 55 | 50,9% | 73 | 83 | 88,0% | 15 | 6 | 21 | 31 | 9 | 22 | 0 | 8 | 1 | 34 | 61 | 176 | |||
| Paulí | 14 | 321:40 | 130 | 12 | 35 | 34,3% | 30 | 56 | 53,6% | 34 | 45 | 75,6% | 42 | 13 | 55 | 31 | 9 | 27 | 2 | 4 | 2 | 21 | 41 | 156 | |||
| Ejim | 14 | 328:59 | 146 | 10 | 33 | 30,3% | 38 | 78 | 48,7% | 40 | 49 | 81,6% | 55 | 17 | 72 | 11 | 11 | 22 | 12 | 6 | 1 | 39 | 41 | 154 | |||
| Goloman | 13 | 177:01 | 110 | 1 | 7 | 14,3% | 39 | 49 | 79,6% | 29 | 39 | 74,4% | 32 | 17 | 49 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 13 | 33 | 29 | 130 | |||
| Agada | 14 | 270:58 | 151 | 16 | 50 | 32,0% | 38 | 98 | 38,8% | 27 | 39 | 69,2% | 34 | 13 | 47 | 39 | 20 | 35 | 2 | 5 | 0 | 48 | 44 | 109 | |||
| Diagne | 14 | 193:52 | 84 | 0 | 0 | 0,0% | 34 | 50 | 68,0% | 16 | 24 | 66,7% | 21 | 22 | 43 | 6 | 4 | 13 | 15 | 1 | 13 | 45 | 19 | 88 | |||
| Krutwig | 14 | 179:46 | 55 | 0 | 0 | 0,0% | 19 | 43 | 44,2% | 17 | 24 | 70,8% | 23 | 13 | 36 | 24 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 20 | 81 | |||
| Shurna | 12 | 226:36 | 68 | 11 | 37 | 29,7% | 15 | 25 | 60,0% | 5 | 7 | 71,4% | 28 | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 | 7 | 76 | |||
| Jiménez | 13 | 185:58 | 61 | 12 | 31 | 38,7% | 10 | 18 | 55,6% | 5 | 10 | 50,0% | 28 | 7 | 35 | 15 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | 64 | |||
| Sanz | 14 | 196:48 | 50 | 6 | 14 | 42,9% | 14 | 21 | 66,7% | 4 | 8 | 50,0% | 26 | 6 | 32 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 6 | 49 | |||
| Walden | 13 | 236:34 | 57 | 7 | 35 | 20,0% | 11 | 24 | 45,8% | 14 | 18 | 77,8% | 23 | 5 | 28 | 24 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 31 | 21 | 47 | |||
| Zoriks | 14 | 182:14 | 59 | 8 | 30 | 26,7% | 9 | 22 | 40,9% | 17 | 26 | 65,4% | 10 | 2 | 12 | 23 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | 38 | |||
| Dabo | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales | 14 | 1.160 | 103 | 326 | 31,6% | 285 | 539 | 52,9% | 281 | 372 | 75,5% | 360 | 144 | 504 | 220 | 100 | 210 | 55 | 38 | 35 | 361 | 328 | 1.190 | ||||

No hay comentarios