
Marcelinho Huertas, el MVP del La Laguna Tenerife en la primera vuelta
El base brasileño completó los 17 partidos con un +248 de valoración, con escasos 8 de diferencia sobre Gio Shermadini (+235) y 9 sobre Fran Guerra (233)
El anotaciones, Huertas y Kramer igualan con 225 tantos, siendo tercero Bruno Fitipaldo, con 185
En el apartado de rebotes manda Guerra, con 78 capturas, por las 71 de Aaron Doornekamp.
El líder indiscutible en asistencias es Marce Huertas, con 105 pases, seguido por el base uruguayo, autor de 92
Siete de los catorce jugadores utilizados por Txus Vidorreta han participado en los 17 encuentros: Shermadini, Guerra, Fitipaldo, Kramer, Doornekamp, Scrubb y Abromaitis.
En minutos jugados imanda Bruno Fitipaldo, con 433, seguido por los 395 de Scrubb y Doornekamp.
El que más triples ha cosechado en esta primera vuelta es David Kramer, con 48 en 111 intentos (43%). Le sigue con 36 Fitipaldo (43,3%) y Doornekamp, con 34 (45,9%).
En tiros libres el mejor porcentaje lo ostenta Huertas, con un 91,7% (44/48), siendo el máximo anotador desde el 4,60 Gio Shermadini, con 60 de 69 tiros (87%).
ESTADÍSTICAS AURINEGRAS
Jugador | PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | ||||||
Huertas | 16 | 375:05 | 225 | 15 | 40 | 37,5% | 68 | 135 | 50,4% | 44 | 48 | 91,7% | 23 | 8 | 31 | 105 | 12 | 52 | 1 | 8 | 0 | 22 | 52 | 248 | |||
Shermadini | 17 | 295:37 | 174 | 0 | 0 | 0,0% | 57 | 79 | 72,2% | 60 | 69 | 87,0% | 36 | 22 | 58 | 14 | 9 | 20 | 4 | 3 | 17 | 33 | 63 | 235 | |||
Guerra | 17 | 340:11 | 185 | 0 | 6 | 0,0% | 69 | 101 | 68,3% | 47 | 70 | 67,1% | 48 | 30 | 78 | 29 | 5 | 28 | 5 | 6 | 8 | 39 | 65 | 233 | |||
Fitipaldo | 17 | 433:26 | 193 | 36 | 83 | 43,4% | 20 | 43 | 46,5% | 45 | 52 | 86,5% | 21 | 7 | 28 | 92 | 11 | 35 | 0 | 10 | 0 | 43 | 64 | 223 | |||
Kramer | 17 | 342:58 | 225 | 48 | 111 | 43,2% | 23 | 40 | 57,5% | 35 | 40 | 87,5% | 29 | 7 | 36 | 16 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 36 | 37 | 192 | |||
Doornekamp | 17 | 395:51 | 138 | 34 | 74 | 45,9% | 6 | 17 | 35,3% | 24 | 27 | 88,9% | 57 | 14 | 71 | 25 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 43 | 26 | 172 | |||
Scrubb | 17 | 395:42 | 109 | 13 | 42 | 31,0% | 30 | 46 | 65,2% | 10 | 16 | 62,5% | 38 | 23 | 61 | 13 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 25 | 141 | |||
Abromaitis | 17 | 309:40 | 99 | 15 | 40 | 37,5% | 20 | 25 | 80,0% | 14 | 19 | 73,7% | 49 | 7 | 56 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 14 | 117 | |||
Sastre | 16 | 314:22 | 93 | 12 | 35 | 34,3% | 24 | 31 | 77,4% | 9 | 15 | 60,0% | 36 | 5 | 41 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 108 | |||
Diop (baja) | 8 | 29:38 | 14 | 1 | 4 | 25,0% | 2 | 6 | 33,3% | 7 | 8 | 87,5% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 11 | |||
Costa | 14 | 93:26 | 18 | 3 | 6 | 50,0% | 4 | 9 | 44,4% | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |||
Willis (baja) | 5 | 64:31 | 23 | 4 | 13 | 30,8% | 4 | 13 | 30,8% | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||
Kostadinov | 2 | 5:10 | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Fernández | 1 | 4:23 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Totales | 17 | 1.500 | 181 | 455 | 39,8% | 329 | 547 | 60,1% | 299 | 370 | 80,8% | 379 | 141 | 520 | 329 | 105 | 188 | 22 | 36 | 37 | 313 | 367 | 1.743 |
No hay comentarios