La España de Guerra se impuso a la Georgia de Shermadini
España se paseó ante la Georgia de Shermadini y MacFadden al establecer un +28 (89-61), en el segundo partido de la ventana de noviembre de clasificación para el Mundial 2023.
AGUSTÍN ARIAS.-
La selección de Scariolo ganó los cuatro cuartos, con parciales de 23-15, 24-16, para el 47 a 31 del descanso. En la segunda mitad fijó un 17-10 y 25-20. Llegó a estar con 30 puntos de diferencia.
Para los aficionados aurinegros el interés se centraba en la actuación de los dos «cincos», Fran Guerra y Gio Shermadini, protagonistas del salto inicial.
El jugador grancanario estuvo en pista 17 minutos, con 8 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, para una valoración global de +16, solo superado por el otro pívot hispano Yankuba Sima (+17).
El máximo artillero español fue Xabi López-Arostegui, con 14 tantos, uno más que Jaime Fernández. En asistencias destacó Quino Colom, con 6.
En esta ocasión Joan Sastre fue uno de los cuatro descartes del seleccionador.
En lo que respecta a Georgia, Gio Shermadini se convirtió en el MVP del encuentro al valorar +26. Jugó 28 minutos, tiempo en el que anotó 21 puntos, firmando un 9/9 desde el tiro libre. Capturó 9 rebotes.
En un momento del tercer cuarto Gio dio el susto al quedarse parado en la zona rival, con la mano en la cara y retirándose directamente al banquillo, donde los fisios le miraron la boca y le trataron el golpe recibido. Dos minutos después volvió al juego.
Los tres jugadores aurinegros presentes en Jaén, léase Guerra, Sastre y Shermadini, iniciarán este martes el regreso a Tenerife para incorporarse el miércoles a los entrenamientos.
Otro dato significativo fue ver el duelo en la pintura protagonizado por Yankuba Sima, jugador del Baxi Manresa, y Shermadini, quienes el próximo sábado volverán a encontrarse en el Nou Congost.
# | Jugadores | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | 1Pto | OREB | DREB | REB | AST | PF | Perd. | STL | BLK | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oriol Pauli | 11:48 | 9 | 4/580% | 3/475% | 1/1100% | 0/0– | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
4 | Jaime Pradilla | 19:37 | 4 | 2/366,7% | 2/366,7% | 0/0– | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
6 | Xabi López-Arostegui | 21:38 | 14 | 4/1040% | 2/450% | 2/633,3% | 4/580% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
7 | Jaime Fernandez | 19:48 | 13 | 6/1250% | 5/862,5% | 1/425% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
8 | Darío Brizuela | 14:24 | 8 | 2/366,7% | 1/1100% | 1/250% | 3/475% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
9 | Alberto Díaz | 14:39 | 4 | 1/333,3% | 0/10% | 1/250% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
10 | Quino Colom | 13:08 | 6 | 1/425% | 1/250% | 0/20% | 4/580% | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
11 | Dani Diez | 21:21 | 8 | 3/742,9% | 3/3100% | 0/40% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
17 | Yankuba Sima | 18:16 | 10 | 5/862,5% | 5/862,5% | 0/0– | 0/0– | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
35 | Fran Guerra | 16:52 | 8 | 4/4100% | 4/4100% | 0/0– | 0/0– | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
44 | Joel Parra | 16:16 | 3 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Dani Pérez | 12:13 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Totales | 200 | 89 | 34/6254,8% | 28/4070% | 22/627,3% | 15/2075% | 7 | 33 | 40 | 24 | 24 | 13 | 10 | 0 | 112 |
.
# | Jugadores | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | PARA | STL | BLK | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Otar Pkhakadze | 14:23 | 2 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/10% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Luka Maziashvili | 10:39 | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
6 | Kakhaber Jintcharadze | 22:16 | 8 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | 0/0– | 4/4 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7 | Beka Burjanadze | 36:45 | 14 | 4/12 33,3% | 4/8 50% | 0/40% | 6/7 85,7% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
9 | Giorgi Shermadini | 28:13 | 21 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | 0/0– | 9/9 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | |
11 | Giorgi Turdziladze | 11:33 | 2 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0– | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | George Korsantia | 04:28 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Aleksandre Phevadze | 15:08 | 0 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/0– | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
17 | Mikhail Berishvili | 15:59 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
25 | Thaddus McFadden | 37:20 | 14 | 15/4 26,7% | 0/50% | 4/10 40% | 2/3 66,7% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
44 | Givi Bakradze | 03:16 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Totales | 200 | 61 | 18/5731,6% | 14/3737,8% | 20/420% | 21/2391,3% | 6 | 23 | 29 | 13 | 23 | 20 | 7 | 1 | 49 |
No hay comentarios