
U-18: España vence a Alemania, con Díaz Graham como MVP
El jugador del Cajasiete Canarias aportó 19 tantos y capturó 6 rebotes
ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB
La Selección Española U18M ha comenzado el Challenger de Skopje a un gran nivel. El combinado nacional venció el martes a Georgia (42-74) con una gran actuación de Jordi Rodríguez, que con 19 puntos fue el máximo anotador del equipo.
En la segunda jornada, el equipo no ha bajado el nivel y se ha impuesto también de forma contundente a Alemania, con Papa Ababacar Miller y Guillermo Díaz Graham, como principales protagonistas de España.
Mientras que en el partido ante los georgianos, el cuadro nacional dominó el encuentro desde los primeros minutos, en el choque ante Alemania el equipo empezó por debajo en el marcador (16-21). Fueron las acciones de Ababacar y de Díaz Graham, las que dieron el empujón necesario en el segundo periodo para que España se pusiera por delante (45-38).
Las aportaciones de Jordi Rodríguez, Sediq Garuba y Luis García también resultaron vitales y la Selección siguió alargando la ventaja (69-51) por medio de una gran defensa y de un buen trabajo al rebote con 45 capturas en todo el partido, de las que 24 fueron ofensivas.
España no bajó el listón de intensidad e impidió toda tentativa alemana de aventajar la contienda. Así, el equipo dirigido por Miret suma su segundo triunfo y se sitúa en la primera posición del Challenger de Skopje.
Mañana, el equipo seguirá defendiendo su condición de líder ante Macedonia (20:00 hora canaria) en un partido que se puede seguir a través del canal de Youtube de la federación de Macedonia.
España completará su torneo con los choques ante Croacia (sábado 7) y ante Serbia (domingo 8).
# | Jugadores | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | PARA | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edokpayi | 06:59 | 0 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Santos | 14:54 | 4 | 2/633,3% | 2/450% | 0/20% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
7 | Rodríguez | 23:23 | 9 | 17/423,5% | 3/742,9% | 1/1010% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | -1 |
8 | Cebrian | 17:52 | 3 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
9 | Tachyn | 02:03 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Garuba | 26:23 | 6 | 2/1315,4% | 2/825% | 0/50% | 2/450% | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | 8 |
11 | García | 22:02 | 12 | 5/1050% | 3/475% | 2/633,3% | 0/0– | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16 |
12 | Bosch | 08:11 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
13 | Ababacar | 27:28 | 19 | 6/966,7% | 5/862,5% | 1/1100% | 6/785,7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 19 |
15 | Díaz Graham | 19:38 | 19 | 6/966,7% | 3/475% | 3/560% | 4/850% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 |
16 | Taboada | 07:30 | 6 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0– | 0/0– | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
17 | Pinedo | 23:37 | 4 | 2/450% | 2/450% | 0/0– | 0/0– | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 13 |
Totales | 200 | 84 | 32/7841% | 24/4652,2% | 8/3225% | 19/1263,2% | 24 | 21 | 45 | 22 | 22 | 17 | 24 | 2 | 19 | 105 |
No hay comentarios