U18M: ESPAÑA se impuso a Macedonia del Norte
El tacorontero Guillermo Díaz Graham anotó 7 tantos y capturó 7 rebotes, en 20 minutos sobre el parquet
ESPAÑA ha sumado una nueva victoria en la Challenger de Skopje al establecer un 69 a 62 ante una combativa selección de Macedonia del Norte.
Los españoles, que llegaron a tener una ventaja de hasta 20 puntos, quitaron el pie del acelerador en el último cuarto, encajando un 16-26.
Jordi Rodríguez, con 16 tantos, fue el máximo anotador del partido.
El tinerfeño Guille Díaz Graham, que contó con 20 minutos en pista, aportó a la victoria 7 tantos y 7 rebotes.
España colidera con Serbia el Grupo A con un 3-0.
Su próximo partido está señalado para el sábado (mañana viernes es jornada de descanso), con Croacia como rival. Es cuarta, con el balance de un triunfo y dos derrotas. Será a las cinco de la tarde, hora canaria.
# | Jugadores en la cancha | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | PARA | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gerard Bosch Riera | 08:07 | 0 | 0/20% | 0/00% | 0/20% | 0/00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Bernard Edokpayi Mancera | 06:36 | 3 | 1/425% | 1/333,33% | 0/10% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
17 | Eddy Valentino Pinedo Saavedra | 27:53 | 11 | 3/742,86% | 3/650% | 0/10% | 5/683,33% | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 |
6 | Rafael Santos Jiménez | 12:16 | 0 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 |
9 | Tachyn Tachyn | 09:05 | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/00% | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
# | Mesa de trabajo | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | PARA | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bartolome Miller | 17:05 | 7 | 2/450% | 1/1100% | 1/333,33% | 2/540% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | -10 | 6 |
8 | Nikolás Cebrian Hernández | 27:44 | 10 | 4/944,44% | 3/475% | 1/520% | 1/1100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
15 | Guillermo Javier Díaz Graham | 20:13 | 7 | 3/560% | 3/3100% | 0/20% | 1/250% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 13 |
11 | Luis García Pérez | 07:22 | 2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/20% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | Ab Sediq Garuba Alari | 31:46 | 9 | 17/423,53% | 3/1225% | 1/520% | 0/20% | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | dieciséis | 6 |
7 | Jordi Rodríguez Stegemeijer | 29:24 | 16 | 6/1154,55% | 5/5100% | 1/616,67% | 3/3100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
16 | Carlos Taboada Heiskanen | 02:29 | 4 | 2/366,67% | 2/366,67% | 0/00% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Totales | 69 | 26/7037,14% | 22/4351,16% | 27/414,81% | 13/2552% | 19 | 32 | 51 | 13 | 19 | dieciséis | 9 | 7 | 77 |
No hay comentarios