Doble-doble de CARLA BRITO en la victoria ante Turquía
La lanzaroteña anotó 11 puntos y capturó 10 rebotes
La Selección española U18 femenina suma su segunda victoria en el Europeo de Grecia y da un paso al frente, dejando buenas sensaciones. Mañana se enfrentará a Polonia con el objetivo de sellar el ser primera de grupo. Partido que tendrá lugar a las 12:30 hora canaria y que podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de FIBA.
La Selección dirigida por Bernat Canut ha dado un paso al frente tras quitarse los nervios del debut contra Italia. Encuentro que ganaron en el último segundo con una canasta sobre la bocina de Ariadna Termis.
Contra Turquía mostraron este domingo una mejor versión. Vimos a una España con una gran defensa, que consiguió que las turcas no alcanzasen más de 9 puntos en tres cuartos. Una España más segura, con más sintonía y con mejores porcentajes de tiro, especialmente en los tiros libres.
Carla Brito fue la mejor tras firmar un doble-doble (11 puntos y 10 rebotes). En un partido que las españolas dominaron de principio a fin, sin dar ninguna opción a las turcas. A falta de 7 minutos para el final, dos acciones de Inés Noguero sellaron el encuentro, marcando una ventaja máxima de 17 puntos.
# | jugadoras | m | p | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Irene Broncano Avellaneda | 03:43 | 3 | 1/333,3% | 0/0– | 1/333,3% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
6 | Elena Buenavida Estévez | 18:59 | 4 | 2/825% | 2/633,3% | 0/20% | 0/0– | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
7 | Gemma Núñez López | 19:04 | 3 | 1/616,7% | 1/520% | 0/10% | 1/250% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 |
8 | Alicia Flórez Getino | 19:46 | 4 | 1/425% | 1/333,3% | 0/10% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 |
9 | Deva Bermejo Escribano | 18:05 | 1 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
10 | Marina Aviñoa Canales | 17:49 | 8 | 3/560% | 2/366,7% | 1/250% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
11 | Carla Brito | 21:25 | 11 | 4/1136,4% | 4/944,4% | 0/20% | 3/475% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 |
12 | Marina Asensio Manosa | 10:11 | 0 | 0/20% | 0/0– | 0/20% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 |
13 | Inés Noguero Outeiral | 16:06 | 9 | 4/757,1% | 3/560% | 1/250% | 0/0– | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
14 | Ariadna Termis Casas | 17:04 | 4 | 1/520% | 1/520% | 0/0– | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | Noa María Djiu Morro | 22:27 | 4 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0– | 0/0– | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 11 | 6 |
18 | Daniela Ikponmwosa Bozano | 15:21 | 5 | 2/540% | 2/540% | 0/0– | 1/250% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
No hay comentarios