España aprende a sufrir antes del cruce de octavos
China ha sido un rival más complicado de lo esperado en la última jornada de la primera fase. España tenía asegurado el pasaporte a octavos, pero para llegar invicto tuvo que sufrir ante un equipo peligroso.
Y esa mano en la cara de Nogués no es nada. Sigan jugando
España ya está en octavos como primera de grupo y después de tres victorias. Y la tercera no ha sido nada fácil. China, con su baloncesto diferente, puso en dificultad al equipo de Dani Miret con un buen porcentaje de triples (44%) y una buena defensa del contraataque.
De hecho, los dos primeros cuartos fueron para los asiáticos, que se fueron al descanso con cinco puntos de ventaja. En el tercer cuarto llegó la reacción española pero el triple desde el medio campo de China volvió a dejar el partido prácticamente igualado. Al final España tuvo que recurrir a la defensa para confirmar la victoria.
Izan Almansa fue el mejor del encuentro con 24 puntos y 6 rebotes; con 10 puntos de Rafa Villar y 9 de Lucas Langarita, Baba Miller y Jordi Rodríguez.
España
# | jugadores | m | ptos | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OR | DR | REB | AST | FP | v | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rafa Villar | 18:53 | 10 | 2/450% | 0/10% | 6/875% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
5 | Lucas H. Langarita | 18:59 | 9 | 2/450% | 1/425% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||
6 | Sergio De Larrea | 20:04 | 1 | 0/80% | 0/0– | 1/250% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -3 | |||||
7 | Jordi Rodríguez | 22:40 | 9 | 0/30% | 3/837,5% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
8 | Alex Moreno | 07:33 | 5 | 1/250% | 1/1100% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
10 | Ab Garuba | 18:04 | 8 | 0/10% | 1/1100% | 5/683,3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
11 | Izán Almansa | 27:27 | 24 | 8/1457,1% | 0/0– | 8/8100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 27 | |||||
12 | Luis García | 04:33 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Papa Ababacar | 26:11 | 9 | 4/666,7% | 0/30% | 1/250% | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 23 | |||||
15 | David Gómez | 11:11 | 4 | 1/250% | 0/20% | 2/450% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||
16 | Victoria Onuetu | 05:28 | 2 | 1/1100% | 0/0– | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
17 | Isaac Nogués | 18:58 | 2 | 1/250% | 0/0– | 0/0– | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||||
Totales | 200 | 83 | 20/4742,6% | 6/2030% | 25/3278,1% | 19 | 24 | 43 | 19 | 24 | 93 |
.
No hay comentarios