ESPAÑA comenzó el U20M aplastando a Montenegro (103-68)
Decía Joaquín Prado que el equipo tenía que mejorar en aspectos ofensivos y los chicos han reaccionado anotando 103 puntos en un debut tranquilo en el Europeo de Grecia. Montenegro se vio superado por una España rápida y contundente en el segundo cuarto.
Los primeros minutos fueron de tanteo, con más miedo a fallar de lo recomendable. Pero en el segundo apareció la España agresiva en defensa y rápida en ataque para anotar 30 puntos y romper el encuentro antes del descanso.
Rubén Domínguez se postula como una de las primeras opciones ofensivas, con Juan Núñez al frente de las operaciones y con pívots móviles que hacen daño a defensas convencionales.
Bueno inicio de Europeo de España que en el segundo tiempo se sintió muy cómoda y llegó a los 100 puntos con los montenegrinos ya bajando los brazos.
Siempre es bueno comenzar con victoria y hacerlo con contundencia por posibles triples empates.
Rubén Domínguez fue el mejor con 23 puntos, el único que superó las dos cifras, con una serie espectacular de 4 de 8 e triples.
Buenos minutos de los titulares (Juan Núñez, Toni Naspler, Hugo López…) y aportaciones positivas desde el banquillo (Iñaki Ordóñez, Pablo Tamba, Álvaro Martínez…).
El Europeo continúa este domingo con la prueba más importante de esta primera fase: Serbia.
España
# | jugadores | mínimo | puntos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Núñez | 20:22 | 8 | 3/650% | 1/1100% | 2/540% | 0/0– | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 |
6 | Caicedo | 18:37 | 4 | 2/728,6% | 2/2100% | 0/50% | 0/10% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -1 |
7 | Rodríguez | 18:42 | 11 | 5/683,3% | 4/580% | 1/1100% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | dieciséis |
8 | Aquino | 11:13 | 7 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0– | 1/250% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | dieciséis | 10 |
9 | Domínguez | 20:36 | 23 | 9/1656,2% | 5/862,5% | 4/850% | 1/1100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 |
10 | Martínez | 11:24 | 7 | 2/366,7% | 2/2100% | 0/10% | 3/475% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12 |
11 | Tamba | 25:33 | 9 | 3/742,9% | 3/475% | 0/30% | 3/3100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11 |
12 | Naspler | 17:34 | 8 | 4/666,7% | 4/4100% | 0/20% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 |
13 | Ordóñez | 11:56 | 9 | 4/757,1% | 3/475% | 1/333,3% | 0/0– | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | 10 |
14 | Taboada | 09:28 | 2 | 0/10% | 0/10% | 0/0– | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | Paz | 18:47 | 6 | 2/540% | 0/0– | 2/540% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
16 | López | 15:48 | 9 | 4/580% | 4/580% | 0/0– | 1/250% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
Totales | 200 | 103 | 41/7256,9% | 31/3979,5% | 33/1030,3% | 15/1173,3% | 14 | 31 | 45 | 21 | 24 | 14 | 7 | 2 | 35 | 122 |
No hay comentarios