ESPAÑA (F) primera de EUROPA y cuarta del MUNDO
España sigue en cuarta posición del Ranking Mundial, presentado por Nike, en categoría femenino, y se confirma como primera potencia europea, con 665.4 puntos. FIBA ha sumado las victorias ante Rumanía e Islandia en la última Ventana de clasificación para el EuroBasket Femenino 2023.
Estados Unidos (848.8) sigue liderando el Ranking, seguido por China (676.5) y Australia (668.3), los tres primeros clasificados de la última Copa del Mundo Femenina. España es 4ª (665.4), a cierta distancia de los siguientes países europeos: Francia (6ª con 635.2), Bélgica (7ª con 632.7), Serbia (8ª con582.9), Turquía (11ª con 467) e Italia (14ª con 396.8). Precisamente las italianas son el equipo que más ha crecido en esta actualización, subiendo dos puestos.
España perdió dos puestos el pasado verano al no participar en la Copa del Mundo. Ahora mantiene ese puesto y tiene más cerca a Australia y China, que no han tenido competición en este mes de febrero.
RANKING MUNDIAL FEMENINO
P | PAÍS | COI | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 848.8 | ||
2. | China | CHN | 676.5 | ||
3. | Australia | AUS | 668.3 | ||
4. | España | ESP | 665.4 | ||
5. | Canadá | CAN | 648.9 | ||
6. | Francia | FRA | 635.2 | ||
7. | Bélgica | BEL | 632.7 | ||
8. | Serbia | SRB | 582.9 | ||
9. | Japón | JPN | 578.9 | ||
10. | Puerto Rico | PUR | 487.4 | ||
11. | Turquía | TUR | 467.0 | ||
12. | Corea | KOR | 436.7 | ||
13. | Brasil | BRA | 408.7 | ||
14. | Italia | ITA | 396.8 | ||
15. | Bosnia y Herzegovina | BIH | 386.3 | ||
16. | Nigeria | NGR | 378.3 | ||
17. | Grecia | GRE | 355.0 | ||
18. | Suecia | SWE | 332.5 | ||
19. | Eslovenia | SLO | 309.0 | ||
20. | Reino Unido | GBR | 302.5 | ||
21. | Montenegro | MNE | 294.8 | ||
22. | Eslovaquia | SVK | 285.4 | ||
23. | República Checa | CZE | 278.7 | ||
24. | Hungría | HUN | 275.9 | ||
25. | Letonia | LAT | 271.7 |
No hay comentarios