España luchará por el oro mundial en la gran final U19 ante Francia
Sabía la Selección Española que su cita de semifinales ante Turquía no iba a ser ni mucho menos un encuentro sencillo, pero el equipo nacional fue capaz de superar de nuevo cualquier tipo de handicap previo dominando con autoridad al que había sido hasta la fecha el mejor equipo del Torneo. Una Selección de Turquía que sufrió muy pronto a una España que había llegado al Fönix Arena dispuesta a certificar su pase a la Final.
Y así lo demostró Rafa Villar con sus primeros puntos de un encuentro en el que el primer intercambio de golpes comenzó a romperse a favor de España transcurridos apenas cuatro minutos. Porque ese fue el tiempo que necesitó el equipo español para que un triple de Jordi Rodríguez comenzara a abrir una pequeña brecha que se iba hasta los 7 puntos al término del primer periodo (24-17).
Cambió por completo el partido con el comienzo de la segunda parte y eso que Dani Miret había regresado a pista con el mismo quinteto inicial que tan buen resultado le había dado durante los primeros minutos de partido.
Con tan solo diez minutos por jugarse y el gran objetivo a un solo paso, a España le valió con mantenerse fiel a su estilo.
La segunda en la historia de una U19M cuyo único precedente data de 1999 cuando los juniors de oro conquistaron Lisboa.
España
# | jugadores | m | ptos | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OR | DR | REB | AST | FP | val | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rafa Villar | 21:55 | 9 | 4/4100% | 0/0– | 1/1100% | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 18 | |||||
5 | Lucas H. Langarita | 17:35 | 11 | 0/10% | 3/650% | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||
6 | Sergio De Larrea | 18:37 | 2 | 1/333,3% | 0/20% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |||||
7 | Jordi Rodríguez | 25:50 | 20 | 3/742,9% | 4/757,1% | 2/540% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | |||||
8 | Alejandro Moreno | 10:00 | 0 | 0/10% | 0/20% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
10 | Ab Garuba | 21:11 | 10 | 2/2100% | 1/250% | 3/475% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | |||||
11 | Izán Almansa | 23:38 | 17 | 7/1353,8% | 0/0– | 3/475% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 20 | |||||
12 | Luis García | 04:52 | 0 | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
13 | Papa Ababacar | 17:28 | 4 | 2/450% | 0/20% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
15 | David Gómez | 10:14 | 4 | 2/2100% | 0/10% | 0/10% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
16s | Victoria Onuetu | 07:03 | 6 | 3/3100% | 0/0– | 0/0– | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||
17 | Isaac Nogués | 21:37 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/0– | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||
Totales | 200 | 83 | 24/4158,5% | 23/834,8% | 11/1764,7% | 17 | 32 | 49 | 20 | 19 | 110 |
.
Francia sorprendió a Estados Unidos
Un 29 a 22 en el tercer cuarto resultó determinante en la victoria de Francia ante la selección USA. Porque el primer cuarto acabó en tablas (23–23) y el segundo deparó una renta de tres tantos para Estados Unidos (18–21), lo que establecía al descanso la ventaja USA por escasos 3 puntos (41-44).
El +7 de los franceses en el tercer acto hizo que se entrada en los diez minutos decisivon con el electrónico señalando un 70-66.
Perrin, el MVP del encuentro
El marcador deparó un 19-20 para los norteamericanos, que establecía el definitivo 89 a 86 ante el júbilo del seleccionado francés y la alegría de los aficionados.
Francia
# | jugadores | m | ptos | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OR | DR | REB | AST | FP | FEP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Víctor Fischer | 08:13 | 1 | 0/20% | 0/0– | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | Romain Höltzel | 00:53 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Romain-Thomas | 15:35 | 7 | 1/333,3% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
8 | Melvin Ajinca | 31:23 | 17 | 1/250% | 3/650% | 6/6100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||
10 | Zaccharie Risacher | 16:06 | 13 | 2/366,7% | 3/475% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||
18 | Simón Correa | ||||||||||||||||
19 | Izan Le Meut | ||||||||||||||||
20 | Alejandro Dam | 24:20 | 7 | 3/3100% | 0/10% | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
21 | Alejandro Bouzidi | 28:54 | 16 | 5/955,6% | 1/250% | 3/3100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | |||||
25 | Zacharie Perrin | 29:06 | 18 | 7/1163,6% | 0/0– | 4/666,7% | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 26 | |||||
65 | Dzellat-Diakeno | 18:07 | 5 | 2/366,7% | 0/0– | 1/250% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
93 | Noé Penda | 27:23 | 5 | 2/728,6% | 0/10% | 1/250% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Totales | 200 | 89 | 23/4353,5% | 8/1650% | 19/2576% | 5 | 24 | 29 | 22 | 18 | 101 |
No hay comentarios