España venció a Canadá y jugará la FINAL ante Estados Unidos
La Selección Española de las canarias Elena Buenavida, Carla Brito y Raquel Padrón (preparadora física) se ha clasificado para la gran final de la Copa del Mundo U19 Femenina.
AGUSTÍN ARIAS.-
Las de Bernat Canut derrotaron a Canadá por 77 a 70, siendo determinante la frialdad de Yyana Martín en la línea de 4,60 al transformar 7 de 10 tiros libres que tenían su peso en oro.
Porque España, que llegó a ir ganando por 13 tantos, se vio perjudicada por la desastrosa actuación de los árbitros en el último cuarto, permitiendo la agresividad defensiva de las canadienses y señalando hasta el menor roce de las españolas.
Esta circunstancia hizo que Canadá se colocara a un punto (69-68), incluso con posesión para cobrar ventaja. Sin embargo, el buen trabajo hispano atrás se tradujo en recuperaciones y contraataques, cortados en claras faltas por el rival.
Destacar los 24 puntazos de Martín y los 17 de Fam. Por encima de la decena también estuvieron Florez (12) y Bermejo (11).
Carla Brito aportó 7 puntos, con Elena Buenavida firmando 4 tantos y 5 asistencias.
Mañana, a las 20:00 hora canaria, apasionante España-Estados Unidos. De momento las hispanas ya pueden presumir de ser las subcampeonas del Mundo U19. Con todo hecho, y bien, ahora quedan 40 minutos para disfrutar y, claro que sí, tratar de poner en aprietos a las favoritas, que superaron en semifinales a Francia por un claro 80 a 57.
La palmera Raquel Padrón, preparadora física
Habla la CAPITANA.
Habla ELENA BUENAVIDA. #FIBAU19 | @NextGenHoops pic.twitter.com/Hjq3AqlVOk
— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) July 22, 2023
España
# | Jugadoras | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brito | 29:00 | 7 | 3/1030% | 3/742.86% | 0/30% | 1/250% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Buenavida | 23:55 | 4 | 2/540% | 2/366.67% | 0/20% | 0/00% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | Fam | 28:55 | 17 | 7/1163.64% | 7/1163.64% | 0/00% | 3/475% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 |
8 | Florez | 26:18 | 12 | 6/1154.55% | 6/875% | 0/30% | 0/00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
4 | Martín | 29:03 | 24 | 7/1643.75% | 5/1145.45% | 2/540% | 8/1266.67% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
# | Banquillo | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bermejo | 18:10 | 11 | 4/850% | 1/250% | 3/650% | 0/00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
16 | Ikponmwosa | 11:00 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
18 | Moreno | 17:53 | 0 | 0/10% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
13 | Noguero | 04:41 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Termis | 11:05 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/00% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Equipo/Entrenadores | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totales | 77 | 30/6446.88% | 25/4456.82% | 5/2025% | 12/1866.67% | 18 | 23 | 41 | 17 | 17 | 19 | 10 | 1 | 87 |
No hay comentarios