MUNDIAL U19: España se las verá a Argentina en CUARTOS DE FINAL
Después de una primera fase muy ilusionante, España afrontaba los octavos de final muy concentrada en su objetivo. El seleccionador Dani Miret incide en salir bien a los encuentros para evitar ir a contracorriente y que los nervios atenacen el talento de sus jugadores.
Y el 29-2 del primer cuarto demostró todo ello. Es cierto que Líbano no es un equipo competitivo, que venía de caer en los tres partidos de la primera fase, pero también lo es que España tiene un poderío defensivo espectacular, basado tanto en el físico como en la táctica y el compromiso.
España iba anotando a una velocidad mucho más superior que su rival y el marcador adquiría tintes escandalosos. Es cierto que tras el descanso la intensidad bajó y el partido bajó su ritmo anotador. Izan Almansa y Lucas Langarita dejaron la responsabilidad ofensiva a Sergio de Larrea (23 puntos) y a Alejandro Moreno (que anotó 6 triples en 10 intentos).
Las 20 recuperaciones, los 60 rebotes, el 41% en lanzamientos de tres… los números explican la superioridad de España en este partido de octavos.
Este viernes será el turno de los cuartos de final ante la selección de Argentina, que superó a Brasil por apenas dos tantos de diferencia (87-85).
España
# | jugadores | m | ptos | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | RO | RD | REB | AST | val | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rafa Villar | 05:58 | 0 | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
5 | Lucas H. Langarita | 18:40 | 12 | 2/728,6% | 2/728,6% | 2/450% | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||
6 | Sergio De Larrea | 23:00 | 23 | 6/1060% | 3/742,9% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 27 | ||||||
7 | Jordi Rodríguez | 16:16 | 3 | 0/0– | 1/1100% | 0/0– | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | ||||||
8 | Alejandro Moreno | 24:03 | 18 | 0/0– | 6/1060% | 0/0– | 1 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||||
10 | Ab Garuba | 15:02 | 6 | 0/0– | 2/366,7% | 0/20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
11 | Izán Almansa | 16:35 | 15 | 6/6100% | 1/250% | 0/0– | 0 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||||||
12 | Luis García | 20:08 | 3 | 0/10% | 1/333,3% | 0/20% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Papa Ababacar | 13:44 | 8 | 4/4100% | 0/50% | 0/10% | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | ||||||
15 | David Gómez | 16:17 | 1 | 0/40% | 0/20% | 1/250% | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | ||||||
16s | Victoria Onuetu | 20:10 | 7 | 3/475% | 0/0– | 1/250% | 5 | 3 | 8 | 3 | 17 | ||||||
17 | Isaac Nogués | 10:07 | 6 | 1/1100% | 1/1100% | 1/1100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||
Totales | 200 | 102 | 22/3759,5% | 17/4240,5% | 7/1643,8% | 19 | 41 | 60 | 33 | 157 |
Alejandro Martínez lleva a Japón a los Cuartos de Final
CUADRO DE CUARTOS DE FINAL
Por la parte alta del cuadro, los emparejamientos de Cuartos de Final quedan así: España-Argentina y Canadá-Turquía.
Por la parte baja: Francia-Serbia y Estados Unidos-Japón.
No hay comentarios