U16F: España, a CUARTOS con solvencia
Se impuso a Israel por 95 a 47
La selección española U16 femenina se ha impuesto con facilidad a la de Israel. La diferencia de ¡48 puntos! evidencia la superioridad de las jugadoras dirigidas por Carlos Cantera.
Los parciales fueron 25–11, 28–17, 21–1 y 21–18.

Leyre Urdiain, con 14 tantos, fue la máxima encestadora de España, seguida por los 12 de Martina, Jurado y León.
La tinerfeña Nicole Domínguez Guureva disputó 12:30 minutos, aportando seis tantos. Un cuatro de cuatro en tiros libres y autora de la canasta que cerraba el partido.
La selección española se medirá mañana miércoles a la ganadora del encuentro Hungría-República Checa. Será también a las 12:00 hora canaria.

España
| # | jugadoras | m | ptos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Domínguez | 12:30 | 6 | 1/333,33% | 1/333,33% | 0/00% | 4/4100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 8 | Jurado | 21:56 | 12 | 5/862,5% | 3/475% | 2/450% | 0/00% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 18 |
| 4 | León | 17:23 | 12 | 5/955,56% | 3/475% | 2/540% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | dieciséis |
| 14 | Salzmann | 18:25 | 6 | 2/366,67% | 2/366,67% | 0/00% | 2/450% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 |
| 13 | Sanz | 17:17 | 6 | 2/540% | 1/250% | 1/333,33% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | dieciséis | 8 |
| # | Banco | m | ptos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cargol | 16:09 | 5 | 2/450% | 1/1100% | 1/333,33% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 |
| 16 | Diaz | 17:13 | 7 | 3/650% | 3/475% | 0/20% | 1/333,33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| 6 | Garcia | 15:52 | 10 | 4/4100% | 2/2100% | 2/2100% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 |
| 17 | Okeke | 16:16 | 3 | 1/333,33% | 1/333,33% | 0/00% | 1/425% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 29 | 7 |
| 7 | Salinas | 13:45 | 2 | 1/616,67% | 1/520% | 0/10% | 0/00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Urdiain | 17:38 | 14 | 5/955,56% | 1/250% | 4/757,14% | 0/00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | dieciséis |
| 11 | Martina | 15:36 | 12 | 4/1136,36% | 4/850% | 0/30% | 4/4100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |

No hay comentarios