U20F: Victoria contundente ante Serbia para conquistar el BRONCE
La plata del EuroBasket de Eslovenia de la Senior Femenina, el bronce de la U18 en el Europeo de Turquía, plata en la Copa del Mundo U19 de Madrid, y un nuevo bronce de la U20 en Lituania.
El Europeo U20 de Lituania ha sido un torneo bastante particular. Comenzó con una primera fase relativamente sencilla para las de Rubén Burgos. Dos cruces complicados de octavos y cuartos (ante dos equipos duros como Bélgica e Israel).
España salió en el partido por el bronce con hambre. Estaban ‘tocadas’ después del partido ante Francia, pero canalizaron esa frustración para firmar el mejor partido del torneo.
El partido no tuvo ninguna historia. Serbia sólo aguantó hasta el 5-4 (minuto 3). A partir de ahí España dominó a placer con un +14 al final del primer cuarto y +29 al descanso.
España domina la categoría, con 13 medallas en las últimas 15 ediciones, aunque no ha podido conseguir el décimo título. Será, curiosamente el primer bronce tras los 9 oros y las 3 platas.
España
# | jugadoras | mínimo | puntos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bosch | 09:22 | 6 | 2/366,7% | 0/0– | 2/366,7% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
5 | Soriano | 20:13 | 11 | 5/862,5% | 4/580% | 1/333,3% | 0/10% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 19 |
6 | Buenavida | 14:35 | 3 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 1/250% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1 |
7 | Contell | 20:04 | 13 | 4/757,1% | 1/250% | 3/560% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 40 | 20 |
8 | Brito | 18:03 | 6 | 3/933,3% | 3/837,5% | 0/10% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
9 | Santibáñez | 17:47 | 1 | 0/50% | 0/40% | 0/10% | 1/250% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | -1 |
10 | Rodríguez | 17:51 | 7 | 3/475% | 3/3100% | 0/10% | 1/250% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 20 |
11 | Sánchez | 11:22 | 6 | 3/837,5% | 3/742,9% | 0/10% | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
12 | Alarcón | 24:41 | 21 | 8/1361,5% | 6/875% | 2/540% | 3/475% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 43 | 27 |
13 | Morales | 13:18 | 5 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0– | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 |
14 | Garfella | 14:36 | 10 | 5/771.4% | 5/5100% | 0/20% | 0/0– | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 |
15 | Morro | 18:08 | 5 | 1/520% | 1/520% | 0/0– | 3/475% | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 15 |
No hay comentarios