El ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS, a la Final a Cuatro
La victoria ante el Hospitalet Afaniad Vinarós por 71 a 49 le dio el pasaporte al ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS para disputar, en el primer fin de semana de mayo, la Final a Cuatro de la Fase de Ascenso a Primera División de baloncesto en silla de ruedas.
El plantel dirigido por Gilberto Mendoza necesitaba lograr el mismo resultado que el Coviran frente al invicto Villa de Leganés, es decir, si perdían los granadinos los tinerfeños serían segundos aun perdiendo frente a Hospitalet.
La jornada del domingo comenzó precisamente con el partido Villa de Leganés-Coviran, que deparó el tercer triunfo consecutivo para el conjunto madrileño, siendo el resultado final 47 a 39.
A las 11:30 horas el protagonismo pasó a ser tinerfeño. Con la segunda plaza asegurada, el ADEIN salió decidido a repetir la excelente imagen del día anterior ante el Coviran, si bien en el primer tiempo encontró respuesta a sus acciones ofensivas lo que deparó el apretado 15-14 para Hospitalet.
En el segundo llegó la mejor versión del plantel del «Sergio Rodríguez» que, con un Alejandro Mendoza de nuevo intratable y con Cristian Luis dominando el rebote, comenzó a abrir brecha en el electrónico para llegar al descanso con el marcador indicando un prometedor 20 a 38, consecuencia del parcial 5-24.
En el tercer acto la exhibición del ADEIN FUNDACIÓN CB CANARIAS continuó y el tanteo de +12 (13-25) hizo establecer una diferencia de ¡30 puntos! (33-63) para alegría de los aficionados que ocuparon la grada.
Con tanta ventaja, Gilberto Mendoza movió el banquillo e hizo jugar a todos sus efectivos, con la excepción de Rosendo Alonso, la leyenda viva del baloncesto tinerfeño en silla de ruedas.
En los diez minutos finales el Hospitalet logró anotarse el parcial (16-8) para el definitivo 49 a 71.
Destacar los 35 puntos y 7 rebotes de Alejandro Mendoza (foto), brillando también Cristian Luis, quien firmó un doble-doble al aportar 20 tantos y capturar 15 rebotes y dar 7 asistencias.
ADEIN TENERIFE FUND CB CANARIAS
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | TAP | EFF | PTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | A/I | A/I | O | D | T | CM | RE | F | C | ||||||||||||
00 | *ALEJANDRO MENDOZA | 36:11 | 16/25 | 0/1 | 3/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 35 | |||||
3 | JESUS RAMON CHINEA | 09:08 | 0/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
5 | *TINO PADRON | 40:00 | 1/6 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
6 | *JONAY RAMALLO | 30:00 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | JESUS D. PERDIGON | 03:49 | 0/1 | 2 | -3 | ||||||||||||||||
8 | *JAIME ALVAREZ | 23:07 | 5/9 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||
10 | RAUL DOMINGUEZ | 03:49 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
11 | ALEJANDRO ZEBENZUI | 04:16 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
13 | JOSE MANUEL MARTIN | 09:36 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
14 | ANDREA SANTANA | 05:44 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | *CRISTIAN LUIS | 34:20 | 6/11 | 8/10 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 7 | 3 | 38 | 20 | ||||||||
Total | 200:00 | 29/60 | /1 | 13/24 | 13 | 27 | 40 | 14 | 9 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 83 | 71 |
.
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | TAP | EFF | PTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | A/I | A/I | O | D | T | CM | RE | F | C | ||||||||||||
4 | *FRANCISCO FERNANDEZ | 19:16 | 1/4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | *ANTONIO BURRUECO | 27:08 | 1/4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
13 | *ENRIQUE ROJAS | 37:43 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
14 | *LARA ARENOS | 21:33 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||
15 | *BIEL LLOPIS | 32:54 | 7/14 | 1/6 | 0/1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | ||||||
16 | SERGIO GOMEZ | 27:50 | 10/18 | 0/1 | 2/5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 22 | ||||||
24 | SERGIO HERNANDEZ | 12:52 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Total | 179:16 | 21/47 | 1/7 | 4/9 | 8 | 26 | 34 | 9 | 19 | 9 | 17 | 3 | 1 | 1 | 42 | 49 |
.
Grupo 2 2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Equipo | V/D | Ptos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VILLA DE LEGANES | 3/0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ADEIN TENERIFE FUND CB CANARIAS | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | COVIRAN CHURRIANA INCLUSIVO | 1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BCR CEM HOSPITALET-AFANIAD VINAROS | 0/3 | 3 |
.
Grupo 1 2ª FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Equipo | V/L | Ptos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REHAGIRONA – BASQUET GIRONA | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | DISCAESPORTS | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | C.D.A. BAHIA DE CADIZ | 1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | MELILLA SPORT CAPITAL | 1/2 | 4 |
.
No hay comentarios