El ADEIN Fundación CB Canarias, campeón de la Fase Regular
El ADEIN FUNDACIÓN CBC conquistó este fin de semana un nuevo triunfo, octavo consecutivo, al imponerse a domicilio al CEM Hospitalet, por una diferencia de 13 tantos (47-60).
Los aurinegros no entraron muy bien en el partido, lo que aprovechó la escuadra catalana para sacar un +5 (17 – 12) al término de los diez primeros minutos.
Pero en el segundo la serenidad y concentración predominó, logrando superar el marcador con el 11 – 19, llegándose al descanso con ventaja tinerfeño por 28-31.
También controló la segunda mitad, el tercer acto por un ajustado 11 – 12, para sentenciar y no dar opción a la sorpresa con el 8 – 17 final.
ADEIN TENERIFE FUND CB CANARIAS
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | BP | BR | PTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/I | % | A/I | % | A/I | % | O | D | T | |||||||||||||
00 | *ALEJANDRO MENDOZA | 28:22 | 8/15 | 53% | 0/2 | 4/6 | 67% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
3 | *JESUS RAMON CHINEA | 22:17 | 1/4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | FAUSTINO PADRON | 34:50 | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 8 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
6 | *JONAY RAMALLO | 40:00 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | JAIME ALVAREZ | 31:39 | 4/18 | 22% | 1/6 | 17% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
13 | *JOSE MANUEL MARTIN | 10:30 | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
16 | *CRISTIAN LUIS | 32:22 | 7/14 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
Total | 200:00 | 25/60 | 42% | /2 | 10/17 | 59% | 10 | 29 | 39 | 15 | 10 | 10 | 60 |
.
CLASIFICACIÓN Grupo A 2ª DIV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Equipo | V/L | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADEIN TENERIFE FUND CB CANARIAS | 9/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | C.E.COSTA DAURADA | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DISCAESPORTS | 6/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BCR CEM HOSPITALET-AFANIAD VINAROS | 4/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | REHAGIRONA – BASQUET GIRONA | 3/7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | MIARCO PETRAHER BSR | 0/10 | 10 |
.
Concluida la Fase Regular, el ADEIN FUNDACIÓN CBC se preparan ahora para afrontar las eliminatorias de play-off de ascenso a la Primera División.
No hay comentarios