Samu Rodríguez y Víctor Aguilar, la «salsa canaria» del CB Cartagena
Efesista.es, la web del deporte en la localidad murciana de Cartagena, nos recuerda lo adelantado hace unas semanas por BASKETMANIATENERIFE.ES. Dos jugadores canarios, uno nacido en San Cristóbal de La Laguna y el otro en Las Palmas de Gran Canaria, están al frente del apartado de Valoración en el CB Cartagena, equipo de la LEB-Plata que dirige quien fuera entrenador del Tenerife Baloncesto Gustavo Aranzana.
El ala-pívot Samuel Rodríguez Ramos es el líder del equipo, con un +223, mientras que el base ocupa la segunda posición, con un +176.
Están por delante de artilleros de la valía de Bakary Cámara (+144), Martyce Kimbrough (+144) 5° y de Daniel Astilleros (+127).
Recordar a los lectores que el Cartagena ocupa la quinta plaza en la Conferencia Este, siendo su balance de 8 victorias y 4 derrotas.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 942 | 794 | 22 | ||
2 | 12 | 10 | 2 | 899 | 801 | 22 | ||
3 | 13 | 8 | 5 | 1057 | 1090 | 21 | ||
4 | 12 | 8 | 4 | 967 | 883 | 20 | ||
5 | 12 | 8 | 4 | 953 | 880 | 20 | ||
6 | 13 | 7 | 6 | 977 | 956 | 20 | ||
7 | 13 | 7 | 6 | 961 | 959 | 20 | ||
8 | 11 | 7 | 4 | 838 | 722 | 18 | ||
9 | 13 | 4 | 9 | 894 | 1004 | 17 | ||
10 | 12 | 4 | 8 | 943 | 1010 | 16 | ||
11 | 11 | 4 | 7 | 845 | 915 | 15 | ||
12 | 11 | 3 | 8 | 743 | 847 | 14 | ||
13 | 12 | 2 | 10 | 849 | 926 | 14 | ||
14 | 11 | 2 | 9 | 807 | 888 | 13 |
No hay comentarios