
Ennis y Cacok, primeros líderes de UCAM Murcia
El sábado visita el SANTIAGO MARTÍN el actual líder de la Liga Endesa 25-26, UCAM MURCIA.
AGUSTÍN ARIAS.-
Llega a la Isla con el mismo balance de LA LAGUNA TENERIFE (2-0) consecuencia de sus triunfos ante el Morabanc Andorra (95-64) y Gerona (71-93).
El CB Canarias, como ya conocen los basketmaniakos, superó en La Laguna al BAXI Manresa por +11 (104-93) y en el Principado al Andorra (64-96).
El plantel murciano lidera la clasificación merced a la diferencia de +53, diez puntos más que los acumulados por los aurinegros.
En esta semana, victoria de ambos en citas europeas, venciendo el Canarias en la BCL y el Murcia en la FIBA Eurocup; los de Vidorreta con solvencia (+23) y los de Alonso por +14 (77-63).
Sito ha utilizado a doce jugadores en las dos primeras jornadas, con Ennis y Cacok liderando en Valoración, ambos con +30, seguidos por el +29 de Raieste y el +28 de Radebaugh.
En anotaciones cuenta con cinco de sus hombres por encima de la veintena: Forrest (27), Raieste (26), Ennnis (25), Nakic (22) y Radebaugh (21).
El máximo reboteador, con 15 capturas, es Cacok, seguido de Raieste (11) y Cate (10).
En asistencias empiezan muy flojitos, figurando Ennis con 5 de las 16 acumuladas.
Forrest es su máximo triplista, con 6 de 16, seguido por los 4 del que fuera jugador de CB Canarias pero que nunca llegó a vestir la camiseta, Jonah Radebaugh.
Estos han sido los dos quintetos iniciales en Liga y el reparto de tantos:
95 – UCAM Murcia Club Baloncesto (16+32+29+18): DeJulius (6), Ennis (14), Raieste (17), Toni Nakic (12) y Cate (2) -cinco inicial-, Cacok (8), Michael Forrest (11), Sant-Roos (5), Radebaugh (11), Falk (5), Moussa Diagne (4) y Hicks (-).
93 – UCAM Murcia (10+26+23+34): DeJulius (11), Ennis (11), Sant-Roos (6), Nakic (10), Cate (4) -cinco inicial-; Radebaugh (10), Raieste (9), Cacok (11), Forrest (16), Hicks (3) y Falk (2).
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | Con | Int | Con | Int | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | ||||||||
Ennis | 2 | 43:45 | 25 | 3 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | |||||
Cacok | 2 | 38:24 | 19 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 33 | 30 | |||||
Raieste | 2 | 45:33 | 26 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 37 | 29 | |||||
Radebaugh | 2 | 39:41 | 21 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | 28 | |||||
Forrest | 2 | 39:29 | 27 | 6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | 25 | |||||
Nakic | 2 | 39:36 | 22 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 23 | |||||
Cate | 2 | 35:39 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 16 | |||||
DeJulius | 2 | 40:19 | 17 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 14 | |||||
Sant-Roos | 2 | 28:53 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 10 | |||||
Walk | 2 | 28:26 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 6 | |||||
Diagne | 1 | 5:57 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Hicks | 2 | 14:18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
Totales | 2 | 188 | 25 | 69 | 34 | 63 | 45 | 50 | 59 | 27 | 86 | 39 | 16 | 23 | 1 | 2 | 11 | 44 | 38 | 221 |
No hay comentarios