Ganar en el «Príncipe Felipe» para seguir siendo CABEZA DE SERIE

El Lenovo Tenerife se mide este sábado a domicilio ante un remozado Casademont Zaragoza con la intención de recuperar su versión más sólida como visitante.

COMUNICACIÓN CBC.-

El grupo de Txus Vidorreta tratará de imponer la señas de identidad que le han llevado a instalarse en la zona noble de la tabla, billete matemático incluido para la Copa del Rey. Enfrente se topará con un adversario que ha realizado varios cambios significativos en su roster para tratar de salir de los puestos bajos de la clasificación.

La escuadra aragonesa es ahora 15ª, con un balance de 4/11, tras haber enderezado un mal inicio de temporada (0/6). El club maño apostó por el regreso de Porfi Fisac, máxima cabeza visible de la última etapa dorada de la entidad, amén de mover varias fichas en su plantilla.

La llegada de Chris Wright y del ex Euroliga, Stefan Jovic, para formar un nuevo tándem en la dirección, es solo un botón de muestra de los cambios acometidos en un bloque, que es el que más rebotea de la competición (38,87 capturas de media) y cuyo físico le permite además ser líder en tapones (4,6 por partido) y tercero en mates (3,33).

Afronta el reto el Canarias pendiente del estado físico de Elgin Cook, que ha acabado la semana de entrenos con molestias; mientras que los anfitriones aguardan con las bajas seguras del ex aurinegro Dino Radoncic, con una fractura de dos huesos metacarpianos de la mano izquierda; y de Christian Mekoulu, recientemente operado de una fractura del escafoides de su muñeca derecha.

La calidad y oficio de los mencionados Wright y Jovic al uno; la capacidad anotadora de Sant-Roos, Jessup y del ex canarista Santi Yusta, en el perímetro; y un juego interior con muchos centímetros y músculo, en el que destaca la torre islandesa Tryggvi Hlinason y la irrupción del júnior Aday Mara, que ha firmado ya varias apariciones significativas, serán algunos de los factores a contrarrestar.

Howard Sant-Roos

ESTADÍSTICAS DEL RIVAL

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Sant-Roos 15 399:51 13,0 137 14 53 26,4% 31 63 49,2% 33 47 70,2% 39 7 46 68 25 29 2 1 2 27 50 186
Mekowulu 15 323:24 9,0 143 2 5 40,0% 45 92 48,9% 47 69 68,1% 56 39 95 13 9 30 11 6 8 42 50 171
Yusta 15 353:57 7,0 182 12 59 20,3% 47 87 54,0% 52 67 77,6% 42 12 54 20 26 36 2 5 7 38 66 169
Jessup 15 397:27 9,0 199 32 91 35,2% 41 83 49,4% 21 27 77,8% 38 15 53 20 17 17 3 4 1 20 20 164
Hlinason 14 234:02 8,0 62 0 1 0,0% 27 36 75,0% 8 16 50,0% 37 27 64 14 8 19 26 0 16 35 16 118
Simanic 15 297:55 7,0 74 11 36 30,6% 16 31 51,6% 9 9 100,0% 40 10 50 5 3 9 10 0 1 15 13 91
Radoncic 12 219:12 5,0 60 0 2 0,0% 23 44 52,3% 14 25 56,0% 26 24 50 7 9 13 1 2 2 24 22 76
Mara 11 102:22 1,0 47 1 1 100,0% 19 35 54,3% 6 11 54,5% 23 10 33 5 1 5 9 1 10 12 10 66
Ponitka 15 219:56 6,0 74 4 22 18,2% 22 50 44,0% 18 30 60,0% 27 6 33 26 8 23 3 8 3 24 33 64
Wright 7 144:06 4,0 62 8 16 50,0% 15 30 50,0% 8 12 66,7% 7 3 10 16 10 25 0 4 0 17 12 37
Lomazs 5 102:18 2,0 31 4 9 44,4% 7 22 31,8% 5 9 55,6% 3 1 4 6 2 3 1 2 0 15 12 12
Jovic 3 54:18 2,0 18 4 8 50,0% 3 9 33,3% 0 0 0,0% 5 1 6 4 1 5 0 2 0 2 2 12
Ferrari 7 123:04 2,0 37 7 27 25,9% 8 23 34,8% 0 1 0,0% 6 3 9 14 4 13 1 2 0 16 10 8
Nguirane 3 6:53 0,0 5 0 0 0,0% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Langarita 2 7:13 0,0 3 1 1 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
García 8 64:02 0,0 8 2 5 40,0% 1 8 12,5% 0 0 0,0% 10 1 11 6 0 4 0 1 0 12 2 0
Totales 15 1.142 102 336 30,4% 307 616 49,8% 222 325 68,3% 402 181 583 225 158 242 69 38 50 306 319 1.264
No hay comentarios

Escribir un comentario