LIGA EBA: Cinco de los seis EQUIPOS CANARIOS con los «deberes bien hechos»
El CB Santa Cruz sigue «jugando con fuego» y debe mejorar su nivel de juego en las seis jornadas que faltan
AGUSTÍN ARIAS.-
Veinte jornadas disputadas en la Liga EBA y la situación de los seis equipo canarios es dispar.
En el Grupo B-A el Náutico ocupa la séptima plaza, con 11 victorias y 9 derrotas. Con la permanencia asegurada, el objetivo nauta vuelve a centrarse en ir partido a partido y no descartar, si lo triunfos acompañan, el meterse entre los cuatro primeros.
El octavo clasificado es el Aridane. Los de Rafa Sanz están con el balance de 9-11, lo que se ajusta a las metas del plantel del «Severo Rodríguez» en su reencuentro con la Liga EBA.
El que deberá seguir peleando al máximo por la permanencia es el Santa Cruz, que con apenas cinco triunfos en las 20 jornadas empata con el Estudio, quien marca los puestos de descenso. Juanki Rivero y sus jugadores tienen el suficiente baloncesto como para salvar la situación antes de llegarse a las tres últimas citas.
Pasando al Grupo B-B, los tres canarios ya han alcanzado a decena de victorias, siendo el CB La Matanza que dirige Susma Rodríguez el mejor colocado, ya que es cuarto y son 12 los éxitos cosechados. El sueño de los «matanceros» para estas últimas seis jornadas es seguir sumando y ver las opciones reales de colarse en la fase final. Eso sí, para lograrlo será necesario que a efectividad y confianza que evidencian en casa se vea también en los desplazamientos.
Valsequillo y Dadarmo están en zona tranquila, ambos con diez triunfos.
GRUPO B-AN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 20 | 20 | 0 | 1724 | 1257 | ||
2 | SOCUELLAMOS | 20 | 14 | 6 | 1445 | 1320 | ||
3 | DAIMIEL | 20 | 13 | 7 | 1402 | 1361 | ||
4 | BALONCESTO ALCALA | 20 | 13 | 7 | 1682 | 1531 | ||
5 | ZENTRO BASKET | 20 | 12 | 8 | 1647 | 1575 | ||
6 | UROS DE RIVAS | 19 | 12 | 7 | 1360 | 1211 | ||
7 | NÁUTICO TENERIFE | 20 | 11 | 9 | 1536 | 1514 | ||
8 | CB ARIDANE | 20 | 9 | 11 | 1400 | 1370 | ||
9 | MAJADAHONDA | 20 | 9 | 11 | 1402 | 1475 | ||
10 | CB GETAFE | 20 | 9 | 11 | 1504 | 1498 | ||
11 | SANTA CRUZ | 20 | 5 | 15 | 1452 | 1570 | ||
12 | LA SOLANA | 20 | 5 | 15 | 1443 | 1689 | ||
13 | ESTUDIO | 19 | 5 | 14 | 1263 | 1407 | ||
14 | SBA | 20 | 2 | 18 | 1264 | 1746 |
GRUPO B-B
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCS ALCOBENDAS | 20 | 20 | 0 | 1713 | 1385 | ||
2 | GUADALAJARA | 20 | 14 | 6 | 1621 | 1484 | ||
3 | ESTUDIANTES | 19 | 13 | 6 | 1507 | 1248 | ||
4 | CB LA MATANZA | 20 | 12 | 8 | 1582 | 1411 | ||
5 | QUINTANAR | 20 | 11 | 9 | 1554 | 1483 | ||
6 | VALSEQUILLO | 20 | 10 | 10 | 1453 | 1611 | ||
7 | DADARMO | 20 | 10 | 10 | 1504 | 1524 | ||
8 | TOBARRA | 20 | 8 | 12 | 1394 | 1529 | ||
9 | C.B. POZUELO | 18 | 9 | 9 | 1285 | 1346 | ||
10 | C.B. FUENLABRADA | 18 | 9 | 9 | 1306 | 1287 | ||
11 | BT | 19 | 7 | 12 | 1303 | 1428 | ||
12 | PINTOBASKET | 20 | 5 | 15 | 1380 | 1490 | ||
13 | SCD | 18 | 7 | 11 | 1378 | 1398 | ||
14 | BOADILLA | 20 | 1 | 19 | 1407 | 1763 |
No hay comentarios