LIGA EBA: Ocho jugadores superan el +150 de valoración
Seis son los conjuntos canarios que militan en la Liga EBAy entre ellos se contabilizan OCHO JUGADORES que superan los 150 de valoración después de disputarse las doce primeras jornadas y de cerrar el año natural 2023.
AGUSTÍN ARIAS.-
El «alumno más aventajado» defiende la camiseta del RC Náutico de Tenerife y acumula una valoración de +257. Se trata de Imo González, quien también es el máximo artillero entre los seis equipos, con un total de 211 tantos.
La segunda posición de este «ranking canario» es para Imo Pomares, del Ciudad de Tacoronte, con una valoración de +226-. Contabiliza 180 tantos y ha capturado 100 rebotes.
Completa el podio el jugador del CB Aridane Newson, con +197. Acumula 183 puntos en once encuentros.
Javi Herrero (RC Náutico), es el cuarto de la lista, con +195, sumando 185 puntos.
Le sigue Castillo, del Dadarmo Güímar, que figura con un +193, anotando 165 tantos y cogiendo 83 rebotes.
Con +162 está Traoré, del Aridane, con +156 está G. Pellegrino y Joaquín Portugés, del Dadarmo Güímar, que acumula +150.
IMO POMARES, DEL CIUDAD DE TACORONTE
Otros datos estadísticos
Máximos anotadores: I. González (211), Tato (186), J. Herrero (185), Newson (183), I. Pomares (180), Castillo (165).
Rebote: I. Pomares (100), Traoré (99) Castillo (83), R. Hernández (83), Sargento (83).
Asistencias: Portugués (58), Del Castillo (52), I. González (45), A. Hernández (45).
Tapones: Traoré (23), Bihurriet (13).
Recuperaciones: Gómez (24), Gandara (21), Pérez (20), I. Pomares (20), Balsells (19), Apolinario (18), Portugués (17).
DADARMO GÜÍMAR
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BIHURRIET | LR | 12 | 220:12 | 84 | 32/50 | 1/3 | 33/53 | 17/25 | 21 | 31 | 52 | 7 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 28 | 24 | 115 |
| CASTILLO | LR | 12 | 282:52 | 165 | 69/108 | 0/3 | 69/111 | 27/49 | 31 | 52 | 83 | 7 | 8 | 18 | 4 | 5 | 0 | 33 | 41 | 193 |
| JUAREZ | LR | 11 | 258:05 | 109 | 21/50 | 18/41 | 39/91 | 13/18 | 5 | 32 | 37 | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 96 |
| LOGÁN | LR | 3 | 06:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUGO | LR | 4 | 58:15 | 15 | 3/5 | 3/9 | 6/14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| OMERAGIC | LR | 7 | 204:42 | 87 | 14/31 | 13/33 | 27/64 | 20/25 | 7 | 35 | 42 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | 100 |
| PADILLA | LR | 4 | 16:39 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PERDOMO | LR | 11 | 260:41 | 113 | 26/57 | 15/51 | 41/108 | 16/24 | 18 | 54 | 72 | 26 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 28 | 26 | 125 |
| PORTUGUES | LR | 8 | 266:39 | 121 | 21/36 | 17/72 | 38/108 | 28/33 | 7 | 30 | 37 | 58 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 16 | 28 | 150 |
| QUINTERO | LR | 12 | 359:03 | 136 | 16/45 | 30/84 | 46/129 | 14/20 | 4 | 22 | 26 | 28 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 34 | 26 | 80 |
| REYES | LR | 1 | 07:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RODRIGUEZ, S. | LR | 12 | 214:18 | 61 | 19/36 | 3/16 | 22/52 | 14/18 | 11 | 20 | 31 | 12 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 14 | 55 |
| RODRIGUEZ, A. | LR | 5 | 62:47 | 15 | 3/7 | 2/9 | 5/16 | 3/3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| ROSALES | LR | 10 | 182:03 | 30 | 3/14 | 4/19 | 7/33 | 12/14 | 10 | 20 | 30 | 14 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 32 |
| 937 | 227/441 | 106/341 | 333/782 | 165/231 | 117 | 311 | 428 | 186 | 77 | 164 | 20 | 12 | 8 | 218 | 218 | 969 | ||||
.
CB LA MATANZA
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| DAMIAN | LR | 12 | 185:50 | 31 | 11/24 | 2/11 | 13/35 | 3/5 | 27 | 35 | 62 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5 | 60 |
| DEL CASTILLO | LR | 12 | 252:52 | 69 | 28/57 | 1/8 | 29/65 | 10/24 | 10 | 40 | 50 | 52 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 24 | 31 | 121 |
| EXPOSITO | LR | 4 | 19:01 | 7 | 0/1 | 2/7 | 2/8 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| FLORES | LR | 2 | 02:44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GOMEZ | LR | 12 | 316:03 | 126 | 28/50 | 18/59 | 46/109 | 16/23 | 12 | 40 | 52 | 34 | 24 | 26 | 0 | 2 | 8 | 22 | 26 | 144 |
| GONZALEZ-MONJE | LR | 11 | 134:06 | 50 | 11/21 | 8/21 | 19/42 | 4/4 | 10 | 16 | 26 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 41 |
| HERNÁNDEZ, R | LR | 12 | 317:55 | 149 | 53/123 | 5/26 | 58/149 | 28/57 | 29 | 54 | 83 | 11 | 12 | 19 | 2 | 3 | 1 | 24 | 39 | 133 |
| HERNANDEZ, A. | LR | 12 | 266:28 | 116 | 8/33 | 27/71 | 35/104 | 19/26 | 4 | 22 | 26 | 45 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 105 |
| LORENZO | LR | 10 | 190:09 | 43 | 20/32 | 0/0 | 20/32 | 3/13 | 22 | 28 | 50 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 21 | 18 | 73 |
| MARRERO | LR | 2 | 03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| MORENO | LR | 2 | 08:06 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| PEREZ | LR | 12 | 277:02 | 123 | 32/75 | 12/34 | 44/109 | 23/29 | 10 | 32 | 42 | 6 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 | 23 | 101 |
| RAMOS | LR | 12 | 221:41 | 70 | 21/30 | 4/26 | 25/56 | 16/32 | 26 | 30 | 56 | 12 | 9 | 11 | 8 | 0 | 6 | 18 | 24 | 103 |
| TATO | LR | 12 | 229:04 | 186 | 46/69 | 22/78 | 68/147 | 28/38 | 6 | 26 | 32 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 12 | 35 | 30 | 127 |
| 973 | 259/518 | 101/342 | 360/860 | 152/256 | 158 | 323 | 481 | 185 | 115 | 154 | 22 | 12 | 33 | 241 | 230 | 1007 | ||||
.
CIUDAD DE TACORONTE
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| RAMOS | LR | 3 | 10:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALONSO | LR | 4 | 49:23 | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | -5 |
| BOLLIIT | LR | 4 | 34:40 | 14 | 1/1 | 4/7 | 5/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| CAMPOS | LR | 12 | 249:05 | 135 | 31/65 | 18/70 | 49/135 | 19/26 | 6 | 26 | 32 | 7 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 33 | 24 | 64 |
| EXPOSITO | LR | 9 | 133:38 | 14 | 1/6 | 2/10 | 3/16 | 6/8 | 4 | 9 | 13 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 7 |
| FARIÑA | LR | 3 | 28:43 | 5 | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FERNANDEZ | LR | 12 | 234:35 | 59 | 7/22 | 6/28 | 13/50 | 27/38 | 9 | 26 | 35 | 13 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 33 | 64 |
| GANDARA | LR | 12 | 244:38 | 76 | 30/70 | 1/13 | 31/83 | 13/32 | 15 | 32 | 47 | 12 | 21 | 22 | 1 | 12 | 3 | 32 | 25 | 57 |
| GARCIA | LR | 12 | 242:39 | 122 | 25/44 | 19/54 | 44/98 | 15/28 | 14 | 22 | 36 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 92 |
| LAVIN | LR | 3 | 11:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| LEON | LR | 2 | 08:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| OLANO | LR | 2 | 03:21 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PERDOMO | LR | 9 | 177:33 | 99 | 34/74 | 1/9 | 35/83 | 28/51 | 27 | 35 | 62 | 3 | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 33 | 37 | 92 |
| PESTANO | LR | 12 | 343:23 | 88 | 35/85 | 1/5 | 36/90 | 15/28 | 21 | 55 | 76 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 25 | 23 | 103 |
| POMARES, I. | LR | 11 | 361:18 | 180 | 51/97 | 7/44 | 58/141 | 57/97 | 20 | 80 | 100 | 20 | 20 | 30 | 1 | 3 | 0 | 29 | 87 | 226 |
| POMARES, X. | LR | 11 | 231:55 | 65 | 4/15 | 18/58 | 22/73 | 3/5 | 4 | 16 | 20 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 26 |
| RODRÍGUEZ, M. | LR | 9 | 58:14 | 7 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 3/5 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | -1 |
| RODRIGUEZ, A. | LR | 1 | 01:21 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 875 | 222/489 | 79/312 | 301/801 | 194/328 | 129 | 321 | 450 | 107 | 105 | 155 | 10 | 25 | 3 | 295 | 278 | 741 | ||||
CB ARIDANE
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ACOSTA | LR | 2 | 15:51 | 4 | 2/2 | 0/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| ALONSO | LR | 2 | 09:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| BALSELLS | LR | 12 | 274:04 | 139 | 23/41 | 25/81 | 48/122 | 18/27 | 7 | 49 | 56 | 21 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 | 149 |
| CASTRO | LR | 1 | 00:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GONZÁLEZ | LR | 10 | 247:00 | 106 | 25/50 | 15/34 | 40/84 | 11/17 | 11 | 30 | 41 | 32 | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 15 | 21 | 124 |
| GUEYE | LR | 11 | 85:17 | 22 | 6/12 | 1/1 | 7/13 | 7/10 | 8 | 14 | 22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 36 |
| JABARDO | LR | 3 | 17:56 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LANIPEKUN | LR | 12 | 214:59 | 39 | 12/31 | 2/20 | 14/51 | 9/13 | 6 | 31 | 37 | 8 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 35 |
| NEWSON | LR | 11 | 326:28 | 183 | 58/84 | 11/37 | 69/121 | 34/45 | 16 | 22 | 38 | 20 | 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 17 | 37 | 197 |
| PARRONDO | LR | 12 | 255:31 | 105 | 43/77 | 2/9 | 45/86 | 13/23 | 18 | 47 | 65 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 27 | 25 | 127 |
| RAMON | LR | 12 | 288:49 | 124 | 23/48 | 19/48 | 42/96 | 21/30 | 7 | 37 | 44 | 41 | 13 | 27 | 1 | 3 | 0 | 22 | 35 | 146 |
| RIVEROL | LR | 12 | 245:49 | 123 | 6/17 | 33/78 | 39/95 | 12/16 | 1 | 21 | 22 | 11 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 73 |
| TRAORE | LR | 12 | 323:31 | 105 | 47/78 | 0/11 | 47/89 | 11/23 | 35 | 64 | 99 | 8 | 11 | 24 | 23 | 2 | 12 | 29 | 23 | 162 |
| WRIGHT | LR | 8 | 94:52 | 27 | 11/16 | 0/0 | 11/16 | 5/14 | 7 | 14 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 |
| 981 | 258/458 | 108/324 | 366/782 | 141/218 | 116 | 330 | 446 | 160 | 97 | 163 | 34 | 18 | 18 | 202 | 231 | 1091 | ||||
.
RC NÁUTICO TENERIFE
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BECERRA | LR | 1 | 02:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DEL PINO | LR | 9 | 237:27 | 71 | 20/43 | 3/13 | 23/56 | 22/37 | 6 | 33 | 39 | 39 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 23 | 37 | 106 |
| FERNÁNDEZ | LR | 12 | 310:12 | 90 | 26/49 | 10/37 | 36/86 | 8/20 | 18 | 30 | 48 | 23 | 14 | 17 | 1 | 3 | 0 | 28 | 17 | 86 |
| GARCÍA | LR | 11 | 75:45 | 6 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | -9 |
| GONZÁLEZ I. | LR | 12 | 361:44 | 211 | 55/127 | 7/21 | 62/148 | 80/104 | 14 | 41 | 55 | 45 | 21 | 29 | 3 | 4 | 0 | 26 | 87 | 257 |
| HERRERO | LR | 11 | 299:54 | 185 | 15/32 | 40/95 | 55/127 | 35/49 | 7 | 49 | 56 | 20 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 43 | 195 |
| NORGAARD | LR | 3 | 31:48 | 4 | 2/3 | 0/5 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| OKITO | LR | 12 | 176:50 | 70 | 27/45 | 0/1 | 27/46 | 16/31 | 8 | 29 | 37 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 8 | 21 | 18 | 67 |
| RIGA | LR | 12 | 193:18 | 52 | 29/10 | 7/25 | 17/54 | 22/11 | 6 | 15 | 21 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 19 | 30 |
| RODRÍGUEZ, R. | LR | 12 | 247:12 | 85 | 13/34 | 17/57 | 30/91 | 8/10 | 6 | 28 | 34 | 24 | 10 | 17 | 1 | 3 | 0 | 28 | 13 | 59 |
| RODRÍGUEZ, D. | LR | 12 | 143:05 | 39 | 3/6 | 10/36 | 13/42 | 3/3 | 7 | 16s | 23 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 28 |
| SANGARE | LR | 9 | 90:06 | 35 | 14/28 | 0/0 | 14/28 | 7/11 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 38 |
| SARGENTO | LR | 12 | 229:50 | 79 | 32/54 | 0/2 | 32/56 | 15/24 | 29 | 54 | 83 | 12 | 6 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 26 | 140 |
| 927 | 220/455 | 94/296 | 314/751 | 205/313 | 114 | 320 | 434 | 187 | 78 | 159 | 23 | 15 | 12 | 229 | 275 | 991 | ||||
.
CB VALSEQUILLO
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADOR | FASE | PART | MI | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | PA | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ABITBOL | LR | 12 | 266:18 | 68 | 31/56 | 0/1 | 31/57 | 6/10 | 27 | 24 | 51 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37 | 16 | 69 |
| AGUILAR | LR | 1 | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ALMENARA | LR | 11 | 257:18 | 81 | 9/19 | 18/52 | 27/71 | 9/11 | 3 | 17 | 20 | 23 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 | 73 |
| APOLINARIO | LR | 10 | 250:38 | 94 | 24/55 | 30/11 | 35/85 | 13/21 | 5 | 40 | 45 | 29 | 18 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 21 | 119 |
| BOLAÑOS | LR | 11 | 157:36 | 36 | 8/22 | 4/14 | 12/36 | 8/12 | 4 | 21 | 25 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 19 |
| CABEZA | LR | 9 | 99:04 | 21 | 4/17 | 1/8 | 5/25 | 10/16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 8 |
| JIMENEZ | LR | 12 | 202:54 | 58 | 15/31 | 6/30 | 21/61 | 10/14 | 9 | 43 | 52 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0 | 23 | 13 | 59 |
| MARTÍN | LR | 11 | 235:43 | 65 | 9/37 | 31/12 | 21/68 | 16/11 | 8 | 28 | 36 | 11 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 32 | 13 | 30 |
| PARRAS | LR | 10 | 104:39 | 20 | 2/6 | 3/13 | 5/19 | 7/10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 14 |
| PELLEGRINO, G. | LR | 11 | 304:25 | 147 | 33/71 | 18/43 | 51/114 | 27/36 | 11 | 48 | 59 | 35 | 12 | 31 | 0 | 2 | 1 | 29 | 35 | 156 |
| PELLEGRINO, M. | LR | 11 | 253:25 | 169 | 36/70 | 23/64 | 59/134 | 28/35 | 12 | 18 | 30 | 10 | 7 | 21 | 1 | 3 | 0 | 28 | 23 | 109 |
| TRUJILLO | LR | 8 | 147:45 | 71 | 20/44 | 3/13 | 23/57 | 22/37 | 11 | 21 | 32 | 10 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 27 | 74 |
| VIDAL | LR | 12 | 118:50 | 49 | 22/35 | 0/0 | 22/35 | 5/9 | 6 | 18 | 24 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | 54 |
| 879 | 213/463 | 99/299 | 312/762 | 156/227 | 101 | 289 | 390 | 154 | 88 | 173 | 17 | 25 | 3 | 277 | 226 | 783 | ||||

No hay comentarios