
TERCERA FEB: CB La Matanza ganó el DERBI ante Toscones Corralejo
El conjunto de Raúl López plantó seria batalla a los de Susma Rodríguez
Después de tres primeros cuartos realmente igualados, llegándose al descanso con el electrónico indicando un 43 a 42, y con el ajustado 59-55 en el minuto 30, consecuencia del 16-13 del tercer acto, el CB La Matanza de Susma Rodríguez logró abrir diferencias en los primeros cinco minutos del último cuarto (15-5), si bien la escuadra dirigida por Raúl López reaccionó para establecer un tanteo de 21-22 a escasos dos minutos, luciendo en el marcador un 80 a 77.
En esos 120 segundo hay triple local (83-77), canasta de dos tantos de Toscones a 42 segundos (83-79). Uno de dos aciertos desde el 4,60 para La Matanza, que recupera el balón tras ataque fallido de Toscones para anotar (86-79) restando apenas 20 segundos. De nuevo a la línea de tiros libres, un acierto y un fallo, con recuperación de balón y canasta de dos para el definitivo +10 (89-79)
Saúl Ramos se convirtió en el más valorado del cuadro anfitrión, con +21, anotando 20 puntos. Otros cinco jugadores sumaron por encima de la decena: Adrián Pérez (12), Alberto Hernández (12), Miguel González-Monje (12), figurando con 10 Romén Hernández y Álvaro Gómez.
En el Toscones volvió a destacar Enmanuel Ogunfolu, siendo el MVP del derbi con +25, logrando un doble-doble (17 tantos y 13 capturas).
El conjunto del Norte de Tenerife logró así su tercera victoria consecutiva, tras superar al Dragons (81-63), ganar a domicilio al Socuéllamos (69-71) y la obtenida este mediodía en el Municipal de La Matanza.
CB LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | RAMOS | 19:54 | 20 | 6/8 | 2/2 | 8/10 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | ||
* | 6 | DEL CASTILLO | 21:42 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
* | 7 | PEREZ | 25:21 | 12 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | |
9 | A. HERNANDEZ | 23:55 | 12 | 1/5 | 2/4 | 3/9 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | ||
10 | GOMEZ | 19:33 | 10 | 0/0 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
11 | FLORES | 05:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 29:12 | 10 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 2/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
* | 14 | GONZALEZ-MONJE | 30:54 | 12 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
* | 44 | NAVAS | 16:20 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | BANGALA | 07:34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
200:00 | 89 | 20/34 | 10/25 | 30/59 | 19/28 | 7 | 27 | 34 | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 | 108 |
TOSCONES CORRALEJO
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | HERMOSO | 29:54 | 15 | 4/8 | 2/4 | 6/12 | 1/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | ||
* | 6 | CHACON | 07:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | CARRAL | 07:22 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
* | 9 | GUERRA | 39:00 | 14 | 5/9 | 1/4 | 6/13 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
10 | DI SABATTO | 02:49 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
* | 11 | DIOP | 23:32 | 10 | 4/6 | 0/3 | 4/9 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
14 | BARRIOS | 00:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 21 | CAÑAS-BALIÑA | 35:33 | 18 | 2/4 | 4/10 | 6/14 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
25 | CABRERA | 03:18 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
* | 34 | OGUNFOLU | 39:43 | 17 | 3/8 | 3/6 | 6/14 | 2/2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
189:34 | 79 | 18/36 | 11/31 | 29/67 | 10/18 | 8 | 20 | 28 | 14 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 21 | 17 | 65 |
No hay comentarios