TERCERA FEB: EB Felipe Antón sumó su SEXTA victoria
La formación palmera jugará esta noche su partido aplazado ante el Tres Cantos
En partido dirigido por los árbitros canarios Roger Pinyol Gustavo Gil, la Escuela de Baloncesto Felipe Antón se impuso anoche al Baloncesto Talavera (76-70), disputado en el Pabellón Roberto R. Estrello de Santa Cruz de La Palma.
La escuadra local mandó en el marcador a lo largo de los 40 minutos, anotándose los tres primeros cuartos por 23-17, 21-17 y 14-11, para entrar en los últimos diez minutos con el electrónico indicando un claro 57-45.
La reacción del visitante llegó, ganando el parcial por +7 (18-25), insuficiente para la remontada.
Fue la sexta victoria en doce encuentros teniendo pendiente el encuentro ante el Tres Cantos, señalado para esta tarde, en La Palma.
Valoraron +26 los locales Juan Andrés Galletto autor de 25 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, y Edgar Duque, que aportó 17 tantos, capturó 5 rebotes y recuperó 4 balones.
EB FELIPE ANTÓN
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 0 | ARGÜELLES | 09:48 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| * | 2 | DUQUE | 33:40 | 17 | 2/5 | 3/4 | 5/9 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | |
| 3 | PÉREZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | NIMAGA | 22:22 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 4/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
| 5 | KHIVRENKO | 10:36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | ||
| * | 6 | GALLETTO | 32:15 | 25 | 5/8 | 4/8 | 9/16 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| 8 | JIMENEZ | 05:16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| * | 10 | MANERO | 30:34 | 7 | 2/3 | 1/5 | 3/8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 16 | MARTÍN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | FERNANDEZ | 17:45 | 5 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| * | 33 | RIVEROL | 29:54 | 6 | 2/2 | 0/6 | 2/8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 77 | VANOUKIA | 07:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200:00 | 76 | 18/30 | 8/27 | 26/57 | 16/23 | 7 | 24 | 31 | 11 | 12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 25 | 23 | 72 | ||||


No hay comentarios