PRONOS: «Morina» clavó el +3
| 8ª Jor. MONBUS OBR 81 – LENOVO TFE 84 (+3) | DI | BR | BD | BS | PUN |
| 1ºMORINA 78-81 (+3) | 0 | -20 | -20 | ||
| 2ºSISI 69-74 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
| 2ºELENA CEDRÉS 75-80 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
| 4ºYO 75-81 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
| 4ºJR. ARENCIBIA 76-82 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
| 4ºJAVI CEDRÉS 77-83 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
| 7ºCARLOS 77-84 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 7ºROBERTO VIKINGO 73-80 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 9ºCRISTO 76-84 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
| 9ºADT 87-95 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
| 9ºFRANCO 73-81 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
| 12ºPACOLE 15 78-87 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
| 12ºLAGUNERO AURINEGRO 80-89 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
| 12ºLANZAROTE 72-81 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
| 12ºCONTRABANDISTA 71-80 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
| 12ºPANCHO 71-80 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
| 17ºEL GOMERO 72-82 (+10) | 7 | -10 | -3 | ||
| 17ºROVERVITO 73-83 (+10) | 7 | -10 | -3 | ||
| 19ºANTONIA DELATTE 81-92 (+11) | 8 | -10 | -2 | ||
| 19ºOBSERVADOR 77-88 (+11) | 8 | -10 | -2 | ||
| 19ºÁLEX 67-78 (+11) | 8 | -10 | -2 | ||
| 19ºREMIGIO LA MASCARA 72-83 (+11) | 8 | -10 | -2 | ||
| 23ºJOSÉ DAMIÁN 82-94 (+12) | 9 | -10 | -1 | ||
| 24ºTATI 67-80 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
| 25ºJAVIER 76-90 (+14) | 11 | -10 | 1 | ||
| 25ºJESÚS DEL CASTILLO 63-77 (+14) | 11 | -10 | 1 | ||
| 27ºAGUSTÍN ARIAS 73-90 (+17) | 14 | -10 | 4 | ||
| 28ºTRINITY 77-97 (+20) | 17 | -10 | 7 | ||
| 29ºJOSECA 69-90 (+21) | 18 | -10 | 8 | ||
| 30ºMIGUEL TORRES 70-98 (+28) | 25 | -10 | 15 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado / BD: Bonificación diferencia / BS: Bonificación signo / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
| CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNTOS | |
| 1ºJR. ARENCIBIA | 3 | |
| 2ºROVERVITO | 4 | |
| 3ºCRISTO | 8 | |
| 4ºCONTRABANDISTA | 10 | |
| 5ºANTONIA DELATTE | 13 | |
| 6ºAGUSTÍN ARIAS | 14 | |
| 7ºJAVIER | 19 | |
| 7ºPANCHO | 19 | |
| 9ºMORINA | 20 | |
| 10ºJESÚS DEL CASTILLO | 22 | |
| 11ºADT | 23 | |
| 12º YO | 25 | |
| 13ºFRANCO | 28 | |
| 14ºÁLEX | 29 | |
| 15ºSISI | 30 | |
| 16ºTATI | 31 | |
| 16ºELENA CEDRÉS | 31 | |
| 18ºPACOLE 15 | 33 | |
| 18ºJAVI CEDRÉS | 33 | |
| 20ºCARLOS | 38 | |
| 20ºEL GOMERO | 38 | |
| 22ºTRINITY | 40 | |
| 23ºLANZAROTE | 42 | |
| 24ºLAGUNERO AURINEGRO | 43 | |
| 24ºJAVIER VIKINGO | 43 | |
| 24ºROBERTO VIKINGO | 43 | |
| 27ºREMIGIO LA MASCARA | 44 | |
| 28ºGUARAPIN | 45 | |
| 29ºJOSÉ DAMIÁN | 46 | |
| 30ºOBSERVADOR | 52 | |
| 31ºJOSECA | 78 | |
| 32ºMIGUEL TORRES | 86 |
————————————00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: Sin duda el triple final de Wiltjer y que no se perdió la fe en el triunfo final.
LO MÁS PEOR: De nuevo otro horrible primer cuarto. Estas fueron las notas que tomé durante ese tiempo:
– Gamble empezó mal. Ni defiende, ni ataca, ni coge rebotes.
– Salin, dos triples fallados.
– Doornekamp, nada de nada.
– Como casi siempre, los señores y la señora del pito nos inflan a personales. Ellos una y nosotros cuatro.
– 18-7, otro desastre.
– Jugamos con una lentitud espantosa.
– La cara de Vidorreta es todo un poema. 23-9 (-14)
MIS MÁS AMIGOS: Muy caseros. Les costaba trabajo pitar las faltas del Obradoiro.
NOTAS ALCACHOFEÑAS: Esta vez a cargo de Lucio Angulo cuyos comentarios fueron, casi todos, a favor de los de la Ciudad el Apóstol. Uno muy gracioso fue cuando le pitan una personal al Obra por agarrar a uno del Canarias y dice “ Bueno, pero le agarró poco” ¡Mándate una papa, querido Lucio!
EstavezelApostolSantiagofueimparcial saludos.

No hay comentarios