PRONOS: Carlos y Jesús del Castillo, los más próximos al -15
13ª Jor. LENOVO TFE 60 – BARCELONA 75 (-15) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºCARLOS 78-91 (-13) | 2 | -10 | -8 | ||
1ºJESÚS DEL CASTILLO 79-92 (-13) | 2 | -10 | -8 | ||
3ºFRANCO 83-95 (-12) | 3 | -10 | -7 | ||
4ºAGUSTÍN ARIAS 80-91 (-11) | 4 | -10 | -6 | ||
4ºJR. ARENCIBIA 83-94 (-11) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºMIGUEL TORRES 80-90 (-10) | 5 | -10 | -5 | ||
7ºOBSERVADOR 84-93 (-9) | 6 | -10 | -4 | ||
7ºROVERVITO 81-90 (-9) | 6 | -10 | -4 | ||
9ºPANCHO 75-83 (-8) | 7 | -10 | -3 | ||
10ºJAVIER 81-88 (-7) | 8 | -10 | -2 | ||
10ºCONTRABANDISTA 76-83 (-7) | 8 | -10 | -2 | ||
12ºYO 77-83 (-6) | 9 | -10 | -1 | ||
12ºMORINA 79-85 (-6) | 9 | -10 | -1 | ||
12ºLANZAROTE 79-85 (-6) | 9 | -10 | -1 | ||
15ºANTONIA DELATTE 80-85 (-5) | 10 | -10 | 0 | ||
16ºROBERTO VIKINGO 81-85 (-4) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºCRISTO 82-894 (-2) | 13 | -10 | 3 | ||
18ºADT 88-87 (+1) | 16 | 16 | |||
18ºLAGUNERO AURINEGRO 79-78 (+1) | 16 | 16 | |||
18ºÁLEX 86-85 (+1) | 16 | 16 | |||
18ºELENA CEDRÉS 80-79 (+1) | 16 | 16 | |||
22ºPACOLE 15 82-80 (+2) | 17 | 17 | |||
22ºJAVI CEDRÉS 82-80 (+2) | 17 | 17 | |||
24ºTRINITY 87-84 (+3) | 18 | 18 | |||
24ºEL GOMERO 87-84 (+3) | 18 | 18 | |||
24ºJAVIER VIKINGO 88-85 (+3) | 18 | 18 | |||
27ºSISI 84-80 (+4) | 19 | 19 | |||
27º REMIGIO LA MASCARA 88-84 (+4) | 19 | 19 | |||
29ºJOSÉ DAMIÁN 85-80 (+5) | 20 | 20 | |||
29ºGUARAPIN 91-86 (+5) | 20 | 20 | |||
31ºTATI 78-70 (+8) | 23 | 23 | |||
32ºJOSECA 93-84 (+9) | 24 | 24 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado / BD: Bonificación diferencia / BS: Bonificación signo / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
PRONOS 21/22: CLASIFICACIÓN | PUN | |
1ºCRISTO | -35 | |
2ºJR. ARENCIBIA | -29 | |
3º ROVERVITO | -13 | |
4ºANTONIA DELATTE | -11 | |
5ºJAVIER | -7 | |
6ºFRANCO | -2 | |
7º AGUSTÍN ARIAS | -1 | |
7ºCONTRABANDISTA | -1 | |
9ºMORINA | 3 | |
10ºYO | 8 | |
11ºADT | 10 | |
12ºOBSERVADOR | 18 | |
12ºJESÚS DEL CASTILLO | 18 | |
14º PACOLE 15 | 21 | |
14ºCARLOS | 21 | |
16ºPANCHO | 26 | |
17ºÁLEX | 34 | |
17º ELENA CEDRÉS | 34 | |
19ºLAGUNERO AURINEGRO | 36 | |
19ºJAVI CEDRÉS | 36 | |
21ºSISI | 38 | |
22ºTRINITY | 40 | |
23ºEL GOMERO | 41 | |
24ºLANZAROTE | 42 | |
25ºROBERTO VIKINGO | 53 | |
26ºMIGUEL TORRES | 59 | |
27ºJOSÉ DAMIÁN | 60 | |
28ºJAVIER VIKINGO | 71 | |
29ºTATI | 79 | |
30ºGUARAPIN | 82 | |
31ºREMIGIO LA MASCARA | 91 | |
32ºJOSECA | 122 |
————————————00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: La defensa del Canarias en la primera parte, sobretodo la del primer cuarto.
LO MÁS PEOR: Mejor olvidarnos de poner a parir a algunos jugadores por lo mal que lo están haciendo y quedarnos sólo con el REBOTE ¡De pena, desastre total, increíble!
El Canarias cogió un total de 20 rebotes, de ellos 4 en ataque y los de la ciudad condal agarraron un total de 45, de ellos 16 en ataque. Leyendo esto, y sin hacer más comentarios, hay dos posturas, resignarse o ponerse a llorar, aunque mejor será correr un “estúpido” velo y dedicarse a leer el libro de los “82 años, 82 latidos” para ver si podemos conseguir que se nos alegre el corazón viendo ganar a nuestro equipo.
MIS MÁS AMIGOS: Pues como siempre o casi siempre. Al Barcelona le perdonan un montón de faltas y a nosotros no no dejan pasar ni una. Eso si, cuando vieron que el Barcelona tenía ganado el partido, entonces si, ya le pitaban las faltas que cometía.
¡Quede claro que el Barcelona ganó el encuentro por méritos propios sin que le hiciera falta la ayuda de los señores del pito ¡Perdón silbato!
¡Tranqui,tio,tranqui,quequedaunmontóndeACB! Saludos.
No hay comentarios