El equipo de David Hernández sorprendió al LIDER a domicilio
Importante victoria, de las que elevan la autoestima de jugadores y técnicos, la obtenida en la noche de hoy por el Transportes Gobra Güímar en el Pabellón El Torreón, la casa del actual líder del Grupo B de la Liga EBA Pozuelo.
Un 68 a 72 basado en el buen trabajo realizado en la primera mitad, en especial en el segundo cuarto, cuando firmaron un 10-19 que les llevó al descanso con una ventaja de 11 puntos (34-45).
Se presumía la reacción del líder en la segunda mitad y en ello trabajó David Hernández en el vestuario.
Los consejos eran claros: mantener la intensidad defensiva, asegurar el rebote (lo que no se logró) y estar seguros en los movimientos del balón en ataque.
El tercer parcial sonrió a los locales (19-12), para entrar en los diez minutos decisivos con el electrónico señalando un 53-57.
Los del «Quique Ruiz» supieron responder cada situación del CB Pozuelo y el parcial de 15-15 valió a los tinerfeños para anotarse su octava victoria en 17 partidos.
Hay que destacar el quehacer colectivo a la hora de defender, así como las destacadas actuaciones de Javier Herrero, autor de 23 puntos y 5 rebotes, y de Sean Nicol Harris, con un doble-doble (14 tantos y 11 capturas). Ambos valoraron +25.
Un tercer hombre concluyó por encima de los 15 puntos, Modou MBaye, que aportó 16 y 7 rebotes al triunfo.
Joaquín Portugués firmó 5 asistencias.
Señalar que el Transportes Gobra jugará el día 16 de febrero su partido aplazado con el Socuéllamos, visitando el día 1 de marzo al Guadalajara, choque aplazado también. No tiene fecha todavía el partido en Güímar ante el Estudio.
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | D. RODRÍGUEZ | 00:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | R. PESTANO | 05:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* | 7 | M. MBAYE | 34:17 | 16 | 4/13 | 2/3 | 6/16 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
* | 8 | J. QUINTERO | 23:49 | 11 | 1/2 | 2/5 | 3/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
11 | J. JORGE | 10:11 | 3 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
* | 15 | J. HERRERO | 33:48 | 23 | 5/10 | 3/5 | 8/15 | 4/7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | |
18 | G. ZALAZAR | 12:55 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | ||
* | 21 | J. PORTUGUES | 26:59 | 2 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
30 | C. BIHURRIET | 04:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
* | 60 | S. HARRIS | 30:35 | 14 | 4/8 | 2/2 | 6/10 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 | |
77 | M. MIRANDA | 16:41 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
200:00 | 72 | 16/43 | 10/24 | 26/67 | 10/19 | 8 | 24 | 32 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 17 | 70 |
.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. POZUELO | 20 | 15 | 5 | 1503 | 1372 | 35 | -1 |
2 | REAL MADRID | 19 | 15 | 4 | 1587 | 1361 | 34 | +4 |
3 | UROS DE RIVAS | 20 | 13 | 7 | 1534 | 1478 | 33 | +2 |
4 | BALONCESTO ALCALA | 20 | 12 | 8 | 1638 | 1622 | 32 | -2 |
5 | NCS ALCOBENDAS | 20 | 11 | 9 | 1478 | 1454 | 31 | -1 |
6 | CB LA MATANZA | 19 | 10 | 9 | 1453 | 1402 | 29 | +1 |
7 | NÁUTICO TENERIFE | 20 | 9 | 11 | 1508 | 1576 | 29 | -2 |
8 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 19 | 9 | 10 | 1329 | 1404 | 28 | -1 |
9 | C.B. FUENLABRADA | 19 | 9 | 10 | 1421 | 1358 | 28 | +2 |
10 | ZENTRO BASKET MADRID | 19 | 9 | 10 | 1414 | 1443 | 28 | +2 |
11 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 20 | 7 | 13 | 1388 | 1432 | 27 | -7 |
12 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 18 | 8 | 10 | 1401 | 1461 | 26 | -3 |
13 | MAJADAHONDA | 20 | 6 | 14 | 1403 | 1544 | 26 | +1 |
14 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 17 | 8 | 9 | 1206 | 1213 | 25 | +1 |
15 | ESTUDIO | 18 | 6 | 12 | 1415 | 1473 | 24 | +2 |
16 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 18 | 6 | 12 | 1322 | 1407 | 24 | -2 |
PRÓXIMA JORNADA 20/02/2022
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
CABEZUELO CB SOCUELLAMOS – REAL MADRID | 19/02/2022 | 19:30 | |
MOVISTAR ESTUDIANTES – ESTUDIO | 24/02/2022 | 21:30 | |
LUJISA GUADALAJARA BASKET – C.B. POZUELO | 19/02/2022 | 19:00 | |
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR – NÁUTICO TENERIFE | 19/02/2022 | 20:00 | |
CB LA MATANZA – BALONCESTO ALCALA | 19/02/2022 | 18:00 | |
C.B. FUENLABRADA – NCS ALCOBENDAS | 19/02/2022 | 19:30 | |
ZENTRO BASKET MADRID – GLOBALCAJA QUINTANAR | 20/02/2022 | 20:00 | |
MAJADAHONDA – UROS DE RIVAS | 19/02/2022 | 20:00 |
No hay comentarios