PRONOS: «La Máscara», a solo dos puntos de clavar el tanteo exacto
Remigio «La Máscara» es canarión. Seguidor del CB Gran Canaria, como es lógico, pero reconoce que su segundo equipo es el CB Canarias.
Pronosticó la victoria de su equipo por 14 tantos y el partido finalizó con ventaja amarilla canariona por 12.
Pero es que además de eso puso como resultado un 89 a 75 y el choque concluyó con un 89 a 77.
26ª Jor. GRAN CANARIA 89 – LENOVO TFE 77 (-12) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºREMIGIO LA MASCARA 89-75 (-14) | 2 | -10 | -8 | ||
2ºAGUSTÍN ARIAS 86-81 (-5) | 7 | -10 | -3 | ||
3ºPANCHO 81-77 (-4) | 8 | -10 | -2 | ||
4ºPACOLE 15 85-82 (-3) | 9 | -10 | -1 | ||
5ºLANZAROTE 79-77 (-2) | 10 | -10 | 0 | ||
6ºCARLOS 88-87 (-1) | 11 | -10 | 1 | ||
7ºLAGUNERO AURINEGRO 80-83 (+3) | 15 | 15 | |||
8ºANTONIA DELATTE 79-83 (+4) | 16 | 16 | |||
8ºCONTRABANDISTA 78-82 (+4) | 16 | 16 | |||
10ºSISI 79-84 (+5) | 17 | 17 | |||
10ºCRISTO 82-87 (+5) | 17 | 17 | |||
12ºYO 81-87 (+6) | 18 | 18 | |||
12ºEL GOMERO 81-87 (+6) | 18 | 18 | |||
14ºTRINITY 79-86 (+7) | 19 | 19 | |||
14ºADT 88-95 (+7) | 19 | 19 | |||
14ºROVERVITO 80-87 (+7) | 19 | 19 | |||
17ºJR. ARENCIBIA 81-90 (+9) | 21 | 21 | |||
17ºFRANCO 78-87 (+9) | 21 | 21 | |||
19ºJAVIER 75-85 (+10) | 22 | 22 | |||
20ºOBSERVADOR 77-88 (+11) | 23 | 23 | |||
20ºJOSÉ DAMIÁN 80-91 (+11) | 23 | 23 | |||
22ºGUARAPIN 76-88 (+12) | 24 | 24 | |||
23ºMORINA 70-83 (+13) | 25 | 25 | |||
24ºJAVI CEDRÉS 67-81 (+14) | 26 | 26 | |||
25ºJOSECA 72-87 (+15) | 27 | 27 | |||
25ºMIGUEL TORRES 70-85 (+15) | 27 | 27 | |||
25ºÁLEX 74-89 (+15) | 27 | 27 | |||
25ºTATI 75-90 (+15) | 27 | 27 | |||
25ºELENA CEDRÉS 71-86 (+15) | 27 | 27 |
DI3232: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
PRONOS 21/22: CLASIFICACIÓN | PUN | |
1ºCRISTO | -11 | |
2ºANTONIA DELATTE | 3 | |
2ºFRANCO | 3 | |
4ºROVERVITO | 21 | |
5ºMORINA | 29 | |
5ºPANCHO | 29 | |
7ºPACOLE 15 | 31 | |
7ºCARLOS | 31 | |
9ºYO | 33 | |
9ºCONTRABANDISTA | 33 | |
11ºLANZAROTE | 39 | |
12ºJAVIER | 41 | |
12ºADT | 41 | |
14ºOBSERVADOR | 43 | |
15ºLAGUNERO AURINEGRO | 47 | |
16ºJESÚS DEL CASTILLO | 52 | |
17ºSISI | 54 | |
18ºJR. ARENCIBIA | 56 | |
19ºAGUSTÍN ARIAS | 59 | |
20ºÁLEX | 66 | |
21ºEL GOMERO | 68 | |
21ºELENA CEDRÉS | 68 | |
23ºJAVI CEDRÉS | 69 | |
24ºMIGUEL TORRES | 77 | |
25ºROBERTO VIKINGO | 92 | |
26ºJOSÉ DAMIÁN | 101 | |
27ºJAVIER VIKINGO | 106 | |
28ºTATI | 110 | |
28ºREMIGIO LA MASCARA | 110 | |
30ºGUARAPIN | 120 | |
31ºTRINITY | 124 | |
32ºJOSECA | 206 |
———————————00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: ¡Nada! Bueno, por poner algo, vamos a poner los dos triples de Salin que nos pusieron a tres en el último cuarto.
LO MÁS PEOR: ¡Otra vez lo de siempre! ¡¡¡Y van!!! EL REBOTE, esta vez 35 a 22, es decir nos han cogido 13 rebotes de más. “Señor entrenador ¿Es que todavía no se ha percatado usted que el mejor reboteador que tenemos se llama Sulejmanovic?”
¡Y dale con sacar a Huertas que lleva un montón de partidos que el chico no da una a derechas, da pena verlo jugar.
MIS MÁS AMIGOS: ¡Asquerosos totales! Ya en el primer cuarto enseñaron la patita , aún después de ver la tele, cuando dejaron de pitarle a Balcerowski una antideportiva de libro.
En el segundo cuarto consiguieron desquiciar a los de La Laguna, aunque bien es verdad que nuestros jugadores, que ya son mayorcitos, no deberían haber caído en la trampa.
¡Ah, son unos canallas! Cuando el Granca se fue de trece, entonces sí, entonces ya le pitaban personales a los de la isla vecina que hasta entonces no pitaban.
¡En fin! El Calatraba y los otros dos del pito ¡Perdón silbato! Malos, muy malos!
¡Ojo! El Granca ganó por que lo merecieron, así que enhorabuena a nuestros primos casi hermanos, vamos a dejarlo en primoshermanos.
NOTAS ALCACHOFEÑAS: ¡Bien! Nada que decir.
Nopasanada,hayqueseguiradelante saludos.
Remigio La Máscara
Publicado el 18:50h, 28 marzoUy! Por 2 casi la clavo…. Jejeje… Un abrazo a tod@s mucho ánimo y a seguir la senda positiva de victorias. ¡Gracias a tod@s los que se me acercaron de tan #buenrollismo como siempre!
#VAMOSGRANCA
#VAMOSCANARIAS