PRONOS: ADT y «Contrabandista», ganadores de la Jornada 18ª
18ª Jor. LENOVO TFE 99 – COOSUR R BETIS 97 (+2) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºADT 90-82 (+8) | 6 | -10 | -4 | ||
1ºCONTRABANDISTA 85-77 (+8) | 6 | -10 | -4 | ||
3ºYO 90-81 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
4ºAGUSTÍN ARIAS 97-87 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
4ºLAGUNERO AURINEGRO 85-75 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
4ºÁLEX 87-77 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
4ºTATI 80-70 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
8ºPACOLE 15 91-80 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
8ºCRISTO 92-81 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
8ºJOSÉ DAMIÁN 92-81 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
11ºANTONIA DELATTE 92-80 (+12) | 10 | -10 | 0 | ||
11ºELENA CEDRÉS 88-76 (+12) | 10 | -10 | 0 | ||
13ºJR. ARENCIBIA 83-70 (+13) | 11 | -10 | 1 | ||
13ºEL GOMERO 87-74 (+13) | 11 | -10 | 1 | ||
13ºPANCHO 85-72 (+13) | 11 | -10 | 1 | ||
13ºREMIGIO LA MASCARA 82-69 (+13) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºSISI 84-70 (+14) | 12 | -10 | 2 | ||
17ºCARLOS 91-77 (+14) | 12 | -10 | 2 | ||
17ºFRANCO 90-76 (+14) | 12 | -10 | 2 | ||
20ºTRINITY 90-75 (+15) | 13 | -10 | 3 | ||
20ºMORINA 90-75 (+15) | 13 | -10 | 3 | ||
20ºMIGUEL TORRES 85-70 (+15) | 13 | -10 | 3 | ||
20ºLANZAROTE 85-70 (+15) | 13 | -10 | 3 | ||
24ºJAVIER 86-70 (+16) | 14 | -10 | 4 | ||
24ºROVERVITO 89-73 (+16) | 14 | -10 | 4 | ||
26ºGUARAPIN 88-70 (+18) | 16 | -10 | 6 | ||
27ºOBSERVADOR 91-72 (+19) | 17 | -10 | 7 | ||
28ºJAVI CEDRÉS 85-65 (+20) | 18 | -10 | 8 | ||
29ºJOSECA 101-78 (+23) | 21 | -10 | 11 | ||
29ºJAVIER VIKINGO 91-68 (+23) | 21 | -10 | 11 | ||
31ºJESÚS DEL CASTILLO 97-72 (+25) | 23 | -10 | 13 |
DI3232: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
PRONOS 21/22: CLASIFICACIÓN | PUN | |
1ºCRISTO | -12 | |
2ºANTONIA DELATTE | 3 | |
3ºFRANCO | 5 | |
4ºROVERVITO | 25 | |
5ºCONTRABANDISTA | 29 | |
6ºYO | 30 | |
6ºPACOLE 15 | 30 | |
6ºPANCHO | 30 | |
9ºMORINA | 32 | |
10ºCARLOS | 33 | |
11ºADT | 37 | |
12ºLANZAROTE | 42 | |
13ºJAVIER | 45 | |
13ºLAGUNERO AURINEGRO | 45 | |
15ºOBSERVADOR | 50 | |
16ºSISI | 56 | |
17ºAGUSTÍN ARIAS | 57 | |
17ºJR. ARENCIBIA | 57 | |
19ºÁLEX | 64 | |
20ºJESÚS DEL CASTILLO | 65 | |
21ºELENA CEDRÉS | 68 | |
22ºEL GOMERO | 69 | |
23ºJAVI CEDRÉS | 77 | |
24ºMIGUEL TORRES | 80 | |
25ºROBERTO VIKINGO | 94 | |
26ºJOSÉ DAMIÁN | 100 | |
27ºTATI | 108 | |
28ºREMIGIO LA MASCARA | 111 | |
29ºJAVIER VIKINGO | 117 | |
30ºGUARAPIN | 126 | |
31ºTRINITY | 127 | |
32ºJOSECA | 217 |
———————————00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: La mejoría que se ha visto en el rebote, al menos las ganas de tratar de cogerlos. Capturamos 40 por 32 de los béticos ¡Tenemos dos bases muy buenos, aunque el Evans de los del Guadalquivir, hoy, hizo un soberano partido, hace jugar, asiste y aún encima mete sus puntitos, un gran base!
También me gustó mucho cuando al final, los andaluces tiraron una de tres que los pondría por delante y la bolita les hizo la corbata y no entró.
LO MÁS PEOR: El mal rato que nos han hecho pasar ¡Oigan, pongan más cuidado que algunos ya tenemos muchos años para soportar estos trances!
MIS MÁS AMIGOS: ¡Lo de siempre! Lo de los años a los que me he referido con anterioridad nos dan a los que los soportamos, saber que esta gente del pito ¡perdón silbato! hacen casi siempre lo mismo.
Hoy los del Betis se inflaron a hacer personales, agarrones, empujones, leñazos a diestro y siniestro, sobretodo a Shermandini y a Sasu Salin, siempre antes de que les llegue el balón y no pitan. Hubo varias personales escandalosas que eran claramente antideportivas y nada.
¿Qué hacen? Al equipo que comente muchas personales (Betis), les perdonan un montón, sin embargo al equipo que comete pocas (Canarias) les pitan todas las que hacen. Así hoy acabaron casi iguales a personales, nosotros 22 y ellos 26 ¡Pero bueno, esto ya lo tenemos aprendido y hay que cargar con ese pesado saco!
¡Vamos!aseguireneltajoyganandoaunqueseaenlaprórrogayporunpunto saludos.
No hay comentarios