PRONOS: El «señor YO» y «Contrabandista», ganadores de la jornada
20ª Jor. VALENCIA CB 92 – LENOVO TFE 88 (-4) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1º YO 85-81 (-4) | 0 | -20 | -20 | ||
1º CONTRABANDISTA 87-83 (-4) | 0 | -20 | -20 | ||
3ºJR. ARENCIBIA 82-77 (-5) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºPACOLE 15 86-83 (-3) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºCARLOS 92-87 (-5) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºROBERTO VIKINGO 83-80 (-3) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºPANCHO 80-75 (-5) | 1 | -10 | -9 | ||
8ºCRISTO 78-76 (-2) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºMORINA 85-79 (-6) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºROVERVITO 86-80 (-6) | 2 | -10 | -8 | ||
11ºANTONIA DELATTE 87-86 (-1) | 3 | -10 | -7 | ||
11ºLANZAROTE 80-73 (-7) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºSISI 73-65 (-8) | 4 | -10 | -6 | ||
14ºMIGUEL TORRES 90-80 (-10) | 6 | -10 | -4 | ||
14ºTATI 87-77 (-10) | 6 | -10 | -4 | ||
16ºLAGUNERO AURINEGRO 80-81 (+1) | 5 | 5 | |||
17ºJAVIER 83-85 (+2) | 6 | 6 | |||
17ºELENA CEDRÉS 81-83 (+2) | 6 | 6 | |||
19ºAGUSTÍN ARIAS 81-84 (+3) | 7 | 7 | |||
19ºÁLEX 77-80 (+3) | 7 | 7 | |||
19ºJAVI CEDRÉS 82-85 (+3) | 7 | 7 | |||
22ºTRINITY 83-87 (+4) | 8 | 8 | |||
22ºADT 88-92 (+4) | 8 | 8 | |||
22ºEL GOMERO 82-86 (+4) | 8 | 8 | |||
22ºJOSÉ DAMIÁN 86-90 (+4) | 8 | 8 | |||
22ºJESÚS DEL CASTILLO 82-86 (+4) | 8 | 8 | |||
22ºFRANCO 79-83 (+4) | 8 | 8 | |||
28ºJAVIER VIKINGO 86-91 (+5) | 9 | 9 | |||
29ºOBSERVADOR 78-87 (+9) | 13 | 13 | |||
30ºGUARAPIN 77-87 (+10) | 14 | 14 | |||
31ºJOSECA 75-87 (+12) | 16 | 16 |
DI3232: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
PRONOS 21/22: CLASIFICACIÓN | PUN | |
1ºCRISTO | -20 | |
2ºANTONIA DELATTE | -4 | |
3ºCONTRABANDISTA | 9 | |
4ºYO | 10 | |
5ºFRANCO | 13 | |
6ºROVERVITO | 17 | |
7ºPACOLE 15 | 21 | |
7ºPANCHO | 21 | |
9ºMORINA | 24 | |
9ºCARLOS | 24 | |
11ºLANZAROTE | 35 | |
12ºADT | 45 | |
13ºJR. ARENCIBIA | 48 | |
14ºSISI | 50 | |
14ºLAGUNERO AURINEGRO | 50 | |
16ºJAVIER | 51 | |
17ºOBSERVADOR | 63 | |
18ºAGUSTÍN ARIAS | 64 | |
19ºÁLEX | 71 | |
20ºJESÚS DEL CASTILLO | 73 | |
21ºELENA CEDRÉS | 74 | |
22ºMIGUEL TORRES | 76 | |
23ºEL GOMERO | 77 | |
24ºJAVI CEDRÉS | 84 | |
25ºROBERTO VIKINGO | 85 | |
26ºTATI | 104 | |
27ºJOSÉ DAMIÁN | 108 | |
28ºREMIGIO LA MASCARA | 116 | |
29ºJAVIER VIKINGO | 126 | |
30ºTRINITY | 135 | |
31ºGUARAPIN | 140 | |
32ºJOSECA | 233 |
———————————00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR:
– El partido de Sulejmanovic, en especial en el 1º Cuarto ( 5 puntos; 2 rebotes; 2 recuperaciones; 1 mate; 6 de valoración)
– La remontada del 3º Cuarto (22-33)
– El triple de Todorovic al final del 3º Cuarto.
– Ganar en rebotes (Valencia 23 – Canarias 27)
LO MÁS PEOR:
– Los dos primeros cuartos de Guerra.
– ¡Qué pena! La última pérdida, pase de Salin a Wiltjer, cuando teníamos la opción de ponernos por delante.
MIS MÁS AMIGOS: Lo de siempre por no variar, aunque para decir la verdad es que estos de hoy, visto el género que se expone por estas canchas de Dios, son de los mejores que lo han hecho.
A lo largo y ancho del partido fueron muy “cariñosos” con los de la ciudad del Turia, pero bien ¡Aprobado!
NOTAS ALCACHOFEÑAS:
Lucio Angulo en su papel siempre comedido y con buen criterio. Aunque hay una cosa que me hace mucha gracia ¡Zas! Dos puntos y tiro libre por falta del defensor “ Hay contacto con el cuerpo” dicen para justificar la falta. Contacto con el cuerpo hay siempre en el 99,99% de los casos, lo que pasa es que los señores del pito ¡Perdón silbato! unas veces las pitan y otras no, según su reconocido, sabio y superior criterio ¡Faltaría más!
¡Vamosseñores!estaveznopudoser,yavendrántiemposmejores saludos.
No hay comentarios