
PRONOS: El «SEÑOR YO» sigue siendo el más atinado con los resultados
El día después a cumplir los 85 años de edad, el SEÑOR YO vuelve a ganar el PRONOS. Pronosticó la victoria canarista por 4 tantos de diferencia y La Laguna Tenerife se impuso en Murcia por +1, sin que ningún otro pronosticador se acercara más.
Hoy, el organizador de PRONOS, compartió honores con AGUSTÍN ARIAS, «MORINA», «CONTRABANDISTA» Y «MM23».
20ª Jor. UCAM MUR 77 – LA LAGUNA TFE 78 (+1) | DI | BR | BD | BS | PU |
1ºYO 83-87 (+4) | 3 | -10 | -7 | ||
1ºAGUSTÍN ARIAS 85-89 (+4) | 3 | -10 | -7 | ||
1ºMORINA 79-83 (+4) | 3 | -10 | -7 | ||
1ºCONTRABANDISTA 88-92 (+4) | 3 | -10 | -7 | ||
1ºMM23 91-95 (+4) | 3 | -10 | -7 | ||
6ºJAVI CEDRÉS Jr. 80-85 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºPACO LEÓN 85-90 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºANTONIA DELATTE 81-86 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºLAGUNERO AURINEGRO 80-85 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºEL GOMERO 82-87 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºÁLEX 77-82 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºIVAN VIKINGO 90-95 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºTOBA 83-88 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
14ºELENA CEDRÉS 83-89 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
14ºMCANO 80-86 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
16ºADT 88-95 (+7) | 6 | -10 | -4 | ||
16ºJOSÉ DAMIÁN 92-99 (+7) | 6 | -10 | -4 | ||
16ºROVERVITO 83-90 (+7) | 6 | -10 | -4 | ||
19ºJAVIER 80-88 (+8) | 7 | -10 | -3 | ||
19ºFRANCO 81-89 (+8) | 7 | -10 | -3 | ||
19ºMORTICIA 78-86 (+8) | 7 | -10 | -3 | ||
22ºPURA VIDA 82-91 (+9) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºJESÚS DEL CASTILLO 70-80 (+10) | 9 | -10 | -1 | ||
24ºJOSECA 79-90 (+11) | 10 | -10 | 0 | ||
25ºOBSERVADOR 80-92 (+12) | 11 | -10 | 1 | ||
26ºGUARAPIN 81-94 (+13) | 12 | -10 | 2 | ||
26ºCARLOS 76-89 (+13) | 12 | -10 | 2 | ||
26ºLANZAROTE 79-78 (-1) | 2 | 2 | |||
26ºJAVIER VIKINGO 79-92 (+13) | 12 | -10 | 2 | ||
30ºROBERTO VIKINGO 88-85 (-3) | 4 | 4 | |||
31ºPANCHO 81-76 (-5) | 6 | 6 | |||
32ºJR. ARENCIBIA 86-80 (-6) | 7 | 7 | |||
32ºTRINITY 87-81 (-6) | 7 | 7 | |||
34ºTATI 78-70 (-8) | 9 | 9 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-
PRONOS 24/25. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
1ºYO | -131 |
2ºPURA VIDA | -117 |
3ºJAVIER | -93 |
4ºANTONIA DELATTE | -85 |
5ºMORINA | -83 |
6ºCONTRABANDISTA | -81 |
7ºFRANCO | -79 |
8ºROBERTO VIKINGO | -71 |
9ºMCANO | -64 |
10ºCARLOS | -61 |
11ºADT | -59 |
12ºLANZAROTE | -54 |
13ºJAVI CEDRÉS Jr. | -48 |
14ºJR. ARENCIBIA | -47 |
15ºROVERVITO | -43 |
16ºELENA CEDRÉS | -34 |
16ºPANCHO | -34 |
18ºOBSERVADOR | -33 |
19ºMM23 | -32 |
20ºAGUSTÍN ARIAS | -30 |
21ºPACO LEÓN | -27 |
22ºTATI | -26 |
23ºÁLEX | -25 |
24ºEL GOMERO | -22 |
24ºJAVIER VIKINGO | -22 |
26ºJESÚS DEL CASTILLO | -21 |
27ºTOBA | -16 |
27ºIVAN VIKINGO | -16 |
29ºLAGUNERO AURINEGRO | 3 |
30ºJOSÉ DAMIÁN | 10 |
31ºTRINITY | 16 |
32ºMORTICIA | 25 |
33ºGUARAPIN | 27 |
34ºJOSECA | 112 |
LO MÁS MEJOR: Por supuesto el triple final de Kramer, pero lo de Marcelinho es de aurora boreal, aunque también lo hizo muy bien Scrubb.
LO MÁS PEOR: El montón de canastas fáciles que se fallaron.
ÁRBITROS: El portador espaldero que lleva el número 31 y que atiende por Peruga esperó al último cuarto para cargarse al Canarias, aunque no lo logró. Un ejemplo, la antideportiva a Guerra nunca la debieron pitar pues viene precedida de una llave de judo que derriba al canario y éste se agarra del brazo del murciano para no caerse.
El 31 y sus compañeros del pito ¡Perdón silbato! vieron con mucha facilidad los toquecitos canarios y tenían cerrados sus ojitos para dejar de ver las agarradas descaradas de los señores pimentoneros.
LOS DUEÑOS DE LA ALCACHOFA: ¡Bien! Casi siempre acertados con sus comentarios, sin inclinar la balanza para ninguno de los equipos.
AhoraadisfrutarconlaCopa… ysieliminamosalBarcelonanosdaremosconuncantoenlosdientes saludos.
No hay comentarios