 
						PRONOS: Cuatro «clavaron» el +11
Hasta CUATRO han sido los que clavaron el +11 del encuentro que el La Laguna Tenerife disputó, y ganó, ante el BAXI Manresa.
Se trata de «Antonia Delatte, «Contrabandista», Alex y «Lanzarote».



Otros cinco concursantes se quedaron a un solo punto de acertar la diferencia: MCano, Trinity, ADT, Roberto Vikingo y Morticia.
| LA LAGUNA TFE 104 – MANRESA 93 (+11) | DI | BR | BD | BS | PU | 
| 1º ANTONIA DELATTE 89-78 (+11) | 0 | -20 | -20 | ||
| 1ºCONTRABANDISTA 88-77 (+11) | 0 | -20 | -20 | ||
| 1ºÁLEX 85-74 (+11) | 0 | -20 | -20 | ||
| 1ºLANZAROTE 81-70 (+11) | 0 | -20 | -20 | ||
| 5ºMCANO 92-80 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
| 5ºTRINITY 86-76 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
| 5ºADT 98-88 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
| 5ºROBERTO VIKINGO 85-75 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
| 5ºMORTICIA 98-86 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
| 10ºJESÚS DEL CASTILLO 93-80 (+13) | 2 | -10 | -8 | ||
| 10ºROVERVITO 91-78 (+13) | 2 | -10 | -8 | ||
| 10ºYO 85-76 (+9) | 2 | -10 | -8 | ||
| 10ºAGUSTÍN ARIAS 89-76 (+13) | 2 | -10 | -8 | ||
| 10ºJAVIER 91-82 (+9) | 2 | -10 | -8 | ||
| 10ºPURA VIDA 91-82 (+9) | 2 | -10 | -8 | ||
| 10ºGUARAPIN 97-84(+13) | 2 | -10 | -8 | ||
| 17ºOBSERVADOR 93-79 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 17ºJAVI CEDRÉS Jr. 88-80 (+8) | 3 | -10 | -7 | ||
| 17ºMORINA 82-79 (+8) | 3 | -10 | -7 | ||
| 17ºJOSÉ DAMIÁN 92-78 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 17ºVICTOR VIKINGO 99-85 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 17ºLAURA ALAYÓN 87-79 (+8) | 3 | -10 | -7 | ||
| 23ºJAVIER VIKINGO 86-79 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 23ºCARLOS 92-77 (+15) | 4 | -10 | -6 | ||
| 23ºEL GOMERO 87-80 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 23ºJR. ARENCIBIA 92-77 (+15) | 4 | -10 | -6 | ||
| 23ºPANCHO 90-83 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 23ºMM23 89-82 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 23ºPACO LEÓN 87-80 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 30ºELENA CEDRÉS 80-74 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 30ºAURINEGRO DE CORAZÓN 85-79 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 32ºIVAN VIKINGO 92-75 (+17) | 6 | -10 | -4 | ||
| 32ºLAGUNERO AURINEGRO 85-80 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 34ºFRANCO 97-79 (+18) | 7 | -10 | -3 | ||
| 34ºTOBA 89-71 (+18) | 7 | -10 | -3 | ||
| 34ºVICENTE ALAYÓN 89-85 (+4) | 7 | -10 | -3 | ||
| 37ºJOSECA 105-83 (+22) | 11 | -10 | 1 | 
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-
| CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. | 
| 1º ANTONIA DELATTE | -20 | 
| 1º CONTRABANDISTA | -20 | 
| 1ºLANZAROTE | -20 | 
| 1ºÁLEX | -20 | 
| 5ºADT | -9 | 
| 5ºROBERTO VIKINGO | -9 | 
| 5ºMCANO | -9 | 
| 5ºTRINITY | -9 | 
| 5ºMORTICIA | -9 | 
| 10ºJAVIER | -8 | 
| 10ºPURA VIDA | -8 | 
| 10ºYO | -8 | 
| 10ºROVERVITO | -8 | 
| 10ºJESÚS DEL CASTILLO | -8 | 
| 10ºAGUSTÍN ARIAS | -8 | 
| 10ºGUARAPIN | -8 | 
| 17ºJAVI CEDRÉS Jr. | -7 | 
| 17ºOBSERVADOR | -7 | 
| 17ºJOSÉ DAMIÁN | -7 | 
| 17ºLAURA ALAYÓN | -7 | 
| 17ºVICTOR VIKINGO | -7 | 
| 17ºMORINA | -7 | 
| 23ºPANCHO | -6 | 
| 23ºMM23 | -6 | 
| 23ºEL GOMERO | -6 | 
| 23ºPACO LEÓN | -6 | 
| 23ºJAVIER VIKINGO | -6 | 
| 23ºCARLOS | -6 | 
| 23ºJR. ARENCIBIA | -6 | 
| 30ºELENA CEDRÉS | -5 | 
| 30ºAURINEGRO DE CORAZÓN | -5 | 
| 32ºIVAN VIKINGO | -4 | 
| 32ºLAGUNERO AURINEGRO | -4 | 
| 34ºTOBA | -3 | 
| 34ºFRANCO | -3 | 
| 34ºVICENTE ALAYÓN | -3 | 
| 37ºJOSECA | 1 | 
Lacosaempezóbien,esperemosquesigaigualomejorando saludos
 
 			  
 			 
No hay comentarios