PRONOS: JR Arencibia y Mcano, los más próximos al -17
| 7ª VALENCIA BASKET 96 -LA LAGUNA TFE 79 (-17) | DI | BR | BD | BS | PU |
| 1ºJR. ARENCIBIA 90-76 (-14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 1ºMCANO 98-84 (-14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 3ºJESÚS DEL CASTILLO 87-75 (-12) | 5 | -10 | -5 | ||
| 3ºIVAN VIKINGO 95-83 (-12) | 5 | -10 | -5 | ||
| 5ºJOSÉ DAMIÁN 92-82 (-10) | 7 | -10 | -3 | ||
| 5ºLANZAROTE 92-82 (-10) | 7 | -10 | -3 | ||
| 7ºCONTRABANDISTA 94-85 (-9) | 8 | -10 | -2 | ||
| 7ºROBERTO VIKINGO 84-75 (-9) | 8 | -10 | -2 | ||
| 9ºMORINA 93-85 (-8) | 9 | -10 | -1 | ||
| 9ºTRINITY 97-89 (-8) | 9 | -10 | -1 | ||
| 11ºEL GOMERO 97-90 (-7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 11ºFRANCO VIKINGO 93-86 (-7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 11ºPANCHO 95-88 (-7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 11ºROVERVITO 95-88 (-7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 15ºANTONIA DELATTE 90-84 (-6) | 11 | -10 | 1 | ||
| 15ºJAVIER VIKINGO 87-81 (-6) | 11 | -10 | 1 | ||
| 17ºYO 92-87 (-5) | 12 | -10 | 2 | ||
| 17ºPACO LEÓN 94-89 (-5) | 12 | -10 | 2 | ||
| 17ºNODA 92-87 (-5) | 12 | -10 | 2 | ||
| 20ºCARLOS 89-85 (-4) | 13 | -10 | 3 | ||
| 21ºELENA CEDRÉS 96-97 (+1) | 18 | 18 | |||
| 21ºJAVI CEDRÉS Jr. 95-96 (+1) | 18 | 18 | |||
| 21ºOBSERVADOR 81-82 (+1) | 18 | 18 | |||
| 21ºVICTOR VIKINGO 93-94 (+1) | 18 | 18 | |||
| 25ºÁLEX 88-90 (+2) | 19 | 19 | |||
| 25ºLAURA ALAYÓN 87-89 (+2) | 19 | 19 | |||
| 27ºJAVIER 89-92 (+3) | 20 | 20 | |||
| 27ºADT 90-93 (+3) | 20 | 20 | |||
| 27ºTOBA 81-84 (+3) | 20 | 20 | |||
| 27ºVICENTE ALAYÓN 90-93 (+3) | 20 | 20 | |||
| 31ºAGUSTÍN ARIAS 85-89 (+4) | 21 | 21 | |||
| 32ºLAGUNERO AURINEGRO 80-85 (+5) | 22 | 22 | |||
| 32ºMM23 92-97 (+5) | 22 | 22 | |||
| 34ºPURA VIDA 82-88 (+6) | 23 | 23 | |||
| 34ºMORTICIA 86-92 (+6) | 23 | 23 | |||
| 36ºAURINEGRO DE CORAZÓN 81-88 (+7) | 24 | 24 | |||
| 37ºGUARAPIN 80-93 (+13) | 30 | 30 | |||
| 38ºJOSECA 87-103 (+16) | 33 | 33 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————-0000————————————-

| PRONOS 25/26. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
| 1ºIVAN VIKINGO | -4 |
| 2ºLANZAROTE | -3 |
| 3ºPANCHO | -2 |
| 4ºANTONIA DELATTE | 4 |
| 4ºCONTRABANDISTA | 4 |
| 6ºFRANCO VIKINGO | 10 |
| 7ºMORINA | 11 |
| 8ºROBERTO VIKINGO | 12 |
| 9ºOBSERVADOR | 18 |
| 9ºMCANO | 18 |
| 11ºEL GOMERO | 19 |
| 11ºJESÚS DEL CASTILLO | 19 |
| 13ºÁLEX | 20 |
| 14ºCARLOS | 21 |
| 15ºJOSÉ DAMIÁN | 22 |
| 16ºROVERVITO | 25 |
| 17ºPACO LEÓN | 27 |
| 18ºYO | 28 |
| 19ºJAVIER VIKINGO | 31 |
| 20ºJAVI CEDRÉS Jr. | 36 |
| 21ºJR. ARENCIBIA | 37 |
| 21ºMORTICIA | 37 |
| 21ºTOBA | 37 |
| 24ºELENA CEDRÉS | 39 |
| 24ºADT | 39 |
| 26ºAGUSTÍN ARIAS | 41 |
| 26ºPURA VIDA | 41 |
| 26ºAURINEGRO DE CORAZÓN | 41 |
| 29ºLAURA ALAYÓN | 42 |
| 30ºJAVIER | 44 |
| 31ºMM23 | 45 |
| 32ºLAGUNERO AURINEGRO | 48 |
| 33ºGUARAPIN | 49 |
| 34ºTRINITY | 50 |
| 35ºVICENTE ALAYÓN | 52 |
| 36ºJOSECA | 71 |
LO MÀS MEJOR: La primera parte en la que todo o casi todo se hizo bien.
LO MÁS PEOR: Sabemos las habilidades y buen hacer de los jugadores del Valencia, pero no supimos pararles en el uno contra uno. Se inflaron de meternos bandejitas, muchas, muchas y muy fáciles.
LOS SEÑORES ÁRBITROS: Lo de siempre. Usaron el telescopio astronómico para ver nuestras personales y emplearon el “tapaojos de dormir” para no ver las del Valencia.
LOS ALCACHOFISTAS: Bien, imparciales pero un poco pesaditos con las edades de nuestros jugadores.
Nada,aotracosamariposayapensarenelpróximopartido saludos.

No hay comentarios