PRONOS: Golpe maestro de FRANCO «EL VIKINGO»
Esperó a que la por entonces líder «CONTRABANDISTA» pronosticara para afrontar un ataque frontal. Ella dio por perdedor a La Laguna Tenerife lo que llevó a FRANCO establecer un +4 para el cuadro canarista.
Fue la jugada maestra de PRONOS. Puso 87 a 83 y el tanteo final del encuentro fue de 89 a 85. Es decir, acarició los ¡30 puntos! de haber clavado el tanteo.
También estuvieron muy cerca de acertar el resultado Pura Vida (86-82), El Gomero (88-84), «Antonia Delatte» (91-87) y Elena Cedrés (90-86).
FRANCO pasa a liderar la clasificación general con -6, seguido, con +12 por Roberto «El Vikingo».

| JORNADA 18 | |||||||
| LA LAGUNA TENERIFE – KOSNER BASKONIA | |||||||
| JUGADOR | RESULTADO | DIFER | ERROR | BONIF | PUNTOS | ORDEN | |
| 89 | 85 | +4 | |||||
| ELENA CEDRÉS | 90 | 86 | 4 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| ANTONIA DELATTE | 91 | 87 | 4 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| FRANCO VIKINGO | 87 | 83 | 4 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| EL GOMERO | 88 | 84 | 4 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| PURA VIDA | 86 | 82 | 4 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 85 | 80 | 5 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| AURINEGRO CORAZÓN | 95 | 90 | 5 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| MORINA | 87 | 82 | 5 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| JAVIER | 88 | 85 | 3 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| MM23 | 92 | 87 | 5 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 93 | 90 | 3 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| IVAN VIKINGO | 90 | 85 | 5 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| YO | 87 | 82 | 5 | 1 | -10 | -9 | 6 |
| MORTICIA | 82 | 76 | 6 | 2 | -10 | -8 | 14 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 89 | 83 | 6 | 2 | -10 | -8 | 14 |
| PACO LEÓN | 89 | 83 | 6 | 2 | -10 | -8 | 14 |
| JOSÉ DAMIAN | 90 | 84 | 6 | 2 | -10 | -8 | 14 |
| JAVIER VIKINGO | 89 | 82 | 7 | 3 | -10 | -7 | 18 |
| TOBA | 76 | 69 | 7 | 3 | -10 | -7 | 18 |
| AGUSTIN ARIAS | 92 | 85 | 7 | 3 | -10 | -7 | 18 |
| ROBERTO VIKINGO | 89 | 88 | 1 | 3 | -10 | -7 | 18 |
| ADT | 99 | 90 | 9 | 5 | -10 | -5 | 22 |
| LAURA ALAYÓN | 92 | 82 | 10 | 6 | -10 | -4 | 23 |
| ÁLEX | 82 | 72 | 10 | 6 | -10 | -4 | 23 |
| VICENTE ALAYÓN | 91 | 80 | 11 | 7 | -10 | -3 | 25 |
| OBSERVADOR | 88 | 77 | 11 | 7 | -10 | -3 | 26 |
| NODA | 87 | 75 | 12 | 8 | -10 | -2 | 27 |
| GUARAPIN | 93 | 80 | 13 | 9 | -10 | -1 | 28 |
| JOSECA | 101 | 86 | 15 | 11 | -10 | 1 | 29 |
| LANZAROTE | 81 | 82 | -1 | 5 | 0 | 5 | 30 |
| PANCHO | 79 | 83 | -4 | 8 | 0 | 8 | 31 |
| ROVERVITO | 85 | 89 | -4 | 8 | 0 | 8 | 31 |
| JR.ARENCIBIA | 81 | 85 | -4 | 8 | 0 | 8 | 31 |
| TRINITY | 87 | 92 | -5 | 9 | 0 | 9 | 34 |
| MCANO | 87 | 93 | -6 | 10 | 0 | 10 | 35 |
| CONTRABANDISTA | 79 | 85 | -6 | 10 | 0 | 10 | 35 |
| CARLOS | 78 | 85 | -7 | 11 | 0 | 11 | 37 |
| VICTOR VIKINGO | 87 | 95 | -8 | 12 | 0 | 12 | 38 |
–
| CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
| 1ºFRANCO VIKINGO | -6 |
| 2ºROBERTO VIKINGO | 12 |
| 3ºEL GOMERO | 19 |
| 4ºANTONIA DELATTE | 20 |
| 5ºLANZAROTE | 21 |
| 6ºCONTRABANDISTA | 23 |
| 7ºPANCHO | 36 |
| 7ºIVAN VIKINGO | 36 |
| 9ºJAVIER | 37 |
| 10ºMCANO | 41 |
| 11ºELENA CEDRÉS | 42 |
| 12ºMORINA | 47 |
| 13ºLAGUNERO AURINEGRO | 48 |
| 14ºPACO LEÓN | 54 |
| 15ºJAVI CEDRÉS Jr. | 59 |
| 16ºADT | 60 |
| 17ºÁLEX | 64 |
| 18ºYO | 68 |
| 19ºJOSÉ DAMIÁN | 71 |
| 20ºTRINITY | 73 |
| 21ºVICENTE ALAYÓN | 74 |
| 22ºMM23 | 75 |
| 23ºPURA VIDA | 79 |
| 24ºAGUSTÍN ARIAS | 81 |
| 25ºJR. ARENCIBIA | 82 |
| 25ºNODA | 82 |
| 27ºTOBA | 83 |
| 27ºAURINEGRO DE CORAZÓN | 83 |
| 29ºLAURA ALAYÓN | 84 |
| 30ºMORTICIA | 92 |
| 31ºJESÚS DEL CASTILLO | 96 |
| 31ºROVERVITO | 96 |
| 33ºOBSERVADOR | 102 |
| 34ºJAVIER VIKINGO | 109 |
| 35ºCARLOS | 113 |
| 36ºVICTOR VIKINGO | 115 |
| 37ºGUARAPIN | 126 |
| 38ºJOSECA | 185 |
LO MÁS MEJOR: Por encima de todo la primera parte, que nos pusimos (+15) arriba de uno de los equipos ricos. Luego la defensa de Fitipaldo a Howard y por último el tapón que puso Shermandini finalizando el partido.
LO MÁS PEOR: ¿Cómo voy a poner que “ O rei, Marcelinho “ está chupando mucho cuando ha sido el máximo encestador del equipo con 23 puntos? ¡ Esto no lo lean!
LOS DEL PITO: ¡ Cómo casi todos ! Siguen sin querernos, hicieron lo posible para hacernos perder el partido. Una vergüenza lo que nos pitaron en el último cuarto. El principal Sr. “Catratava” que hacía de “ Pito Mayor” nos sigue sin tener aprecio dejó el arbitraje en manos de los dos “Pitos Menores” que convenientemente informados silbaron muy en contra del Canarias.
Noesperabatanbuenpartido Saludos.
NOTA: El Consejo Deportivo de PRONOS ha decidido cambiar el formato del resultado de cada Jornada. Si algún Pronosmaniático tiene alguna duda le rogamos se ponga en contacto con Cande, la secretaria de PRONOS, en horas de la mañana ya que por las tardes está dando a luz en el hospital ¡Perdonen las molestias!

Franco Vikingo
Publicado el 22:29h, 01 febreroCon ese nivel en Pronos, ya va siendo hora que Don Agustín se rasque el bolsillo y ponga premios en metálico.
🤣🤣🤣