PRONOS: Vicente Alayón CLAVÓ el +9 y también el ¡resultado!
VICENTE ALAYÓN, basketmaniako que ya tiene todo preparado para acompañar a LA LAGUNA TENERIFE a Valencia, se proclamó ganador de la 20ª jornada de PRONOS.
Pero no solo clavó la diferencia de +9 sino que ACERTÓ el resultado del encuentro ante Río Breogán al pronosticar el 90 a 81.
Se lleva los TREINTA PUNTOS, subiendo al puesto 14 de la GENERAL.
Una jornada más el líder es FRANCO «EL VIKINGO», único que está en negativo (el ganador será el que menos puntos aglutine). Le siguen Roberto «El Vikingo» y «Antonia Delatte».
| JORNADA 20 | |||||||
| 14FEB26 | |||||||
| LA LAGUNA TENERIFE – RIO BREOGAN | |||||||
| JUGADORES | RESULTADO | DIFER | ERROR | BONIF | PUNTOS | ORDEN | |
| 90 | 81 | 9 | |||||
| VICENTE ALAYÓN | 90 | 81 | 9 | 0 | -30 | -30 | 1 |
| ADT | 99 | 90 | 9 | 0 | -20 | -20 | 2 |
| CARLOS | 98 | 89 | 9 | 0 | -20 | -20 | 2 |
| FRANCO VIKINGO | 83 | 75 | 8 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| AURINEGRO CORAZÓN | 95 | 87 | 8 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| MORINA | 89 | 79 | 10 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 81 | 73 | 8 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| ROBERTO VIKINGO | 90 | 80 | 10 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| LAURA ALAYÓN | 80 | 70 | 10 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| NODA | 92 | 82 | 10 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| ROVERVITO | 87 | 79 | 8 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| ELENA CEDRÉS | 97 | 90 | 7 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| ANTONIA DELATTE | 86 | 79 | 7 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| EL GOMERO | 88 | 81 | 7 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| PURA VIDA | 92 | 81 | 11 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| YO | 91 | 84 | 7 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 99 | 88 | 11 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| PACO LEÓN | 87 | 80 | 7 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| TOBA | 76 | 69 | 7 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| OBSERVADOR | 88 | 77 | 11 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| JR.ARENCIBIA | 88 | 77 | 11 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| MCANO | 89 | 78 | 11 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| JAVIER | 98 | 86 | 12 | 3 | -10 | -7 | 23 |
| IVAN VIKINGO | 81 | 75 | 6 | 3 | -10 | -7 | 23 |
| MORTICIA | 92 | 80 | 12 | 3 | -10 | -7 | 23 |
| AGUSTIN ARIAS | 88 | 82 | 6 | 3 | -10 | -7 | 23 |
| ÁLEX | 79 | 73 | 6 | 3 | -10 | -7 | 23 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 85 | 80 | 5 | 4 | -10 | -6 | 28 |
| MM23 | 92 | 87 | 5 | 4 | -10 | -6 | 28 |
| GUARAPIN | 100 | 87 | 13 | 4 | -10 | -6 | 28 |
| LANZAROTE | 78 | 73 | 5 | 4 | -10 | -6 | 28 |
| CONTRABANDISTA | 88 | 83 | 5 | 4 | -10 | -6 | 28 |
| PANCHO | 83 | 79 | 4 | 5 | -10 | -5 | 33 |
| JOSÉ DAMIAN | 88 | 70 | 18 | 9 | -10 | -1 | 34 |
| JOSECA | 103 | 85 | 18 | 9 | -10 | -1 | 34 |
| VICTOR VIKINGO | 93 | 73 | 20 | 11 | -10 | 1 | 34 |
| JAVIER VIKINGO | 93 | 71 | 22 | 13 | -10 | 3 | 37 |
| TRINITY | 88 | 94 | -6 | 15 | 0 | 15 | 38 |
.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PRONOS 25/26. | PUNT. |
| 1ºFRANCO VIKINGO | -3 |
| 2ºROBERTO VIKINGO | 18 |
| 3ºANTONIA DELATTE | 22 |
| 4ºEL GOMERO | 23 |
| 4ºIVAN VIKINGO | 23 |
| 6ºMCANO | 25 |
| 7ºLANZAROTE | 27 |
| 8ºCONTRABANDISTA | 30 |
| 9ºPANCHO | 41 |
| 10ºJAVIER | 46 |
| 11ºELENA CEDRÉS | 53 |
| 12ºMORINA | 55 |
| 12ºLAGUNERO AURINEGRO | 55 |
| 14ºVICENTE ALAYÓN | 56 |
| 15ºADT | 58 |
| 16ºPACO LEÓN | 60 |
| 17ºJAVI CEDRÉS Jr. | 69 |
| 18ºÁLEX | 75 |
| 19ºYO | 78 |
| 20ºTRINITY | 80 |
| 21ºMM23 | 84 |
| 22ºNODA | 86 |
| 23ºTOBA | 87 |
| 23ºAURINEGRO DE CORAZÓN | 87 |
| 25ºJOSÉ DAMIÁN | 88 |
| 25ºPURA VIDA | 88 |
| 27ºAGUSTÍN ARIAS | 91 |
| 28ºJR. ARENCIBIA | 93 |
| 28ºLAURA ALAYÓN | 93 |
| 30ºROVERVITO | 100 |
| 31ºMORTICIA | 107 |
| 32ºCARLOS | 108 |
| 33ºJESÚS DEL CASTILLO | 113 |
| 34ºOBSERVADOR | 115 |
| 35ºJAVIER VIKINGO | 133 |
| 36ºVICTOR VIKINGO | 138 |
| 37ºGUARAPIN | 141 |
| 38ºJOSECA | 210 |
LO MÁS MEJOR: El triple de Fitipaldo y el tapón de Shermandini al final del encuentro.
LO MÁS PEOR: ¿Es que no hay manera de poner de cinco a Abromaitis cuando se ve,una y otra vez, que no funciona ese puesto? ¡Mejor lo dejo aquí!
LOS DEL PITO: ¡Malos, malos! No aplicaron el mismo nivel para pitar personales. Y lo peor fue cuando no pitaban personales clarísimas las compensaban en la jugada siguiente.
AvercómonoscomportamosenValencia. Saludos

No hay comentarios