PRONOS: La jornada 22ª la ganó JOSECA
JOSECA (+14), GUARAPÚIN (+13) Y MORTICIA (+10) fueron los tres participantes de PRONOS que confiaron en la amplia victoria del CB Canarias ante el poderoso Valencia Basket.
La clasificación general sigue comandada por FRANCO EL VIKINGO AURINEGRO, seguido muy de cerca por PANCHO, IVÁN EL VIKINGO y LANZAROTE
| JORNADA 22 | |||||||
| 14FEB26 | |||||||
| LA LAGUNA TENERIFE – VALENCIA BASKET | |||||||
| JUGADOR | RESULTADO | DIFER | ERROR | BONIF | PUNTOS | ORDEN | |
| 89 | 71 | 18 | |||||
| JOSECA | 87 | 73 | 14 | 4 | -10 | -6 | 1 |
| GUARAPIN | 94 | 81 | 13 | 5 | -10 | -5 | 2 |
| MORTICIA | 96 | 86 | 10 | 8 | -10 | -2 | 3 |
| TOBA | 86 | 80 | 6 | 12 | -10 | 2 | 4 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 85 | 80 | 5 | 13 | -10 | 3 | 5 |
| MM23 | 95 | 90 | 5 | 13 | -10 | 3 | 5 |
| VICENTE ALAYÓN | 95 | 90 | 5 | 13 | -10 | 3 | 5 |
| OBSERVADOR | 88 | 83 | 5 | 13 | -10 | 3 | 5 |
| LAURA ALAYÓN | 94 | 90 | 4 | 14 | -10 | 4 | 9 |
| CARLOS | 92 | 88 | 4 | 14 | -10 | 4 | 9 |
| PACO LEÓN | 92 | 89 | 3 | 15 | -10 | 5 | 11 |
| ADT | 90 | 87 | 3 | 15 | -10 | 5 | 11 |
| TRINITY | 88 | 85 | 3 | 15 | -10 | 5 | 11 |
| VICTOR VIKINGO | 98 | 95 | 3 | 15 | -10 | 5 | 11 |
| ELENA CEDRÉS | 92 | 90 | 2 | 16 | -10 | 6 | 15 |
| ÁLEX | 88 | 86 | 2 | 16 | -10 | 6 | 15 |
| AURINEGRO CORAZÓN | 91 | 90 | 1 | 17 | -10 | 7 | 17 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 93 | 92 | 1 | 17 | -10 | 7 | 17 |
| JAVIER VIKINGO | 85 | 89 | -4 | 22 | 0 | 22 | 19 |
| PANCHO | 85 | 89 | -4 | 22 | 0 | 22 | 19 |
| ANTONIA DELATTE | 89 | 95 | -6 | 24 | 0 | 24 | 21 |
| ROBERTO VIKINGO | 85 | 91 | -6 | 24 | 0 | 24 | 21 |
| NODA | 89 | 95 | -6 | 24 | 0 | 24 | 21 |
| MORINA | 81 | 88 | -7 | 25 | 0 | 25 | 24 |
| YO | 85 | 92 | -7 | 25 | 0 | 25 | 24 |
| AGUSTIN ARIAS | 85 | 92 | -7 | 25 | 0 | 25 | 24 |
| ROVERVITO | 85 | 92 | -7 | 25 | 0 | 25 | 24 |
| JR.ARENCIBIA | 82 | 89 | -7 | 25 | 0 | 25 | 24 |
| JAVIER | 91 | 99 | -8 | 26 | 0 | 26 | 29 |
| LANZAROTE | 77 | 85 | -8 | 26 | 0 | 26 | 29 |
| CONTRABANDISTA | 86 | 95 | -9 | 27 | 0 | 27 | 31 |
| EL GOMERO | 83 | 93 | -10 | 28 | 0 | 28 | 32 |
| PURA VIDA | 82 | 92 | -10 | 28 | 0 | 28 | 32 |
| FRANCO VIKINGO | 81 | 92 | -11 | 29 | 0 | 29 | 34 |
| IVAN VIKINGO | 80 | 92 | -12 | 30 | 0 | 30 | 35 |
| JOSÉ DAMIAN | 86 | 98 | -12 | 30 | 0 | 30 | 35 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 80 | 93 | -13 | 31 | 0 | 31 | 37 |
| MCANO | 81 | 94 | -13 | 31 | 0 | 31 | 37 |
.
| CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
| 1ºFRANCO VIKINGO | 40 |
| 2ºPANCHO | 43 |
| 3ºIVAN VIKINGO | 46 |
| 4ºLANZAROTE | 48 |
| 5ºROBERTO VIKINGO | 54 |
| 6ºANTONIA DELATTE | 57 |
| 7ºEL GOMERO | 61 |
| 8ºJAVIER | 64 |
| 9ºMCANO | 67 |
| 10ºCONTRABANDISTA | 68 |
| 10ºVICENTE ALAYÓN | 68 |
| 12ºLAGUNERO AURINEGRO | 69 |
| 13ºELENA CEDRÉS | 70 |
| 14ºTRINITY | 76 |
| 14ºADT | 76 |
| 16ºPACO LEÓN | 80 |
| 17ºJAVI CEDRÉS Jr. | 84 |
| 18ºÁLEX | 91 |
| 19ºMORINA | 93 |
| 20ºMM23 | 98 |
| 21ºTOBA | 100 |
| 22ºAURINEGRO DE CORAZÓN | 101 |
| 23ºCARLOS | 106 |
| 24ºAGUSTÍN ARIAS | 107 |
| 25ºPURA VIDA | 108 |
| 26ºLAURA ALAYÓN | 109 |
| 27ºYO | 114 |
| 28ºROVERVITO | 116 |
| 29ºMORTICIA | 119 |
| 30ºNODA | 121 |
| 31ºJR. ARENCIBIA | 129 |
| 32ºJOSÉ DAMIÁN | 132 |
| 33ºOBSERVADOR | 135 |
| 34ºVICTOR VIKINGO | 154 |
| 35ºGUARAPIN | 155 |
| 36ºJESÚS DEL CASTILLO | 160 |
| 37ºJAVIER VIKINGO | 162 |
| 38ºJOSECA | 231 |
LO MÁS MEJOR: La defensa y Alderete, bueno también el partidazo de Scrubb.
LO MÁS PEOR: Tengo que poner algo porque sinó don Agustín me recorta el sueldo mensual en un 20%, así que pondré, las dos faltas que cometió Van Beck al principio
LOS DEL PITO: ¡Muy bien! Ya teníamos ganas, Yo, mi otro Yo y Yo mismo de felicitar a los Señores del Pito.
Esperamosydeseamosquesigalaracha saludos.


No hay comentarios