PRONOS: Iván «el Vikingo» y ADT acertaron la diferencia
A escasos tres partidos para finalizar la temporada de PRONOS, un vikingo aurinegro, IVÁN, lidera la clasificación. Además, logró hoy acertar el -5 del partido ante el Barça, lo que le acerca, salvo hecatombe, a acariciar la «LECHERA CHAMPIONS PRONOS 25-26».
También clavó en esta jornada el -5 ADT, con otro vikingo, de apellido Franco, en tercer lugar.
| JORNADA 32 | |||||||
| 17MAY26 | |||||||
| LA LAGUNA TENERIFE – BARCELONA | |||||||
| JUGADOR | RESULTADO | DIFER | ERROR | BONIF | PUNTOS | ORDEN | |
| 97 | 102 | -5 | |||||
| IVAN VIKINGO | 85 | 90 | -5 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| ADT | 100 | 105 | -5 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| TOBA | 76 | 82 | -6 | 1 | -10 | -9 | 3 |
| FRANCO VIKINGO | 81 | 87 | -6 | 1 | -10 | -9 | 3 |
| LANZAROTE | 75 | 82 | -7 | 2 | -10 | -8 | 5 |
| ROBERTO VIKINGO | 82 | 89 | -7 | 2 | -10 | -8 | 5 |
| PANCHO | 80 | 88 | -8 | 3 | -10 | -7 | 7 |
| JAVIER | 90 | 92 | -2 | 3 | -10 | -7 | 7 |
| CONTRABANDISTA | 81 | 90 | -9 | 4 | -10 | -6 | 9 |
| MCANO | 81 | 91 | -10 | 5 | -10 | -5 | 10 |
| EL GOMERO | 82 | 92 | -10 | 5 | -10 | -5 | 10 |
| YO | 80 | 90 | -10 | 5 | -10 | -5 | 10 |
| CARLOS | 78 | 91 | -13 | 8 | -10 | -2 | 13 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 78 | 91 | -13 | 8 | -10 | -2 | 13 |
| TRINITY | 79 | 93 | -14 | 9 | -10 | -1 | 15 |
| ROVERVITO | 79 | 93 | -14 | 9 | -10 | -1 | 15 |
| JR.ARENCIBIA | 80 | 95 | -15 | 10 | -10 | 0 | 17 |
| ELENA CEDRÉS | 91 | 90 | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 93 | 92 | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| VICTOR VIKINGO | 78 | 99 | -21 | 16 | -10 | 6 | 18 |
| ANTONIA DELATTE | 87 | 85 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| PACO LEÓN | 81 | 79 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| ÁLEX | 89 | 87 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| MM23 | 90 | 88 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| MORINA | 89 | 86 | 3 | 8 | 0 | 8 | 25 |
| AGUSTIN ARIAS | 85 | 81 | 4 | 9 | 0 | 9 | 26 |
| VICENTE ALAYÓN | 94 | 90 | 4 | 9 | 0 | 9 | 26 |
| JAVIER VIKINGO | 93 | 89 | 4 | 9 | 0 | 9 | 26 |
| OBSERVADOR | 87 | 83 | 4 | 9 | 0 | 9 | 26 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 85 | 80 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| AURINEGRO CORAZÓN | 95 | 90 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| NODA | 90 | 85 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| JOSÉ DAMIAN | 89 | 84 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| PURA VIDA | 86 | 80 | 6 | 11 | 0 | 11 | 34 |
| LAURA ALAYÓN | 97 | 90 | 7 | 12 | 0 | 12 | 35 |
| MORTICIA | 89 | 80 | 9 | 14 | 0 | 14 | 36 |
| GUARAPIN | 93 | 80 | 13 | 18 | 0 | 18 | 37 |
| JOSECA | 98 | 85 | 13 | 18 | 0 | 18 | 37 |
.
IVÁN EL VIKINGO AURINEGRO SIGUE LIDERANDO PRONOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | IVAN VIKINGO 68 | |
| 2 | FRANCO VIKINGO | 92 |
| 3 | ADT | 94 |
| 4 | LANZAROTE | 95 |
| 5 | TRINITY | 106 |
| 6 | PANCHO | 115 |
| 7 | LAGUNERO AURINEGRO | 117 |
| 8 | EL GOMERO | 126 |
| 9 | ROBERTO VIKINGO | 129 |
| 10 | VICENTE ALAYÓN | 135 |
| 10 | ELENA CEDRÉS | 135 |
| 12 | MCANO | 137 |
| 13 | JAVIER | 138 |
| 14 | PURA VIDA | 139 |
| 15 | ANTONIA DELATTE | 140 |
| 16 | PACO LEÓN | 142 |
| 17 | AURINEGRO DE CORAZÓN | 143 |
| 18 | JAVI CEDRÉS jr. | 148 |
| 19 | CONTRABANDISTA | 150 |
| 20 | ÁLEX | 165 |
| 21 | CARLOS | 174 |
| 22 | AGUSTÍN ARIAS | 175 |
| 23 | MM23 | 183 |
| 24 | TOBA | 185 |
| 25 | MORINA | 187 |
| 26 | MORTICIA | 190 |
| 27 | LAURA ALAYÓN | 198 |
| 28 | JOSÉ DAMIAN | 201 |
| 29 | ROVERVITO | 212 |
| 29 | YO | 212 |
| 31 | OBSERVADOR | 222 |
| 32 | NODA | 224 |
| 33 | VICTOR VIKINGO | 231 |
| 34 | JR.ARENCIBUIA | 244 |
| 35 | GUARAPIN | 253 |
| 36 | JAVIER VIKINGO | 270 |
| 37 | JESÚS DEL CASTILLO | 282 |
| 38 | JOSECA | 358 |
.
LO MEJOR: Cuando nos pusimos a uno y los triples de Fitipaldo.
LO PEOR: La defensa de la primera parte y que siempre atacamos con sólo tres jugadores, los otros dos son meras comparsas.
LOS DEL PITO: Muy favorables al Barcelona y no digo más porque sería “ripitir y ripitir”
Yapartirdeaquíhayqueganartodo saludos.

No hay comentarios