499 y… el ¡partido 500! lo cumplirá en la cancha en la que jugó 166

Mañana será una fecha señalada para el que fuera jugador de Iberostar Tenerife RODRIGO SAN MIGUEL.

El maño, que permaneció cinco temporada vistiendo la camiseta aurinegra, afrontará su partido 500 en la Liga ACB.

Mucho tiempo ha pasado ya desde aquella temporada 2004/05 en la que debutó con el Forum Valladolid en la élite del baloncesto español.

Tras tres campañas pasó al Manresa, con otras tres en el Nou Congost. De Cataluña dio el salto a Valencia para estar dos más en La Fonteta.

En la 13/14 es fichado por el UCAM Murcia, la antesala a dar el salto a Tenerife, militando de aurinegro desde la 14/15 a la 18/19, con un total de 166 encuentros.

Desde hace tres años. ¡cómo pasa el tiempo! está en el equipo de su tierra, el Casademont Zaragoza, donde quiere, llegó a decir, cerrar su carrera profesional.

Sí, mañana será un día marcado para RODRIGO SAN MIGUEL, un momento que, a buen seguro, la afición que le animó y tanto cariño le dio compartirá con el que con nosotros era el doble 00, dorsal que esta campaña vuelve a lucir.

Los números de sus 499 partidos en la ACB

PAR MIN PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
04-05 Valladolid 11 91 0 20 8 1 3 33,3% 5 14 35,7% 7 12 58,3% 2 4 6 8 6 8 1 3 0 8 16 0 22 5 6
06-07 Valladolid 31 496 3 157 16 10 36 27,8% 39 76 51,3% 49 69 71,0% 15 32 47 39 33 32 1 11 0 59 75 0 167 10 21
07-08 Valladolid 32 549 9 159 20 17 53 32,1% 29 66 43,9% 50 68 73,5% 11 41 52 43 38 29 1 7 0 72 75 0 169 9 23
08-09 Manresa 32 579 6 191 14 18 69 26,1% 33 81 40,7% 71 93 76,3% 15 43 58 57 39 45 2 11 0 56 101 0 215 14 18
09-10 Manresa 34 933 32 291 18 25 100 25,0% 62 116 53,4% 92 125 73,6% 14 64 78 104 47 64 6 10 0 99 140 0 331 14 20
10-11 Manresa 34 975 33 285 18 29 95 30,5% 66 121 54,5% 66 99 66,7% 19 81 100 132 51 74 3 8 0 75 154 0 414 10 24
11-12 Valencia 35 538 13 104 8 14 58 24,1% 23 50 46,0% 16 33 48,5% 8 37 45 56 22 28 1 5 0 70 57 -103 94 19 16
12-13 Valencia 36 737 22 163 14 23 90 25,6% 32 62 51,6% 30 45 66,7% 12 64 76 94 27 41 1 6 0 80 72 85 194 23 13
13-14 UCAM Murcia 34 958 33 240 21 35 115 30,4% 43 96 44,8% 49 80 61,3% 18 80 98 123 45 52 3 6 0 79 124 -113 332 12 22
14-15 Iberostar Tenerife 33 665 21 233 13 37 101 36,6% 31 70 44,3% 60 85 70,6% 7 63 70 95 25 46 4 7 0 63 104 17 287 16 17
15-16 Iberostar Tenerife 34 810 28 218 17 36 108 33,3% 34 71 47,9% 42 56 75,0% 12 68 80 114 27 49 0 3 0 76 101 -17 289 16 18
16-17 Iberostar Tenerife 34 821 33 223 18 42 103 40,8% 28 62 45,2% 41 56 73,2% 11 74 85 88 29 56 2 5 0 82 90 65 264 22 12
17-18 Iberostar Tenerife 33 824 33 213 14 37 107 34,6% 35 77 45,5% 32 49 65,3% 12 74 86 140 28 63 3 7 1 74 88 55 285 17 16
18-19 Iberostar Tenerife 32 756 29 223 22 43 110 39,1% 30 56 53,6% 34 53 64,2% 11 33 44 109 22 44 1 3 0 58 82 8 264 17 15
19-20 Casademont Zaragoza 24 466 13 108 10 19 41 46,3% 15 30 50,0% 21 25 84,0% 12 41 53 86 12 27 1 2 0 34 46 40 202 15 8
20-21 Casademont Zaragoza 25 531 22 95 11 21 67 31,3% 13 26 50,0% 6 16 37,5% 8 63 71 90 20 34 1 4 0 57 35 -132 148 7 18
21-22 Casademont Zaragoza 5 112 3 22 7 3 9 33,3% 5 12 41,7% 3 8 37,5% 6 9 15 14 6 5 0 0 0 5 9 18 38 2 3
Totales 499 10.841 2.945 410 1.265 32,4% 523 1.086 48,2% 669 972 68,8% 193 871 1.064 1.392 477 697 31 98 1 1.047 1.369 -77 3.715 228 270
No hay comentarios

Escribir un comentario