INFANTIL FEM. El CB Santa Cruz se quedó a un triple de los cuartos de final

Dos puntos (53-55) separaron al Santa Cruz de superar al Canterbury y colarse en los cuartos de final del Campeonato de España Infantil Femenino. Se trabajó para ello, incluso remontando el marcador adverso del segundo y tercer cuartos (11-15 y 7-15), que permitió al rival entrar en los diez minutos de la verdad con una ventaja de +12 (34-56).

Las de Juan Arias se pusieron las pilas, sacaron esa garra y efectividad que les ha llevado hasta los octavos de final de los Nacionales y firmaron un 19 a 9. Lástima que ese buen juego no le sirviera al menos para forzar el tiempo extra, perdiendo por el comentado 53-55.

¡Claro que duele perder! pero las chicharreras deben recordar el excelente nivel ofrecido en tierras gallegas en un verano de 2021.

Destacaron García Monje (le viene de familia) y Carlota Delgado Díaz (hija de la exjugadora Almudena Díaz), autoras de 21 y 14 puntos respectivamente, con esta última firmando un doble-doble al lograr 15 rebotes.

Felicitar al CB Santa Cruz por el temporadón realizado en esta 20/21 y el haber quedado a un triple de alcanzar los cuartos de final del Campeonato de España.

SANTA CRUZ

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 N. CORDERO HERNANDEZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A. RIVERO ALVAREZ 24:36 6 1/7 1/3 2/10 1/6 3 3 6 0 2 3 0 2 0 1 4 1
* 9 C. HERNANDEZ MARTIN 02:58 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 I. GARCIA MONJE 22:37 21 8/17 0/1 8/18 5/6 4 5 9 1 4 4 0 0 0 4 6 22
* 12 C. DELGADO DIAZ 36:27 14 5/16 0/1 5/17 4/7 5 10 15 0 5 1 1 0 0 2 4 21
* 14 A. FARIÑA ALONSO 30:36 0 0/6 0/0 0/6 0/0 2 4 6 3 4 4 0 1 0 3 2 2
16 L. LEON RODRIGUEZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 E. CABRERA GONZALEZ 04:00 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
* 23 P. MIRANDA PASCUAL 34:45 3 0/4 1/3 1/7 0/0 1 4 5 1 0 2 0 1 0 1 0 0
33 R. DIARRA 14:41 9 0/4 3/5 3/9 0/0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0
* 50 M. MARTINEZ RODRIGUEZ 25:47 0 0/3 0/0 0/3 0/0 3 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1
81 I. PAIS LEON 03:33 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200:00 53 14/58 5/15 19/73 10/19 18 30 48 5 16 18 1 4 0 15 16 43
No hay comentarios

Escribir un comentario