Nuevas exhibiciones de Guille Díaz-Graham, Miguel Allen y Carla Brito en los Nacionales Júniors

Tres de los nuestros han vuelto a brillar en los Campeonatos de España Júnior. En categoría femenino lo ha hecho la jugadora majorera CARLA BRITO con el SPAR Gran Canaria, en tanto que en categoría masculina los protagonistas fueron Miguel  Allen, del Joventut de Badalona, y Guillermo Díaz-Graham, del Cajasiete Canarias.

Ella alcanzó los 42 de valoración después de aportar al triunfo del equipo grancanario la friolera de 29 puntos, capturando  14 rebotes, dando 5 asistencias, además de firmar 2 robos y 1 tapón.

El hijo del ex jugador del CB Canarias Blue Allen, Miguel, del Joventut, firmó una ficha de 32 de valoración, habiendo colaborado con su equipo con 32 puntos en 35 minutos, con 8 rebotes.

Guillermo Díaz-Graham, del Cajasiete Canarias, fue determinante en la victoria que daba el visado para cuartos de final. El de Tacoronte valoró +39, con 19 tantos, 15 rebotes y 8 asistencias.

Seguro que en cuartos de final estos deportistas canarios volverán a demostrar sus excelentes condiciones cestistas. Enhorabuena

CLUB JOVENTUT BADALONA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 00 R. DE OLIVEIRA SANTOS PREY 27:16 11 3/10 0/3 3/13 5/8 2 6 8 0 2 1 1 0 1 1 7 14
* 0 O. THIAM PEDRERA 21:38 4 2/2 0/2 2/4 0/0 2 2 4 2 0 1 0 0 0 4 1 4
* 1 J. RODRIGUEZ STEGEMEIJER 25:43 5 1/4 1/2 2/6 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 6
* 2 M. ALLEN MONTESDEOCA 34:54 32 4/9 6/7 10/16 6/7 3 5 8 1 0 5 1 0 1 2 4 32
7 I. MONTERO MECA 20:06 3 1/7 0/4 1/11 1/2 0 5 5 4 0 1 0 1 0 2 0 -2
9 C. MARTINEZ VILADECANS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P. MAJORAL DE LOS RIOS 09:07 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
13 G. BOSCH RIERA 18:11 8 1/3 2/4 3/7 0/2 1 1 2 0 1 3 0 0 1 2 1 1
15 A. RAMOS REAL 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 F. VILAR FERNANDEZ 08:55 9 3/3 0/0 3/3 3/5 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 3 11
* 32 I. NOGUES GONZALEZ 25:19 6 2/5 0/3 2/8 2/9 2 5 7 5 2 0 1 0 0 2 8 14
77 G. VAZQUEZ VALLEJO 08:51 2 1/2 0/1 1/3 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
200:00 80 18/45 9/26 27/71 17/33 12 32 44 12 6 13 3 1 3 22 25 75

.

SPAR GRAN CANARIA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 5 M. DORESTE QUINTANA 31:36 23 5/7 4/11 9/18 1/1 0 1 1 1 3 2 0 0 0 2 1 16
* 7 E. RODRIGUEZ DOMINGUEZ 30:29 5 2/8 0/3 2/11 1/3 3 5 8 10 2 0 0 0 0 4 4 14
10 M. ACERO MARRERO 05:53 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
* 11 D. GARCIA BLACKWOOD 28:24 9 3/3 1/4 4/7 0/0 0 1 1 4 2 0 1 0 0 3 1 12
14 Y. PUTRA 04:12 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
24 N. MANCHON LEON 02:32 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* 55 C. BRITO HERNANDEZ 38:32 29 12/16 1/2 13/18 2/4 4 10 14 5 2 3 1 1 0 2 3 42
61 N. KOLFF 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 A. QUINTANA MONTESDEOCA 19:26 14 1/1 4/10 5/11 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 14
* 69 S. FALL 37:28 22 9/17 0/0 9/17 4/5 12 9 21 2 0 4 2 0 0 2 6 38
71 N. PADILLA CHINEA 01:28 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
200:00 102 32/53 10/31 42/84 8/13 19 28 47 26 11 10 4 1 0 15 16 134

.

CAJASIETE CANARIAS

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 A. KONRAD TOSTO 24:41 14 7/11 0/0 7/11 0/3 5 5 10 0 0 1 1 0 2 0 3 20
6 C. OKITO KANYINDA 03:07 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 J. GONZALEZ CHAVEZ 22:55 7 2/3 0/1 2/4 3/5 0 7 7 1 2 0 0 0 0 3 3 13
* 11 M. IVANKOVIC 16:52 19 6/12 1/3 7/15 4/6 3 1 4 3 0 3 0 0 1 2 3 14
* 16 S. TRAORE 02:47 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
19 P. PLASENCIA HERNANDEZ 14:38 3 1/3 0/3 1/6 1/2 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 1 -2
* 20 J. BERCEDO DE LA PAZ 32:26 11 1/2 3/7 4/9 0/0 0 5 5 5 2 3 0 0 0 2 1 14
22 G. GUERRA LOZANO 12:01 6 0/1 2/3 2/4 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1
* 23 J. DÍAZ GRAHAM 28:34 18 6/9 0/3 6/12 6/8 3 0 3 1 2 2 1 0 2 3 4 16
* 25 G. DIAZ GRAHAM 36:06 19 6/8 1/5 7/13 4/6 3 12 15 8 2 3 4 0 0 3 5 39
26 L. GOMEZ MARTIN 04:39 2 0/0 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
33 G. NATSVLISHVILI 01:14 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
200:00 99 29/50 7/25 36/75 20/32 17 32 49 18 9 18 6 0 5 20 21 113
No hay comentarios

Escribir un comentario