CANARIAS cncluye la Fase de Grupos con tres segundos puestos y un tercero

Siguen protagonizando buenos resultados los y las deportistas que representan al baloncesto canario en el Campeonato de España Infantil y Cadete.

Hoy, jueves, se completaron las fases de grupo y Canarias registró tres segundos puestos y un tercero.

En Cadete Masculino el conjunto dirigidos por Daniel Cáceres y Alejandro Sosa cedieron ante la invicta Comunidad de Madrid (71-53), clasificándose en tercera posición.

El conjunto Cadete Femenino, que tiene en el banquillo a Néstor del Castillo y a Mario Suárez, fueron superados por Andalucía (41-66), lo que les clasificó en una magnífica segunda plaza.

En Infantil Masculino, clara superioridad de Cataluña (88-47), con los discípulos de Jorge Rojas y Alexandro Ugoline cerrando la primera fase en segunda posición, con el balance de 2-1.

En chicas, clara superioridad de la Comunidad de (75-50), siendo las de Ainhoa Macías y Vanesa Pérez subcampeonas.

CADETE MASCULINO

CANARIAS-COMUNIDAD DE MADRID

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 H. DORTA  15:51 5 0/1 1/2 1/3 2/4 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 7
* 5 G. HERNÁNDEZ  24:09 7 1/4 1/4 2/8 2/2 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 2 4
6 J. YANEZ  17:10 3 0/5 1/3 1/8 0/0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 3 2 -2
* 7 P. PASQUA  22:24 12 2/3 2/5 4/8 2/2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 5
* 8 M. FALCON  17:51 3 0/1 1/1 1/2 0/0 1 0 1 2 2 2 0 0 0 3 0 2
9 J. RAMOS  10:07 7 2/2 1/1 3/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
10 A. GONZÁLEZ  12:28 5 2/3 0/1 2/4 1/4 2 2 4 0 0 3 1 0 0 1 2 3
11 A. DELGADO  08:24 2 0/1 0/0 0/1 2/4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 1 -2
12 C. GARCÍA  14:08 2 0/3 0/0 0/3 2/2 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3 2 1
* 13 A. GIL 18:41 2 1/4 0/0 1/4 0/0 2 3 5 1 1 3 0 0 0 2 0 1
* 14 D. LOZANO 27:54 3 1/6 0/0 1/6 1/8 2 5 7 0 1 3 0 0 0 0 7 3
15 E. LIMA  10:53 2 1/2 0/0 1/2 0/0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 3
200:00 53 10/35 7/17 17/52 12/26 11 21 32 8 12 24 1 0 0 18 19 34

.

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT
1 COMUNIDAD DE MADRID 3 3 0 242 145 6
2 PAIS VASCO 3 2 1 177 177 5
3 CANARIAS 3 1 2 204 189 4
4 CANTABRIA 3 0 3 153 265 3

.

CADETE FEMENINO

CANARIAS-ANDALUCÍA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 E. CABRERA  19:55 3 1/2 0/6 1/8 1/4 1 1 2 2 0 4 0 0 0 1 3 -5
5 M. HERRERA  08:31 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 D. GARCIA  20:05 2 0/7 0/3 0/10 2/2 0 2 2 1 1 5 0 3 0 3 3 -9
* 7 M. OCURTO  23:15 3 1/3 0/2 1/5 1/2 1 1 2 1 2 3 0 0 0 4 1 -3
8 S. GONZALEZ  04:52 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 J. LÒPEZ  13:28 5 0/0 1/3 1/3 2/4 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 2
* 10 L. YOHAN  19:53 7 2/3 0/1 2/4 3/8 0 4 4 0 1 2 0 0 0 0 5 8
11 S. COLOMER 10:01 0 0/1 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
* 12 T. EZEANATOGU  28:09 10 4/12 0/0 4/12 2/4 5 6 11 4 5 3 0 1 0 3 4 18
13 L. RODRÍGUEZ  11:51 1 0/4 0/2 0/6 1/2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 -5
14 M. CARBONELL  20:00 4 1/2 0/0 1/2 2/2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 8
* 15 A. DENIZ  20:00 4 1/3 0/0 1/3 2/2 1 6 7 1 2 3 0 1 0 5 2 6
200:00 41 11/38 1/17 12/55 16/30 10 26 36 9 15 26 1 6 0 19 21 21

.

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT
1 ANDALUCIA 3 3 0 194 67 6
2 CANARIAS 3 2 1 151 100 5
3 EXTREMADURA 3 1 2 105 153 4
4 MELILLA 3 0 3 51 181 3

INFANTIL FEMENINO

CANARIAS-COMUNIDAD DE MADRID

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 S. GARCIA  09:01 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 -3
5 L. MELIAN  22:30 7 3/7 0/0 3/7 1/2 1 2 3 1 2 5 0 0 0 0 4 7
6 A. PLASENCIA  19:12 2 1/7 0/0 1/7 0/2 1 6 7 0 1 3 0 0 0 3 2 -2
* 7 E. GARCIA  21:44 13 2/4 1/4 3/8 6/7 0 2 2 0 0 6 0 1 0 3 7 7
8 O. ACARE  09:42 4 1/2 0/0 1/2 2/2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 4
9 M. RASINES  06:40 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
* 10 V. HERNANDEZ I 13:59 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
* 11 P. DIAZ  20:58 6 2/7 0/0 2/7 2/7 2 2 4 0 3 5 0 1 0 3 7 2
12 H. DIALLO  09:49 6 2/2 0/0 2/2 2/2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 9
* 13 O. OTTIS 27:19 0 0/2 0/0 0/2 0/0 2 1 3 0 0 5 2 0 0 0 0 -2
* 14 A. MBENGUE  18:09 4 1/8 0/0 1/8 2/2 3 8 11 1 1 6 0 0 0 2 0 2
15 M. REDONDO 20:57 8 4/13 0/0 4/13 0/0 6 5 11 0 0 0 0 0 0 2 0 8
200:00 50 16/53 1/5 17/58 15/24 17 31 48 3 10 38 3 2 0 15 22 33

 

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT
1 COMUNIDAD DE MADRID 3 3 0 197 71 6
2 CANARIAS 3 2 1 210 153 5
3 NAVARRA 3 1 2 102 186 4
4 CANTABRIA 3 0 3 109 208 3

INFANTIL MASCULINO

CANARIAS

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 A. LUIS A 20:23 2 0/2 0/1 0/3 2/4 2 0 2 0 3 8 0 0 0 0 3 -3
* 5 D. MIRANDA  15:20 5 1/4 1/2 2/6 0/0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 2
6 P. PEREZ  17:43 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 -2
7 R. MARRERO  16:31 5 1/1 1/2 2/3 0/0 0 4 4 0 1 6 0 0 0 0 1 4
8 H. FALCÓN  17:53 9 3/4 1/5 4/9 0/0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 1 2 7
* 9 D. DIAZ  10:04 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
* 10 U. MARCO  15:31 2 1/5 0/1 1/6 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
* 11 E. JIMÉNEZ  15:10 2 0/2 0/0 0/2 2/4 2 4 6 1 2 2 0 0 0 1 2 6
12 C. SIDADE  20:39 0 0/4 0/0 0/4 0/0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 3 0 -3
13 N. TENA  15:06 0 0/2 0/0 0/2 0/1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -4
14 O. JOSE  19:20 9 4/7 0/1 4/8 1/2 5 3 8 0 1 5 0 1 0 2 1 7
* 15 P. CALDERIN  16:20 13 6/10 0/2 6/12 1/2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 2 8
200:00 47 16/42 3/15 19/57 6/13 14 20 34 4 10 32 1 1 0 13 11 17

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT
1 CATALUNYA 3 3 0 255 114 6
2 CANARIAS 3 2 1 215 191 5
3 PAIS VASCO 3 1 2 193 232 4
4 EXTREMADURA 3 0 3 109 235 3

 

No hay comentarios

Escribir un comentario