Canarias-Galicia, por la QUINTA plaza del Nacional de Minibasket Masculino

Las féminas se medirán a Asturias, con la séptima posición en juego

La selección masculina de Canarias disputará mañana, ante Galicia, el último encuentro del Campeonato de España de Minibasket.

En juego, la quinta plaza. El choque está señalado para las 10:00 hora canaria.

Los chicos se impusieron hoy a Baleares, en un emocionante y disputado encuentro, al punto de existir solo un punto de diferencia al término del juego (77-78)

Los canarios se anotaron los dos primeros cuartos, con tanteo de 13-17 y 12-19, cediendo el tercero por un bajísimo 8-3.

También los baleares cosecharon la victoria parcial en los periodos cuarto (14-13 y quinto (21-9).

Se entró en el sexto cuarto con el electrónico indicando un 68-61, con todo por decidir.

Canarias fue más fuerte atrás, encajando 9 tantos, por los 17 puntos anotados, para el 77-78 final.

Feliz, con +19, fue el MVP del partido, anotando 17 puntos, seguido por los 12 de Martínez.

I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL VA
4 J. YAÑEZ  21:40 5 0/0 1/1 1/1 2/2 6
5 E. DIAZ  18:20 8 0/0 2/2 2/2 2/2 8
* 6 I. MARTIN  16:00 4 1/1 0/0 1/1 2/2 4
* 7 R. BARREDA  16:28 2 0/0 0/0 0/0 2/2 0
8 L. MONTELONGO  21:20 7 0/0 2/2 2/2 1/2 4
* 9 D. FELIZ  32:00 17 4/4 0/0 4/4 9/15 19
10 E. SANTANA  19:53 5 1/1 1/1 2/2 0/0 7
11 M. MACHADO  22:19 8 3/3 0/0 3/3 2/2 7
12 J. PEÑA  16:00 6 1/1 1/1 2/2 1/2 7
13 A. HERNÁNDEZ  16:00 4 2/2 0/0 2/2 0/1 3
* 14 M. MARTÍNEZ  24:00 12 5/5 0/0 5/5 2/5 11
* 18 A. SANTANA 16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 -2

CANARIAS femenino

Por su parte las chicas perdieron hoy frente a Castilla León, por 79-48, con estos parciales: 14-5, 11-8 y 19-7 en contra los tres primeros cuartos.

Se ganaron el cuarto (4-9) y también el quinto (7/13), para ceder el último por un claro 24 a 6 que deparó el -21 final. 

Aroa Rodríguez, que aportó 15 tantos, fue la máxima encestadora canaria, seguida de Ariadne Marcos, autora de 13 puntos.
Este miércoles, las niñas se medirán a Asturias, con la séptima posición en litigio.
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL VA
4 A. RODRÍGUEZ  22:04 15 6/6 0/0 6/6 3/8 13
* 5 C. NABAL 18:35 0 0/0 0/0 0/0 0/0 -2
* 6 A. FERNÁNDEZ  19:08 3 0/0 1/1 1/1 0/0 2
* 7 A. MARCOS  26:29 13 3/3 0/0 3/3 7/12 14
8 V. MACRI  16:00 1 0/0 0/0 0/0 1/2 -3
* 10 L. PEREZ  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 -4
11 A. CORDOBES  20:13 4 2/2 0/0 2/2 0/2 1
12 R. FRANCO  30:20 3 1/1 0/0 1/1 1/5 0
13 C. ELICES  21:31 7 1/1 1/1 2/2 2/2 8
14 V. LEMUS  16:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 -1
* 15 A. ORTUÑO  23:20 0 0/0 0/0 0/0 0/2 -1
18 N. GONZALEZ  10:20 0 0/0 0/0 0/0 0/0 -1
2/2 16/16 14/33 26

.

No hay comentarios

Escribir un comentario