CANARIAS suma SIETE TRIUNFOS y una sola derrota

Las cuatro selecciones canarias que toman parte en el Campeonato de España Infantil y Cadete están ofreciendo un aceptable nivel en las jornadas iniciales.

El Cadete Masculino comenzó cediendo ante el País Vasco por apenas 4 tantos (58-62) para ganar en la segunda jornada a Cantabria (93-56). Este mediodía se mide a la Comunidad de Madrid, líder invicto.

En chicas, victorias frente a Melilla (57-6) y Extremadura (53-28), para jugarse esta tarde el primer puesto ante la anfitriona Andalucía.

Dentro de la categoría Infantil, cuatro plenos. En masculino se venció a País Vasco (77-56) y Extremadura (91-47), en tanto que en féminas se superó a Navarra (72-30) y Cantabria (88-48), disputando hoy el primer puesto ante Cataluña  y Madrid, respectivamente.

 

CADETE MASCULINO

COMUNIDAD DE MADRID – PAIS VASCO 76-38
CANARIAS – CANTABRIA 93-56
HOY (3ª JORNADA)
COMUNIDAD DE MADRID – CANARIAS 04/01/2024 12:30
PAIS VASCO – CANTABRIA 04/01/2024 13:30

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT R
1 COMUNIDAD DE MADRID 2 2 0 171 92 4 +2
2 PAIS VASCO 2 1 1 100 134 3 -1
3 CANARIAS 2 1 1 151 118 3 +1
4 CANTABRIA 2 0 2 110 188 2 -2

CANARIAS-PAÍS VASCO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 H. DORTA  27:19 4 0/2 1/1 1/3 1/4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 4 2
* 5 G. HERNÁNDEZ  15:14 7 0/0 2/2 2/2 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 4
6 J. YANEZ  15:46 3 0/1 1/5 1/6 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
* 7 P. PASQUA  26:21 18 6/6 2/7 8/13 0/0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 4 3 17
* 8 M. FALCON  15:31 0 0/1 0/0 0/1 0/0 2 3 5 1 0 1 0 0 0 2 2 4
9 J. RAMOS  10:49 1 0/0 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 A. GONZÁLEZ  12:05 10 2/2 2/2 4/4 0/0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 8
11 A. DELGADO  02:58 3 1/1 0/0 1/1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 C. GARCÍA 17:34 6 2/2 0/2 2/4 2/3 1 2 3 0 0 3 0 0 0 1 2 4
* 13 A. GIL  27:24 3 1/5 0/1 1/6 1/2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
* 14 D. LOZANO  13:36 0 0/2 0/2 0/4 0/2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 4 1 -6
15 E. LIMA  15:23 3 0/0 1/1 1/1 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 6
200:00 58 12/22 9/23 21/45 7/17 6 19 25 3 2 12 1 0 0 23 18 38

.

CANARIAS-CANTABRIA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 H. DORTA  19:55 7 0/0 1/3 1/3 4/4 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 2 9
* 5 G. HERNÁNDEZ  20:18 9 1/2 2/5 3/7 1/2 0 3 3 1 0 2 0 0 0 2 1 5
6 J. YANEZ  20:01 7 2/8 1/3 3/11 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2
* 7 P. PASQUA  19:21 4 2/3 0/3 2/6 0/0 0 3 3 4 1 0 0 0 0 2 0 6
* 8 M. FALCON  08:08 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9 J. RAMOS  13:21 4 2/2 0/1 2/3 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 4
10 A. GONZÁLEZ  17:50 10 2/5 1/3 3/8 3/4 0 5 5 0 0 3 0 0 0 1 2 7
11 A. DELGADO 16:38 5 2/3 0/0 2/3 1/2 3 1 4 2 0 1 0 0 0 2 1 7
12 C. GARCÍA  11:21 2 1/4 0/0 1/4 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 -1
* 13 A. GIL  20:41 10 5/6 0/0 5/6 0/0 2 3 5 0 1 1 0 0 0 2 0 12
* 14 D. LOZANO  20:02 19 7/10 0/0 7/10 5/7 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 4 21
15 E. LIMA  12:24 14 7/8 0/0 7/8 0/0 1 3 4 0 1 2 0 0 0 1 2 17
200:00 93 32/52 5/18 37/70 14/19 11 26 37 8 5 14 0 0 0 19 17 89

.

CADETE FEMENINO

EQUIPOS RES
CANARIAS – EXTREMADURA 53-28
ANDALUCIA – MELILLA 62-11
HOY, 3ª JORNADA
CANARIAS – ANDALUCIA 04/01/2024 18:30
EXTREMADURA – MELILLA 04/01/2024 19:30

.

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT R
1 ANDALUCIA 2 2 0 128 26 4 +2
2 CANARIAS 2 2 0 110 34 4 +2
3 EXTREMADURA 2 0 2 43 119 2 -2
4 MELILLA 2 0 2 17 119 2 -2

 

CANARIAS-MELILLA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 E. CABRERA GONZALEZ 09:16 2 1/2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 25
5 M. HERRERA PICAR 04:41 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 9
6 D. GARCIA DOMINGUEZ 08:45 4 2/5 0/2 2/7 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26
* 7 M. OCURTO MENDES 06:32 7 2/3 1/1 3/4 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 21
8 S. GONZALEZ ALBELO 03:57 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 11
9 J. LÒPEZ MESA 06:48 5 2/2 0/0 2/2 1/4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 6 21
* 10 L. YOHAN SIVERIO 08:45 2 1/2 0/2 1/4 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 28
11 S. COLOMER LAWS 05:19 3 1/3 0/0 1/3 1/1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 4 12
* 12 T. EZEANATOGU EZEONU 11:40 8 4/7 0/0 4/7 0/0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 3 0 7 32
13 L. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 10:59 8 2/3 1/1 3/4 1/3 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 8 28
14 M. CARBONELL SOTO 03:38 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10
* 15 A. DENIZ AGULLO 09:45 14 6/7 0/0 6/7 2/2 3 2 5 0 0 1 0 0 0 0 1 18 32
90:05 57 23/36 2/8 25/44 5/10 8 10 18 7 7 4 1 0 0 7 9 64

.

CANARIAS-EXTREMADURA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 E. CABRERA  18:44 4 2/2 0/7 2/9 0/0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 2 1 -7
5 M. HERRERA 11:10 3 0/1 1/5 1/6 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
6 D. GARCIA  22:01 4 2/9 0/2 2/11 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2
* 7 M. OCURTO  22:34 4 0/2 1/5 1/7 1/2 3 5 8 3 3 2 0 0 0 1 2 10
8 S. GONZALEZ  05:18 5 1/1 1/2 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
9 J. LÒPEZ  16:17 7 1/3 1/2 2/5 2/6 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 3 5
* 10 L. YOHAN  14:48 3 0/2 1/6 1/8 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 3 1 -4
11 S. COLOMER 13:44 2 1/3 0/1 1/4 0/0 3 2 5 1 0 2 0 0 0 2 0 1
* 12 T. EZEANATOGU  31:17 8 4/9 0/0 4/9 0/2 4 9 13 3 6 2 2 0 0 3 1 21
13 L. RODRÍGUEZ  09:21 2 1/2 0/0 1/2 0/0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3
14 M. CARBONELL  19:38 9 2/7 0/0 2/7 5/6 2 3 5 0 1 0 0 0 0 1 3 11
* 15 A. DENIZ  15:08 2 0/3 0/0 0/3 2/4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0
200:00 53 14/44 5/30 19/74 10/20 18 28 46 9 14 14 2 2 0 16 15 44

.

INFANTIL MASCULINO

EQUIPOS RESULTADO
CATALUNYA – EXTREMADURA 62-12
CANARIAS – PAIS VASCO 77-56
EQUIPOS RESULTADO
CATALUNYA – PAIS VASCO 105-55
CANARIAS – EXTREMADURA 91-47
HOY 3ª JORNADA
CATALUNYA – CANARIAS 04/01/2024 14:30
PAIS VASCO – EXTREMADURA 04/01/2024 15:30

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT R
1 CATALUNYA 2 2 0 167 67 4 +2
2 CANARIAS 2 2 0 168 103 4 +2
3 PAIS VASCO 2 0 2 111 182 2 -2
4 EXTREMADURA 2 0 2 59 153 2 -2

CANARIAS-PAÍS VASCO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 A. LUIS  13:19 6 3/4 0/2 3/6 0/0 0 4 4 1 1 3 1 0 0 2 1 6
* 5 D. MIRANDA  14:49 8 1/4 2/2 3/6 0/0 2 0 2 3 1 2 0 0 0 2 0 7
6 P. PEREZ 12:07 5 0/3 1/3 1/6 2/2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2
7 R. MARRERO  08:37 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 3 1 5
8 H. FALCÓN 03:18 0 0/1 0/1 0/2 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
* 9 D. DIAZ  25:00 11 4/11 1/4 5/15 0/0 1 6 7 1 5 3 0 1 0 3 1 9
* 10 U. MARCO B 25:06 11 3/7 1/2 4/9 2/4 0 3 3 2 2 3 1 1 0 3 2 8
* 11 E. JIMÉNEZ  22:35 6 3/6 0/0 3/6 0/0 3 5 8 3 0 1 0 0 0 0 2 15
12 C. SIDADE 09:02 6 3/4 0/1 3/5 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2
13 N. TENA 25:11 11 2/5 2/5 4/10 1/4 1 4 5 0 2 1 2 0 0 2 2 10
14 O. JOSE  12:44 1 0/1 0/1 0/2 1/2 2 3 5 1 0 0 0 0 0 3 2 3
* 15 P. CALDERIN  28:12 12 4/12 0/4 4/16 4/6 2 9 11 1 2 6 0 1 0 1 5 10
200:00 77 23/59 7/25 30/84 10/18 12 39 51 15 17 20 4 4 0 24 17 75

CANARIAS-EXTREMADURA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 A. LUIS 18:27 5 1/2 1/2 2/4 0/0 1 2 3 0 3 4 0 0 0 0 1 6
* 5 D. MIRANDA  13:16 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -2
6 P. PEREZ  20:31 11 1/6 3/5 4/11 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 7
7 R. MARRERO  15:43 4 1/5 0/0 1/5 2/2 0 1 1 4 0 1 0 0 0 4 1 1
8 H. FALCÓN  22:58 8 3/3 0/4 3/7 2/3 0 4 4 0 2 4 0 0 0 1 1 5
* 9 D. DIAZ  14:26 5 1/2 0/0 1/2 3/3 0 1 1 1 2 5 0 0 0 1 2 4
* 10 U. MARCO  14:43 13 5/9 0/1 5/10 3/3 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 3 16
* 11 E. JIMÉNEZ  11:35 6 3/4 0/0 3/4 0/2 2 1 3 0 1 2 0 0 0 1 2 6
12 C. SIDADE 15:55 5 2/6 0/0 2/6 1/2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 4
13 N. TENA  19:26 9 1/2 2/2 3/4 1/1 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 1 12
14 O. JOSE  20:28 7 2/5 1/2 3/7 0/0 2 4 6 2 0 2 0 1 0 2 0 7
* 15 P. CALDERIN  12:32 16 4/8 1/1 5/9 5/8 4 7 11 0 1 2 0 0 0 2 4 21
200:00 91 25/53 8/17 33/70 17/24 10 28 38 10 15 26 1 1 0 15 17 87

.

INFANTIL FEMENINO

EQUIPOS RESULTADO
COMUNIDAD DE MADRID – CANTABRIA 60-9
CANARIAS – NAVARRA 72-30
EQUIPOS RESULTADO
COMUNIDAD DE MADRID – NAVARRA 62-12
CANARIAS – CANTABRIA 88-48
HOY, 3ª JORNADA
COMUNIDAD DE MADRID – CANARIAS 04/01/2024 11:30
NAVARRA – CANTABRIA 04/01/2024 13:30

 

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC PT R
1 COMUNIDAD DE MADRID 2 2 0 122 21 4 +2
2 CANARIAS 2 2 0 160 78 4 +2
3 CANTABRIA 2 0 2 57 148 2 -2
4 NAVARRA 2 0 2 42 134 2 -2

CANARIAS-NAVARRA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 S. GARCIA  14:40 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 -1
5 L. MELIAN  16:58 7 3/7 0/4 3/11 1/1 3 0 3 1 5 1 0 0 0 1 1 7
6 A. PLASENCIA  16:56 5 2/2 0/1 2/3 1/2 2 3 5 2 2 1 0 0 0 0 1 12
* 7 E. GARCIA  17:01 8 2/10 1/4 3/14 1/2 2 4 6 1 2 0 0 0 0 0 2 7
8 O. ACARE  15:24 2 1/5 0/0 1/5 0/0 2 1 3 0 2 2 0 0 0 2 0 -1
9 M. RASINES  16:13 4 2/3 0/2 2/5 0/0 2 5 7 1 1 2 1 0 0 0 0 9
* 10 V. HERNANDEZ  14:51 3 0/2 1/1 1/3 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 5
* 11 P. DIAZ  15:26 12 3/12 1/2 4/14 3/5 5 1 6 0 2 1 0 0 0 0 3 10
12 H. DIALLO 15:51 3 1/4 0/3 1/7 1/2 2 2 4 2 4 4 0 0 0 2 2 2
* 13 O. OTTIS 20:33 10 5/7 0/0 5/7 0/0 4 5 9 1 6 1 0 0 0 1 0 22
* 14 A. MBENGUE  16:53 10 5/9 0/0 5/9 0/1 4 1 5 4 1 2 0 0 0 3 2 12
15 M. REDONDO  19:14 8 4/10 0/0 4/10 0/0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 1 7
200:00 72 28/72 3/18 31/90 7/13 27 28 55 14 27 17 3 0 0 11 13 91

.

CANARIAS-CANTABRIA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 S. GARCIA 13:55 11 4/5 0/0 4/5 3/3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 3 12
5 L. MELIAN  18:51 7 2/3 1/2 3/5 0/0 0 2 2 4 1 3 0 0 0 1 0 8
6 A. PLASENCIA  20:42 7 3/3 0/0 3/3 1/2 1 5 6 3 2 2 0 0 0 1 5 19
* 7 E. GARCIA  22:14 10 3/7 0/4 3/11 4/6 0 4 4 2 0 4 0 1 0 0 6 8
8 O. ACARE  12:45 0 0/1 0/0 0/1 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
9 M. RASINES 12:28 0 0/3 0/1 0/4 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -5
* 10 V. HERNANDEZ  19:47 5 1/2 1/2 2/4 0/0 1 3 4 1 2 3 1 0 0 0 0 8
* 11 P. DIAZ  17:28 18 9/11 0/0 9/11 0/4 1 4 5 2 4 3 0 0 0 3 4 21
12 H. DIALLO  13:17 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 3 3 0 1 4 0 0 0 3 0 -4
* 13 O. OTTIS 20:48 12 6/7 0/0 6/7 0/0 3 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 20
* 14 A. MBENGUE 12:14 9 4/7 0/0 4/7 1/3 4 1 5 3 1 1 0 0 0 2 2 12
15 M. REDONDO  15:31 9 4/7 0/0 4/7 1/2 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 11
200:00 88 36/57 2/9 38/66 10/22 10 27 37 17 18 24 4 2 0 15 22 107
No hay comentarios

Escribir un comentario