La Selección Cadete Femenina luchará por el BRONCE

La Selección Canaria Cadete Femenina no ha podido meterse en la lucha por el oro al ser superada por la Comunidad de Madrid por 10 tantos de diferencia (55-65).

Mañana, a partir de las 10:00 hora canaria, se enfrentará a la anfitriona Andalucía, con la medalla de bronce en litigio

En el encuentro de esta tarde resultó determinante el parcial de 7-16, después de treinta minutos disputados y con escasa diferencia en el electrónico, como evidencia el 48-49, merced a la remontada canaria del tercer cuarto.

La jugadora Elizabeth Abubakar, con +33 de valoración, resultó clave en el juego madrileño, siendo autora de 23 tantos y de 12 rebotes.

Entre las canarias destacó Trinity Ezeanatogu, quien anotó 16 puntos y capturó 9 rebotes. Le siguieron Mayte Ocurto, con 14 tantos, y Aisha MBengue, con 12. Daniela García ayudó bajo los aros con 8 rebotes y repartiendo 5 asistencias.

El Cadete Masculino, décimo de España

En Cadete Masculino, Canarias fue superada por la Región de Murcia del tinerfeño Felipe Coello en el partido para definir la novena y décima plazas.

Los murcianos ganaron por escasos seis puntos (77-83), con un último cuarto demoledor, ya que se encajó un parcial de 15-29 que acabó con las ilusiones del seleccionado canario, que había llegado a los diez minutos finales con el marcador favorable de 62 a 54.

Santi Esono, Víctor Pietrzuk y Dario Parra, los tres firmando un doble-doble, resultaron claves en la remontada de Murcia, repartiéndose 49 de los 83 tantos, además de amarrar 32 de los 43 rebotes.

El MVP del seleccionado canario fue Pablo Calderín, con +20, anotando 18 tantos. Pablo Fornet, por su parte, logró un doble-doble (16 puntos + 12 rebotes). Dani Lorenzo capturó también una docena de rebotes. 13 puntos y 8 capturas para Hugo Díaz.

Infantiles

Canarias Masculino se medirá este martes, a las 8:00 hora canaria, a Baleares, en la lucha por la séptima plaza

A la misma hora, las chicas jugarán por ser quintas de España ante el País Vasco

CADETE FEMENINO

rebotes
i d jugadoras M PT T2 T3 TL RO RD RT A BR PA V
4 V. OLANO  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5 E. GARCÍA  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERNÁNDEZ  06:59 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 1 2
* 7 OCURTO  38:45 14 2/8 2/4 4/5 2 2 4 0 0 4 9
10 A. GARCÍA  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 11 D. GARCÍA  32:54 6 3/12 0/5 0/0 1 7 8 5 1 1 4
12 MBENGUE  29:28 12 6/10 0/0 0/2 3 1 4 0 0 2 6
* 13 EZEANATOGU 31:52 16 6/14 0/0 4/9 2 7 9 1 3 3 18
* 14 RODRÍGUEZ 05:31 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 -2
15 BONIFACE  13:09 3 1/4 0/0 1/1 3 1 4 0 0 0 3
17 AFONSO 4:55  0 0/0 0/1 0/2 0 2 2 2 2 2 -2
* 18 COLOMER 24:27 4 2/6 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 6
200:00 55 20/54 2/10 9/19 13 24 37 8 10 14 44

.

CADETE MASCULINO

rebotes
i d jugadores M PT T2 T3 TL RO RD RT A BR PA V
4 A. NUEZ  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5 M. ALDANA  24:35 5 2/8 0/0 1/2 3 1 4 5 1 1 4
6 D. LORENZO  24:00 7 2/6 1/5 0/0 3 9 12 1 2 5 8
* 7 I. MORALES  14:32 2 1/4 0/1 0/0 2 1 3 1 0 2 -1
* 8 J. YÁNEZ  20:09 8 4/7 0/1 0/0 0 2 2 2 3 1 9
11 F. MARISTANY  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 12 P. FORNET  31:34 16 7/13 0/1 2/2 4 8 12 2 0 3 17
13 J. GARCÍA  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
14 P. CALDERÍN  34:52 18 6/10 0/1 6/10 2 4 6 2 5 3 20
* 15 D. PERROTE  10:00 8 4/4 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 10
17 N. TENA  03:50 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 2 0 1 1
* 18 H. DIAZ  36:28 13 4/10 1/7 2/5 3 5 8 1 2 5 5
200:00 77 30/62 2/17 19/11 19 32 51 16 13 21 73
No hay comentarios

Escribir un comentario